N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sarriā |
| N |
Global | 94 |
Espanya | 62 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desnvolupats | 30 |
|
|
20 a 34 anys | Sarriā |
| N |
Global | 589 |
Espanya | 326 |
Paīsos desenvolupats | 20 |
Paīsos no desenvolupats | 243 |
|
|
TX IVE |
15.0 |
12.0 |
6.2 |
27.9 |
|
35 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 222 |
Espanya | 147 |
Paīsos desenvolupats | 8 |
Paīsos no desenvolupats | 67 |
|
|
15 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 905 |
Espanya | 535 |
Paīsos desenvolupats | 30 |
Paīsos no desenvolupats | 340 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 5 |
| N |
Embarās global | 109 |
Espanya | 70 |
Paīsos desenvolupats | 3 |
Paīsos no desenvolupats | 36 |
|
|
|