N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | St Martí |
| N |
Global | 128 |
Espanya | 70 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 57 |
|
|
20 a 34 anys | St Martí |
| N |
Global | 891 |
Espanya | 425 |
Països desenvolupats | 41 |
Països no desenvolupats | 425 |
|
|
TX IVE |
13.2 |
10.3 |
9.6 |
19.3 |
|
35 a 49 anys | St Martí |
| N |
Global | 334 |
Espanya | 193 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 133 |
|
|
15 a 49 anys | St Martí |
| N |
Global | 1353 |
Espanya | 688 |
Països desenvolupats | 50 |
Països no desenvolupats | 615 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 10 |
| N |
Embaràs global | 220 |
Espanya | 110 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 106 |
|
|
|