N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Grācia |
| N |
Global | 41 |
Espanya | 25 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
|
20 a 34 anys | Grācia |
| N |
Global | 412 |
Espanya | 199 |
Paīsos desenvolupats | 32 |
Paīsos no desenvolupats | 181 |
|
|
35 a 49 anys | Grācia |
| N |
Global | 174 |
Espanya | 104 |
Paīsos desenvolupats | 9 |
Paīsos no desenvolupats | 61 |
|
|
15 a 49 anys | Grācia |
| N |
Global | 627 |
Espanya | 328 |
Paīsos desenvolupats | 41 |
Paīsos no desenvolupats | 258 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 6 |
| N |
Embarās global | 69 |
Espanya | 34 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desenvolupats | 35 |
|
|
|