N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sants |
| N |
Global | 133 |
Espanya | 69 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 64 |
|
|
20 a 34 anys | Sants |
| N |
Global | 1160 |
Espanya | 488 |
Paīsos desenvolupats | 39 |
Paīsos no desenvolupats | 632 |
|
|
TX IVE |
18.9 |
14.4 |
8.9 |
27.3 |
|
35 a 49 anys | Sants |
| N |
Global | 359 |
Espanya | 167 |
Paīsos desenvolupats | 8 |
Paīsos no desenvolupats | 184 |
|
|
15 a 49 anys | Sants |
| N |
Global | 1652 |
Espanya | 724 |
Paīsos desenvolupats | 47 |
Paīsos no desenvolupats | 880 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 3 |
| N |
Embarās global | 233 |
Espanya | 109 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desenvolupats | 123 |
|
|
|