N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | St Martí |
| N |
Global | 149 |
Espanya | 82 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desnvolupats | 62 |
|
|
TX IVE |
11.4 |
7.9 |
32.3 |
23.4 |
|
20 a 34 anys | St Martí |
| N |
Global | 1018 |
Espanya | 484 |
Països desenvolupats | 46 |
Països no desenvolupats | 487 |
|
|
TX IVE |
14.6 |
11.3 |
10.5 |
21.9 |
|
35 a 49 anys | St Martí |
| N |
Global | 321 |
Espanya | 181 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 133 |
|
|
15 a 49 anys | St Martí |
| N |
Global | 1488 |
Espanya | 747 |
Països desenvolupats | 58 |
Països no desenvolupats | 682 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 10 |
| N |
Embaràs global | 244 |
Espanya | 125 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 111 |
|
|
|