N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Nou Barr |
| N |
Global | 159 |
Espanya | 98 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 61 |
|
|
TX IVE |
15.6 |
14.1 |
0.0 |
19.1 |
|
20 a 34 anys | Nou Barr |
| N |
Global | 947 |
Espanya | 415 |
Paīsos desenvolupats | 4 |
Paīsos no desenvolupats | 528 |
|
|
TX IVE |
19.2 |
14.3 |
4.7 |
27.0 |
|
35 a 49 anys | Nou Barr |
| N |
Global | 311 |
Espanya | 147 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desenvolupats | 162 |
|
|
15 a 49 anys | Nou Barr |
| N |
Global | 1417 |
Espanya | 660 |
Paīsos desenvolupats | 6 |
Paīsos no desenvolupats | 751 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 8 |
| N |
Embarās global | 314 |
Espanya | 150 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desenvolupats | 161 |
|
|
|