N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sants |
| N |
Global | 160 |
Espanya | 91 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 69 |
|
|
TX IVE |
14.7 |
11.6 |
0.0 |
23.4 |
|
20 a 34 anys | Sants |
| N |
Global | 1212 |
Espanya | 487 |
Paīsos desenvolupats | 39 |
Paīsos no desenvolupats | 685 |
|
|
TX IVE |
19.3 |
13.8 |
8.9 |
29.5 |
|
35 a 49 anys | Sants |
| N |
Global | 355 |
Espanya | 162 |
Paīsos desenvolupats | 13 |
Paīsos no desenvolupats | 180 |
|
|
15 a 49 anys | Sants |
| N |
Global | 1727 |
Espanya | 740 |
Paīsos desenvolupats | 52 |
Paīsos no desenvolupats | 934 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 3 |
| N |
Embarās global | 273 |
Espanya | 138 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desenvolupats | 134 |
|
|
|