N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Eixample |
| N |
Global | 152 |
Espanya | 93 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 58 |
|
|
20 a 34 anys | Eixample |
| N |
Global | 1412 |
Espanya | 609 |
Paīsos desenvolupats | 112 |
Paīsos no desenvolupats | 690 |
|
|
TX IVE |
15.4 |
12.4 |
9.9 |
21.8 |
|
35 a 49 anys | Eixample |
| N |
Global | 392 |
Espanya | 207 |
Paīsos desenvolupats | 16 |
Paīsos no desenvolupats | 169 |
|
|
15 a 49 anys | Eixample |
| N |
Global | 1956 |
Espanya | 909 |
Paīsos desenvolupats | 128 |
Paīsos no desenvolupats | 917 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 2 |
| N |
Embarās global | 198 |
Espanya | 107 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desenvolupats | 90 |
|
|
|