N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sarriā |
| N |
Global | 81 |
Espanya | 60 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desnvolupats | 20 |
|
|
20 a 34 anys | Sarriā |
| N |
Global | 700 |
Espanya | 370 |
Paīsos desenvolupats | 50 |
Paīsos no desenvolupats | 279 |
|
|
TX IVE |
17.0 |
13.3 |
14.8 |
28.2 |
|
35 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 214 |
Espanya | 116 |
Paīsos desenvolupats | 8 |
Paīsos no desenvolupats | 90 |
|
|
15 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 995 |
Espanya | 546 |
Paīsos desenvolupats | 59 |
Paīsos no desenvolupats | 389 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 5 |
| N |
Embarās global | 96 |
Espanya | 64 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desenvolupats | 31 |
|
|
|