N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sarriā |
| N |
Global | 102 |
Espanya | 68 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desnvolupats | 32 |
|
|
20 a 34 anys | Sarriā |
| N |
Global | 806 |
Espanya | 386 |
Paīsos desenvolupats | 59 |
Paīsos no desenvolupats | 360 |
|
|
TX IVE |
19.3 |
13.5 |
17.1 |
36.3 |
|
35 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 236 |
Espanya | 117 |
Paīsos desenvolupats | 10 |
Paīsos no desenvolupats | 109 |
|
|
15 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 1144 |
Espanya | 571 |
Paīsos desenvolupats | 71 |
Paīsos no desenvolupats | 501 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 5 |
| N |
Embarās global | 124 |
Espanya | 77 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desenvolupats | 45 |
|
|
|