N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Horta |
| N |
Global | 69 |
Espanya | 38 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desnvolupats | 30 |
|
|
20 a 34 anys | Horta |
| N |
Global | 562 |
Espanya | 264 |
Paīsos desenvolupats | 29 |
Paīsos no desenvolupats | 269 |
|
|
TX IVE |
12.7 |
9.9 |
14.9 |
17.4 |
|
35 a 49 anys | Horta |
| N |
Global | 223 |
Espanya | 111 |
Paīsos desenvolupats | 6 |
Paīsos no desenvolupats | 106 |
|
|
15 a 49 anys | Horta |
| N |
Global | 854 |
Espanya | 413 |
Paīsos desenvolupats | 36 |
Paīsos no desenvolupats | 405 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 7 |
| N |
Embarās global | 111 |
Espanya | 53 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desenvolupats | 57 |
|
|
|