N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sarriā |
| N |
Global | 63 |
Espanya | 43 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desnvolupats | 18 |
|
|
20 a 34 anys | Sarriā |
| N |
Global | 565 |
Espanya | 292 |
Paīsos desenvolupats | 55 |
Paīsos no desenvolupats | 218 |
|
|
TX IVE |
14.5 |
10.5 |
18.8 |
26.2 |
|
35 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 282 |
Espanya | 173 |
Paīsos desenvolupats | 18 |
Paīsos no desenvolupats | 91 |
|
|
15 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 910 |
Espanya | 508 |
Paīsos desenvolupats | 75 |
Paīsos no desenvolupats | 327 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 5 |
| N |
Embarās global | 80 |
Espanya | 50 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desenvolupats | 28 |
|
|
|