N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | St Martí |
| N |
Global | 134 |
Espanya | 91 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 42 |
|
|
20 a 34 anys | St Martí |
| N |
Global | 1140 |
Espanya | 527 |
Països desenvolupats | 61 |
Països no desenvolupats | 552 |
|
|
TX IVE |
18.4 |
14.2 |
14.2 |
26.7 |
|
35 a 49 anys | St Martí |
| N |
Global | 463 |
Espanya | 237 |
Països desenvolupats | 27 |
Països no desenvolupats | 199 |
|
|
15 a 49 anys | St Martí |
| N |
Global | 1737 |
Espanya | 855 |
Països desenvolupats | 89 |
Països no desenvolupats | 793 |
|
|
TX IVE |
10.7 |
7.8 |
10.6 |
17.4 |
|
15 a 19 anys | DIST 10 |
| N |
Embaràs global | 211 |
Espanya | 134 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 75 |
|
|
|