N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
15 a 19 anys | Sarriā |
| N |
Global | 64 |
Espanya | 43 |
Paīsos desenvolupats | 2 |
Paīsos no desnvolupats | 19 |
|
|
20 a 34 anys | Sarriā |
| N |
Global | 582 |
Espanya | 304 |
Paīsos desenvolupats | 50 |
Paīsos no desenvolupats | 228 |
|
|
TX IVE |
15.0 |
11.1 |
16.4 |
27.5 |
|
35 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 250 |
Espanya | 153 |
Paīsos desenvolupats | 13 |
Paīsos no desenvolupats | 84 |
|
|
15 a 49 anys | Sarriā |
| N |
Global | 896 |
Espanya | 500 |
Paīsos desenvolupats | 65 |
Paīsos no desenvolupats | 331 |
|
|
15 a 19 anys | DIST 5 |
| N |
Embarās global | 77 |
Espanya | 47 |
Paīsos desenvolupats | 3 |
Paīsos no desenvolupats | 27 |
|
|
|