N:      Defuncions %:     Mortalitat proporcional TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 nascuts vius |
|
| Barcelona 2013. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 11 | 39.3 | 0.8 | 3 | 27.3 | 0.4 | 8 | 47.1 | 1.2 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 10.7 | 0.2 | 1 | 9.1 | 0.1 | 2 | 11.8 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 7.1 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 1 | 5.9 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 3.6 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 3 | 10.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 0.4 |
XV. Malformacions congènites | 7 | 25.0 | 0.5 | 4 | 36.4 | 0.6 | 3 | 17.6 | 0.4 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 7.1 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 1 | 5.9 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 3 | 10.7 | 0.2 | 3 | 27.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 3.6 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 3.6 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 9 | 32.1 | 0.6 | 3 | 27.3 | 0.4 | 6 | 35.3 | 0.9 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 100.0 | 2.0 | 11 | 100.0 | 1.5 | 17 | 100.0 | 2.5 |
|
| Barcelona 2013. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 10 | 66.7 | 0.7 | 3 | 75.0 | 0.4 | 7 | 63.6 | 1.0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 13.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 20.0 | 0.2 | 1 | 25.0 | 0.1 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 13.3 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 2 | 13.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 4 | 26.7 | 0.3 | 1 | 25.0 | 0.1 | 3 | 27.3 | 0.4 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 13.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 0.1 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 100.0 | 1.1 | 4 | 100.0 | 0.6 | 11 | 100.0 | 1.6 |
|
| Barcelona 2013. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.1 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.1 |
XV. Malformacions congènites | 3 | 23.1 | 0.2 | 3 | 42.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 7.7 | 0.1 | 1 | 14.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 15.4 | 0.1 | 2 | 28.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 7.7 | 0.1 | 1 | 14.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 7.7 | 0.1 | 1 | 14.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 8 | 61.5 | 0.6 | 3 | 42.9 | 0.4 | 5 | 83.3 | 0.7 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 100.0 | 0.9 | 7 | 100.0 | 1.0 | 6 | 100.0 | 0.9 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Barcelona 2013. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 14.3 | 5.0 | 3 | 27.3 | 7.2 | 1 | 5.9 | 2.6 |
02 - Eixample | 2 | 7.1 | 1.0 | 1 | 9.1 | 1.0 | 1 | 5.9 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 10.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 4.2 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 7 | 25.0 | 5.3 | 2 | 18.2 | 3.0 | 5 | 29.4 | 7.8 |
06 - Gràcia | 4 | 14.3 | 3.9 | 2 | 18.2 | 3.7 | 2 | 11.8 | 4.1 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 3.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 1.4 |
08 - Nou Barris | 3 | 10.7 | 2.2 | 1 | 9.1 | 1.4 | 2 | 11.8 | 3.0 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 7.1 | 0.9 | 1 | 9.1 | 0.9 | 1 | 5.9 | 1.0 |
-9 - No Especificat | 2 | 7.1 | 3.6 | 1 | 9.1 | 3.2 | 1 | 5.9 | 4.2 |
TOTAL - Barcelona | 28 | 100.0 | 2.0 | 11 | 100.0 | 1.5 | 17 | 100.0 | 2.5 |
|
| Barcelona 2013. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 13.3 | 2.5 | 1 | 25.0 | 2.4 | 1 | 9.1 | 2.6 |
02 - Eixample | 1 | 6.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 13.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 2.8 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 3 | 20.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 4.7 |
06 - Gràcia | 4 | 26.7 | 3.9 | 2 | 50.0 | 3.7 | 2 | 18.2 | 4.1 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 6.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 1.0 |
-9 - No Especificat | 2 | 13.3 | 3.6 | 1 | 25.0 | 3.2 | 1 | 9.1 | 4.2 |
TOTAL - Barcelona | 15 | 100.0 | 1.1 | 4 | 100.0 | 0.6 | 11 | 100.0 | 1.6 |
|
| Barcelona 2013. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 15.4 | 2.5 | 2 | 28.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 1 | 7.7 | 0.5 | 1 | 14.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.4 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 30.8 | 3.0 | 2 | 28.6 | 3.0 | 2 | 33.3 | 3.1 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.4 |
08 - Nou Barris | 3 | 23.1 | 2.2 | 1 | 14.3 | 1.4 | 2 | 33.3 | 3.0 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 7.7 | 0.5 | 1 | 14.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 13 | 100.0 | 0.9 | 7 | 100.0 | 1.0 | 6 | 100.0 | 0.9 |
|
|