APVP:             Anys potencials de vida perduts %:                   Mortalitat proporcional TX_APVP:       Taxa específica d'APVP per 100.000 habitants TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants RAPVP:          Raó d'APVP comparativa IC95%:            Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2013, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1354.5 | 4.1 | 100.6 | 100.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 30.0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
Tuberculosi respiratòria | 92.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 50.0 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 254.5 | 0.8 | 18.9 | 18.9 |
Hepatitis viral | 140.0 | 0.4 | 10.4 | 10.4 |
Sida | 677.5 | 2.0 | 50.3 | 50.3 |
Resta de malalties infeccioses | 110.0 | 0.3 | 8.2 | 8.2 |
II. Tumors | 15564.5 | 46.6 | 1156.3 | 1156.3 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 572.5 | 1.7 | 42.5 | 42.5 |
Tumor maligne d'esòfag | 297.5 | 0.9 | 22.1 | 22.1 |
Tumor maligne estómac | 867.5 | 2.6 | 64.4 | 64.4 |
Tumor maligne de budell gros | 1105.0 | 3.3 | 82.1 | 82.1 |
Tumor maligne de recte i anus | 257.5 | 0.8 | 19.1 | 19.1 |
Tumor maligne de fetge | 677.5 | 2.0 | 50.3 | 50.3 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 40.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 622.5 | 1.9 | 46.2 | 46.2 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 105.0 | 0.3 | 7.8 | 7.8 |
Tumor maligne de laringe | 217.5 | 0.7 | 16.2 | 16.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 4032.5 | 12.1 | 299.6 | 299.6 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 330.0 | 1.0 | 24.5 | 24.5 |
Tumor maligne de mama | 1537.5 | 4.6 | 114.2 | 114.2 |
Tumor maligne de coll d'úter | 282.5 | 0.8 | 21.0 | 21.0 |
Resta de tumors malignes d'úter | 255.0 | 0.8 | 18.9 | 18.9 |
Tumor maligne d'ovari | 255.0 | 0.8 | 18.9 | 18.9 |
Tumor maligne de pròstata | 217.5 | 0.7 | 16.2 | 16.2 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 270.0 | 0.8 | 20.1 | 20.1 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 437.5 | 1.3 | 32.5 | 32.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 864.5 | 2.6 | 64.2 | 64.2 |
Leucèmia | 510.0 | 1.5 | 37.9 | 37.9 |
Limfoma | 425.0 | 1.3 | 31.6 | 31.6 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 672.5 | 2.0 | 50.0 | 50.0 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 485.0 | 1.5 | 36.0 | 36.0 |
Tumors benignes | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 212.5 | 0.6 | 15.8 | 15.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 280.0 | 0.8 | 20.8 | 20.8 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 452.5 | 1.4 | 33.6 | 33.6 |
Diabetis | 277.5 | 0.8 | 20.6 | 20.6 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 175.0 | 0.5 | 13.0 | 13.0 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 142.5 | 0.4 | 10.6 | 10.6 |
Trastorns mentals | 57.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 85.0 | 0.3 | 6.3 | 6.3 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1085.0 | 3.3 | 80.6 | 80.6 |
Malaltia d'Alzheimer | 77.5 | 0.2 | 5.8 | 5.8 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1007.5 | 3.0 | 74.8 | 74.8 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5470.0 | 16.4 | 406.4 | 406.4 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 50.0 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |
Malalties hipertensives | 147.5 | 0.4 | 11.0 | 11.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 2237.5 | 6.7 | 166.2 | 166.2 |
Insuficiència cardíaca | 242.5 | 0.7 | 18.0 | 18.0 |
Resta de malalties del cor | 1525.0 | 4.6 | 113.3 | 113.3 |
Malalties cerebrovasculars | 835.0 | 2.5 | 62.0 | 62.0 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 432.5 | 1.3 | 32.1 | 32.1 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1414.5 | 4.2 | 105.1 | 105.1 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 67.0 | 0.2 | 5.0 | 5.0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Pneumònia i broncopneumònia | 275.0 | 0.8 | 20.4 | 20.4 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 447.5 | 1.3 | 33.2 | 33.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 617.5 | 1.8 | 45.9 | 45.9 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1772.5 | 5.3 | 131.7 | 131.7 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 32.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1292.5 | 3.9 | 96.0 | 96.0 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 447.5 | 1.3 | 33.2 | 33.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 160.0 | 0.5 | 11.9 | 11.9 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 170.0 | 0.5 | 12.6 | 12.6 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 147.5 | 0.4 | 11.0 | 11.0 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 22.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 92.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 262.0 | 0.8 | 19.5 | 19.5 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 312.0 | 0.9 | 23.2 | 23.2 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 312.0 | 0.9 | 23.2 | 23.2 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 4839.5 | 14.5 | 359.5 | 359.5 |
Lesions per accident de trànsit | 762.5 | 2.3 | 56.6 | 56.6 |
Resta de lesions per accident de transport | 55.0 | 0.2 | 4.1 | 4.1 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 877.5 | 2.6 | 65.2 | 65.2 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 42.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 |
Caigudes accidentals | 195.0 | 0.6 | 14.5 | 14.5 |
Ofegaments i submersions accidentals | 30.0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
Suïcidis i autolesions | 2162.5 | 6.5 | 160.7 | 160.7 |
Homicidis | 142.5 | 0.4 | 10.6 | 10.6 |
Resta de lesions per causes externes | 572.0 | 1.7 | 42.5 | 42.5 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 33382.0 | 100.0 | 2479.9 | 2479.9 |
|
| Barcelona 2013, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1099.5 | 5.1 | 166.1 | 166.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 |
Tuberculosi respiratòria | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.7 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 42.5 | 0.2 | 6.4 | 6.5 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 229.5 | 1.1 | 34.7 | 34.7 |
Hepatitis viral | 100.0 | 0.5 | 15.1 | 15.9 |
Sida | 597.5 | 2.7 | 90.3 | 89.4 |
Resta de malalties infeccioses | 85.0 | 0.4 | 12.8 | 13.1 |
II. Tumors | 8812.5 | 40.5 | 1331.2 | 1386.7 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 387.5 | 1.8 | 58.5 | 61.5 |
Tumor maligne d'esòfag | 242.5 | 1.1 | 36.6 | 38.7 |
Tumor maligne estómac | 560.0 | 2.6 | 84.6 | 86.7 |
Tumor maligne de budell gros | 567.5 | 2.6 | 85.7 | 90.0 |
Tumor maligne de recte i anus | 197.5 | 0.9 | 29.8 | 31.4 |
Tumor maligne de fetge | 620.0 | 2.9 | 93.7 | 98.4 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 |
Tumor maligne de pàncreas | 400.0 | 1.8 | 60.4 | 63.4 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 40.0 | 0.2 | 6.0 | 5.9 |
Tumor maligne de laringe | 175.0 | 0.8 | 26.4 | 27.7 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2807.5 | 12.9 | 424.1 | 445.2 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 172.5 | 0.8 | 26.1 | 27.1 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 217.5 | 1.0 | 32.9 | 35.2 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 187.5 | 0.9 | 28.3 | 29.9 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 327.5 | 1.5 | 49.5 | 51.8 |
Tumor maligne de l'encèfal | 475.0 | 2.2 | 71.8 | 72.7 |
Leucèmia | 255.0 | 1.2 | 38.5 | 37.8 |
Limfoma | 307.5 | 1.4 | 46.4 | 47.2 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 412.5 | 1.9 | 62.3 | 63.6 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 295.0 | 1.4 | 44.6 | 46.3 |
Tumors benignes | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 130.0 | 0.6 | 19.6 | 20.5 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 112.5 | 0.5 | 17.0 | 17.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 260.0 | 1.2 | 39.3 | 40.5 |
Diabetis | 150.0 | 0.7 | 22.7 | 23.5 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 110.0 | 0.5 | 16.6 | 17.0 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 87.5 | 0.4 | 13.2 | 13.8 |
Trastorns mentals | 42.5 | 0.2 | 6.4 | 6.7 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 45.0 | 0.2 | 6.8 | 7.1 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 662.5 | 3.0 | 100.1 | 102.7 |
Malaltia d'Alzheimer | 37.5 | 0.2 | 5.7 | 6.1 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 625.0 | 2.9 | 94.4 | 96.6 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4092.5 | 18.8 | 618.2 | 638.7 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 27.5 | 0.1 | 4.2 | 4.4 |
Malalties hipertensives | 127.5 | 0.6 | 19.3 | 20.3 |
Malalties isquèmiques del cor | 1880.0 | 8.6 | 284.0 | 293.9 |
Insuficiència cardíaca | 227.5 | 1.0 | 34.4 | 35.7 |
Resta de malalties del cor | 1020.0 | 4.7 | 154.1 | 157.9 |
Malalties cerebrovasculars | 517.5 | 2.4 | 78.2 | 80.4 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 292.5 | 1.3 | 44.2 | 46.1 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 885.0 | 4.1 | 133.7 | 137.6 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Pneumònia i broncopneumònia | 192.5 | 0.9 | 29.1 | 29.6 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 275.0 | 1.3 | 41.5 | 43.8 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 410.0 | 1.9 | 61.9 | 62.9 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1330.0 | 6.1 | 200.9 | 207.2 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 32.5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 992.5 | 4.6 | 149.9 | 154.2 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 305.0 | 1.4 | 46.1 | 47.8 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 52.5 | 0.2 | 7.9 | 8.2 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 127.5 | 0.6 | 19.3 | 20.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 112.5 | 0.5 | 17.0 | 17.8 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 157.0 | 0.7 | 23.7 | 23.3 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 287.0 | 1.3 | 43.4 | 43.0 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 287.0 | 1.3 | 43.4 | 43.0 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 3775.0 | 17.4 | 570.2 | 566.6 |
Lesions per accident de trànsit | 705.0 | 3.2 | 106.5 | 105.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 55.0 | 0.3 | 8.3 | 8.0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 767.5 | 3.5 | 115.9 | 115.1 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 42.5 | 0.2 | 6.4 | 6.3 |
Caigudes accidentals | 192.5 | 0.9 | 29.1 | 28.5 |
Ofegaments i submersions accidentals | 30.0 | 0.1 | 4.5 | 4.4 |
Suïcidis i autolesions | 1575.0 | 7.2 | 237.9 | 236.8 |
Homicidis | 85.0 | 0.4 | 12.8 | 12.5 |
Resta de lesions per causes externes | 322.5 | 1.5 | 48.7 | 49.8 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21741.0 | 100.0 | 3284.0 | 3372.2 |
|
| Barcelona 2013, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 255.0 | 2.2 | 37.3 | 36.5 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Tuberculosi respiratòria | 70.0 | 0.6 | 10.2 | 10.4 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 25.0 | 0.2 | 3.7 | 3.4 |
Hepatitis viral | 40.0 | 0.3 | 5.8 | 5.7 |
Sida | 80.0 | 0.7 | 11.7 | 11.5 |
Resta de malalties infeccioses | 25.0 | 0.2 | 3.7 | 3.6 |
II. Tumors | 6752.0 | 58.0 | 987.0 | 961.9 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 185.0 | 1.6 | 27.0 | 26.7 |
Tumor maligne d'esòfag | 55.0 | 0.5 | 8.0 | 7.6 |
Tumor maligne estómac | 307.5 | 2.6 | 45.0 | 43.9 |
Tumor maligne de budell gros | 537.5 | 4.6 | 78.6 | 74.9 |
Tumor maligne de recte i anus | 60.0 | 0.5 | 8.8 | 8.2 |
Tumor maligne de fetge | 57.5 | 0.5 | 8.4 | 7.9 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 27.5 | 0.2 | 4.0 | 3.7 |
Tumor maligne de pàncreas | 222.5 | 1.9 | 32.5 | 30.7 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 65.0 | 0.6 | 9.5 | 9.4 |
Tumor maligne de laringe | 42.5 | 0.4 | 6.2 | 6.0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1225.0 | 10.5 | 179.1 | 173.4 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 157.5 | 1.4 | 23.0 | 22.5 |
Tumor maligne de mama | 1525.0 | 13.1 | 222.9 | 218.0 |
Tumor maligne de coll d'úter | 282.5 | 2.4 | 41.3 | 40.6 |
Resta de tumors malignes d'úter | 255.0 | 2.2 | 37.3 | 36.1 |
Tumor maligne d'ovari | 255.0 | 2.2 | 37.3 | 36.2 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 82.5 | 0.7 | 12.1 | 11.6 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 110.0 | 0.9 | 16.1 | 15.4 |
Tumor maligne de l'encèfal | 389.5 | 3.3 | 56.9 | 57.2 |
Leucèmia | 255.0 | 2.2 | 37.3 | 37.5 |
Limfoma | 117.5 | 1.0 | 17.2 | 17.4 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 260.0 | 2.2 | 38.0 | 37.0 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 190.0 | 1.6 | 27.8 | 27.2 |
Tumors benignes | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 82.5 | 0.7 | 12.1 | 11.9 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 167.5 | 1.4 | 24.5 | 24.7 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 192.5 | 1.7 | 28.1 | 27.1 |
Diabetis | 127.5 | 1.1 | 18.6 | 17.8 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 65.0 | 0.6 | 9.5 | 9.3 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 55.0 | 0.5 | 8.0 | 7.5 |
Trastorns mentals | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 40.0 | 0.3 | 5.8 | 5.4 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 422.5 | 3.6 | 61.8 | 61.1 |
Malaltia d'Alzheimer | 40.0 | 0.3 | 5.8 | 5.5 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 382.5 | 3.3 | 55.9 | 55.6 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1377.5 | 11.8 | 201.4 | 196.5 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.0 |
Malalties hipertensives | 20.0 | 0.2 | 2.9 | 2.7 |
Malalties isquèmiques del cor | 357.5 | 3.1 | 52.3 | 51.3 |
Insuficiència cardíaca | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 |
Resta de malalties del cor | 505.0 | 4.3 | 73.8 | 73.2 |
Malalties cerebrovasculars | 317.5 | 2.7 | 46.4 | 44.0 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 140.0 | 1.2 | 20.5 | 20.2 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 529.5 | 4.5 | 77.4 | 76.2 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 67.0 | 0.6 | 9.8 | 10.3 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 82.5 | 0.7 | 12.1 | 11.5 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 172.5 | 1.5 | 25.2 | 24.1 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 207.5 | 1.8 | 30.3 | 30.3 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 442.5 | 3.8 | 64.7 | 62.8 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 300.0 | 2.6 | 43.9 | 42.4 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 142.5 | 1.2 | 20.8 | 20.4 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 107.5 | 0.9 | 15.7 | 15.6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 42.5 | 0.4 | 6.2 | 5.8 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 35.0 | 0.3 | 5.1 | 4.8 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 92.5 | 0.8 | 13.5 | 13.9 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 105.0 | 0.9 | 15.3 | 15.3 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 25.0 | 0.2 | 3.7 | 3.6 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 25.0 | 0.2 | 3.7 | 3.6 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1064.5 | 9.1 | 155.6 | 157.7 |
Lesions per accident de trànsit | 57.5 | 0.5 | 8.4 | 8.4 |
Resta de lesions per accident de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 110.0 | 0.9 | 16.1 | 16.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caigudes accidentals | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
Ofegaments i submersions accidentals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 587.5 | 5.0 | 85.9 | 87.0 |
Homicidis | 57.5 | 0.5 | 8.4 | 8.8 |
Resta de lesions per causes externes | 249.5 | 2.1 | 36.5 | 36.9 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11641.0 | 100.0 | 1701.8 | 1667.4 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 292.5 | 10.6 | 319.4 | 335.8 | 333.7 | [ 168.3, 661.8] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 62.5 | 2.3 | 68.3 | 85.4 | 451.9 | [ 63.6, 3208.0] |
Hepatitis viral | 25.0 | 0.9 | 27.3 | 35.7 | 343.7 | [ 81.3, 1452.8] |
Sida | 205.0 | 7.4 | 223.9 | 214.6 | 426.5 | [ 213.1, 853.3] |
Resta de malalties infeccioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Tumors | 960.0 | 34.6 | 1048.4 | 1299.9 | 112.4 | [ 88.6, 142.7] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 67.5 | 2.4 | 73.7 | 90.1 | 211.9 | [ 82.3, 545.3] |
Tumor maligne d'esòfag | 27.5 | 1.0 | 30.0 | 40.3 | 182.4 | [ 49.8, 667.5] |
Tumor maligne estómac | 27.5 | 1.0 | 30.0 | 41.2 | 64.0 | [ 19.8, 207.3] |
Tumor maligne de budell gros | 30.0 | 1.1 | 32.8 | 46.0 | 56.0 | [ 17.8, 175.9] |
Tumor maligne de recte i anus | 7.5 | 0.3 | 8.2 | 12.8 | 66.7 | [ 9.4, 473.5] |
Tumor maligne de fetge | 55.0 | 2.0 | 60.1 | 81.7 | 162.4 | [ 65.9, 399.8] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pàncreas | 42.5 | 1.5 | 46.4 | 60.4 | 130.5 | [ 46.1, 369.7] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de laringe | 17.5 | 0.6 | 19.1 | 27.6 | 170.5 | [ 42.5, 683.8] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 257.5 | 9.3 | 281.2 | 358.4 | 119.6 | [ 76.7, 186.6] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 47.5 | 1.7 | 51.9 | 58.8 | 239.7 | [ 73.3, 784.1] |
Tumor maligne de mama | 67.5 | 2.4 | 73.7 | 82.7 | 72.4 | [ 26.0, 201.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | 32.5 | 1.2 | 35.5 | 43.0 | 205.0 | [ 54.6, 770.4] |
Resta de tumors malignes d'úter | 12.5 | 0.5 | 13.7 | 18.4 | 97.3 | [ 13.7, 690.5] |
Tumor maligne d'ovari | 25.0 | 0.9 | 27.3 | 35.7 | 188.7 | [ 44.6, 797.6] |
Tumor maligne de pròstata | 7.5 | 0.3 | 8.2 | 12.8 | 79.0 | [ 11.1, 560.6] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 32.5 | 1.2 | 35.5 | 46.0 | 141.5 | [ 39.7, 504.1] |
Tumor maligne de l'encèfal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Limfoma | 55.0 | 2.0 | 60.1 | 55.1 | 174.7 | [ 43.7, 698.4] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 80.0 | 2.9 | 87.4 | 99.0 | 198.2 | [ 78.5, 500.2] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 55.0 | 2.0 | 60.1 | 71.5 | 198.5 | [ 70.5, 558.6] |
Tumors benignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 12.5 | 0.5 | 13.7 | 18.4 | 116.7 | [ 16.4, 828.6] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 47.5 | 1.7 | 51.9 | 46.2 | 137.5 | [ 35.5, 532.0] |
Diabetis | 10.0 | 0.4 | 10.9 | 17.3 | 84.0 | [ 18.1, 389.3] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 37.5 | 1.4 | 41.0 | 28.9 | 222.2 | [ 31.3, 1577.4] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns mentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 30.0 | 1.1 | 32.8 | 41.4 | 51.4 | [ 12.7, 207.2] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 30.0 | 1.1 | 32.8 | 41.4 | 55.3 | [ 13.7, 223.1] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 560.0 | 20.2 | 611.6 | 660.6 | 162.6 | [ 109.5, 241.3] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties isquèmiques del cor | 250.0 | 9.0 | 273.0 | 325.9 | 196.1 | [ 106.6, 360.7] |
Insuficiència cardíaca | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 4.6 | 25.3 | [ 3.6, 179.8] |
Resta de malalties del cor | 185.0 | 6.7 | 202.0 | 190.5 | 168.1 | [ 84.2, 335.5] |
