N:        Defuncions %:       Mortalitat proporcional TX:       Taxa de mortalitat específica per 100.000 habitants TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2017, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 584 | 31.4 | 36.1 | 36.1 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 19 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 26 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Leucèmia | 0-44 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 37 | 2.0 | 2.6 | 2.6 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 245 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 134 | 7.2 | 9.3 | 9.3 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 47 | 2.5 | 3.3 | 3.3 |
Asma | 0-44 | 5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 13 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 145 | 7.8 | 9.0 | 9.0 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 18 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 127 | 6.8 | 8.9 | 8.9 |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 704 | 37.9 | 43.5 | 43.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 470 | 25.3 | 32.8 | 32.8 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 26 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 14 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 33 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 123 | 6.6 | 7.6 | 7.6 |
Homicidis | Totes les edats | 14 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 425 | 22.9 | 26.3 | 26.3 |
TOTAL | Totes les edats | 1858 | 100.0 | 114.9 | 114.9 |
|
| Barcelona 2017, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 400 | 36.7 | 52.3 | 54.4 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 10 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
Leucèmia | 0-44 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 23 | 2.1 | 3.3 | 3.6 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 201 | 18.5 | 28.8 | 30.9 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 79 | 7.3 | 11.3 | 12.2 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 36 | 3.3 | 5.2 | 5.5 |
Asma | 0-44 | 4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 11 | 1.0 | 1.4 | 1.3 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 478 | 43.9 | 62.5 | 65.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 323 | 29.7 | 46.3 | 50.4 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 23 | 2.1 | 3.3 | 3.5 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 13 | 1.2 | 1.7 | 1.8 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 24 | 2.2 | 3.1 | 3.1 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 82 | 7.5 | 10.7 | 10.9 |
Homicidis | Totes les edats | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 211 | 19.4 | 27.6 | 39.0 |
TOTAL | Totes les edats | 1089 | 100.0 | 142.4 | 158.6 |
|
| Barcelona 2017, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 183 | 23.8 | 21.5 | 20.8 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 26 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leucèmia | 0-44 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 14 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 44 | 5.7 | 6.0 | 5.6 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 55 | 7.2 | 7.5 | 7.0 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 11 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 145 | 18.9 | 17.0 | 16.7 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 18 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 127 | 16.5 | 17.3 | 16.5 |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 226 | 29.4 | 26.5 | 25.6 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 147 | 19.1 | 20.0 | 18.8 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 11 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 41 | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
Homicidis | Totes les edats | 10 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 214 | 27.9 | 25.1 | 19.5 |
TOTAL | Totes les edats | 768 | 100.0 | 90.1 | 82.5 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 41 | 36.3 | 40.9 | 50.5 | 139.9 | [ 102.3, 191.3] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 187.0 | [ 54.8, 638.6] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 364.7 | [ 131.3, 1012.7] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 128.9 | [ 37.6, 441.8] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 20 | 17.7 | 21.5 | 28.9 | 168.8 | [ 113.7, 250.6] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 4 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 64.1 | [ 26.3, 156.1] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 321.2 | [ 170.5, 605.1] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 250.2 | [ 62.6, 1000.4] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 402.0 | [ 117.0, 1381.5] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 8 | 7.1 | 8.0 | 9.8 | 109.7 | [ 54.0, 222.9] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 383.2 | [ 158.6, 925.8] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 4 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 70.9 | [ 29.4, 171.0] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 43 | 38.1 | 42.9 | 54.3 | 124.8 | [ 91.7, 169.8] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 22 | 19.5 | 23.7 | 36.5 | 111.2 | [ 76.6, 161.6] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 144.9 | [ 42.4, 496.0] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 157.5 | [ 22.2, 1117.9] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 121.6 | [ 30.4, 486.1] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 95.7 | [ 23.9, 382.7] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 86.7 | [ 36.5, 206.0] |
Homicidis | Totes les edats | 8 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 920.2 | [ 458.3, 1847.6] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 21 | 18.6 | 20.9 | 29.8 | 113.5 | [ 73.3, 175.6] |
TOTAL | Totes les edats | 113 | 100.0 | 112.6 | 144.5 | 125.8 | [ 104.1, 152.0] |
|
| Districte 1, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 33 | 45.8 | 62.9 | 78.6 | 144.5 | [ 101.3, 205.9] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 2 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 187.8 | [ 54.6, 645.7] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 19 | 26.4 | 38.1 | 52.7 | 170.6 | [ 113.0, 257.6] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 2 | 2.8 | 4.0 | 6.3 | 51.6 | [ 14.4, 184.7] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 7 | 9.7 | 14.0 | 16.0 | 291.1 | [ 146.2, 579.4] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 141.8 | [ 20.0, 1006.5] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 2 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 678.9 | [ 197.1, 2339.0] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 27 | 37.5 | 51.5 | 69.1 | 106.1 | [ 71.3, 157.8] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 15 | 20.8 | 30.1 | 52.3 | 103.7 | [ 65.9, 163.2] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 1 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 65.6 | [ 11.6, 372.7] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 229.8 | [ 32.4, 1631.4] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 2 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 175.4 | [ 43.9, 701.2] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 2 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 110.9 | [ 27.7, 443.3] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 3 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 59.5 | [ 15.6, 226.6] |
Homicidis | Totes les edats | 3 | 4.2 | 5.7 | 5.1 | 1035.8 | [ 330.7, 3243.9] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 12 | 16.7 | 22.9 | 42.4 | 108.8 | [ 57.5, 206.1] |
TOTAL | Totes les edats | 72 | 100.0 | 137.2 | 190.2 | 119.9 | [ 93.4, 154.0] |
|
| Districte 1, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 7 | 17.5 | 14.6 | 18.4 | 88.8 | [ 42.0, 187.7] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 2 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 466.9 | [ 136.7, 1594.4] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 868.4 | [ 312.7, 2411.2] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 1 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 62.1 | [ 10.9, 352.7] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 2 | 5.0 | 4.6 | 6.0 | 85.9 | [ 24.8, 296.8] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 1 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 242.8 | [ 42.7, 1378.8] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 8 | 20.0 | 16.7 | 20.6 | 123.2 | [ 61.3, 247.8] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 4 | 10.0 | 9.3 | 10.7 | 451.5 | [ 188.6, 1081.2] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 4 | 10.0 | 9.3 | 12.5 | 75.8 | [ 31.7, 181.6] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 16 | 40.0 | 33.4 | 39.5 | 154.2 | [ 93.8, 253.7] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 7 | 17.5 | 16.3 | 22.0 | 117.1 | [ 60.5, 226.5] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 1 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 735.9 | [ 129.6, 4179.6] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 3 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 127.4 | [ 39.7, 408.8] |
Homicidis | Totes les edats | 5 | 12.5 | 10.4 | 11.6 | 989.6 | [ 411.3, 2380.9] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 9 | 22.5 | 18.8 | 19.1 | 98.2 | [ 50.7, 190.3] |
TOTAL | Totes les edats | 40 | 100.0 | 83.6 | 97.6 | 118.3 | [ 86.4, 162.0] |
|
| Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 98 | 33.9 | 37.0 | 36.9 | 102.2 | [ 83.9, 124.6] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30.6 | [ 5.4, 174.0] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 7 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 162.5 | [ 84.3, 313.3] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 239.3 | [ 70.1, 817.3] |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 116.2 | [ 20.5, 660.1] |
Malalties hipertensives | 0-74 | 9 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 150.7 | [ 84.4, 268.8] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 36 | 12.5 | 15.4 | 15.3 | 89.3 | [ 66.9, 119.3] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 28 | 9.7 | 12.0 | 11.9 | 127.0 | [ 91.5, 176.4] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 10 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 129.6 | [ 74.8, 224.4] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 155.3 | [ 27.3, 882.1] |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 56.5 | [ 9.9, 320.8] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 51.1 | [ 7.2, 363.1] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59.0 | [ 10.4, 335.0] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 17 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 70.2 | [ 43.7, 113.0] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 69.3 | [ 20.3, 236.7] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 15 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 70.4 | [ 44.9, 110.2] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 94 | 32.5 | 35.5 | 35.1 | 80.6 | [ 65.9, 98.7] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 60 | 20.8 | 25.7 | 25.3 | 77.1 | [ 61.6, 96.5] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 94.6 | [ 39.7, 225.8] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 45.7 | [ 6.4, 324.5] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 67.4 | [ 21.5, 211.5] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 76.9 | [ 28.8, 205.0] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 22 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 107.9 | [ 71.0, 164.0] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
