N:      Defuncions %:     Mortalitat proporcional TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 nascuts vius |
|
| Barcelona 2016. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 13 | 61.9 | 0.9 | 9 | 69.2 | 1.3 | 4 | 50.0 | 0.6 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 9.5 | 0.1 | 2 | 15.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 5 | 23.8 | 0.4 | 3 | 23.1 | 0.4 | 2 | 25.0 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 4.8 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 4.8 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 4 | 19.0 | 0.3 | 2 | 15.4 | 0.3 | 2 | 25.0 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 5 | 23.8 | 0.4 | 2 | 15.4 | 0.3 | 3 | 37.5 | 0.4 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 3 | 14.3 | 0.2 | 2 | 15.4 | 0.3 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 4.8 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 4.8 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 2 | 9.5 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 1 | 12.5 | 0.1 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 100.0 | 1.5 | 13 | 100.0 | 1.8 | 8 | 100.0 | 1.2 |
|
| Barcelona 2016. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 12 | 85.7 | 0.9 | 8 | 80.0 | 1.1 | 4 | 100.0 | 0.6 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 14.3 | 0.1 | 2 | 20.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 5 | 35.7 | 0.4 | 3 | 30.0 | 0.4 | 2 | 50.0 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 7.1 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 4 | 28.6 | 0.3 | 2 | 20.0 | 0.3 | 2 | 50.0 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 1 | 7.1 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 7.1 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 1 | 7.1 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 100.0 | 1.0 | 10 | 100.0 | 1.4 | 4 | 100.0 | 0.6 |
|
| Barcelona 2016. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 33.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 33.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 4 | 57.1 | 0.3 | 1 | 33.3 | 0.1 | 3 | 75.0 | 0.4 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 28.6 | 0.1 | 1 | 33.3 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 28.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 33.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 33.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 1 | 14.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.1 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 100.0 | 0.5 | 3 | 100.0 | 0.4 | 4 | 100.0 | 0.6 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Barcelona 2016. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 3 | 14.3 | 3.8 | 3 | 23.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 4 | 19.0 | 2.0 | 2 | 15.4 | 1.9 | 2 | 25.0 | 2.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 4.8 | 0.7 | 1 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 3 | 14.3 | 4.8 | 1 | 7.7 | 3.3 | 2 | 25.0 | 6.3 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 2 | 9.5 | 1.5 | 1 | 7.7 | 1.5 | 1 | 12.5 | 1.5 |
06 - Gràcia | 1 | 4.8 | 0.9 | 1 | 7.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 4.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1.4 |
08 - Nou Barris | 1 | 4.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1.4 |
09 - Sant Andreu | 1 | 4.8 | 0.8 | 1 | 7.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 9.5 | 1.0 | 2 | 15.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 2 | 9.5 | 3.0 | 1 | 7.7 | 2.9 | 1 | 12.5 | 3.1 |
TOTAL - Barcelona | 21 | 100.0 | 1.5 | 13 | 100.0 | 1.8 | 8 | 100.0 | 1.2 |
|
| Barcelona 2016. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 7.1 | 1.3 | 1 | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 3 | 21.4 | 1.5 | 2 | 20.0 | 1.9 | 1 | 25.0 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 7.1 | 0.7 | 1 | 10.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 2 | 14.3 | 3.2 | 1 | 10.0 | 3.3 | 1 | 25.0 | 3.2 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 2 | 14.3 | 1.5 | 1 | 10.0 | 1.5 | 1 | 25.0 | 1.5 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 1 | 7.1 | 0.8 | 1 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 14.3 | 1.0 | 2 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 2 | 14.3 | 3.0 | 1 | 10.0 | 2.9 | 1 | 25.0 | 3.1 |
TOTAL - Barcelona | 14 | 100.0 | 1.0 | 10 | 100.0 | 1.4 | 4 | 100.0 | 0.6 |
|
| Barcelona 2016. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 28.6 | 2.6 | 2 | 66.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 1 | 14.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 14.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3.2 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 1 | 14.3 | 0.9 | 1 | 33.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 14.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1.4 |
08 - Nou Barris | 1 | 14.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1.4 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 7 | 100.0 | 0.5 | 3 | 100.0 | 0.4 | 4 | 100.0 | 0.6 |
|
|