N:        Defuncions %:       Mortalitat proporcional TX:       Taxa de mortalitat específica per 100.000 habitants TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2016, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 530 | 26.9 | 32.9 | 32.9 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 21 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 24 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Leucèmia | 0-44 | 13 | 0.7 | 1.6 | 1.6 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Diabetis | 0-49 | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 29 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 206 | 10.4 | 14.5 | 14.5 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 134 | 6.8 | 9.4 | 9.4 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 38 | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 14 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 151 | 7.7 | 9.4 | 9.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 15 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 133 | 6.7 | 9.3 | 9.3 |
Malalties vacunables | 0-74 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 757 | 38.4 | 47.1 | 47.1 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 507 | 25.7 | 35.6 | 35.6 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 21 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 23 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 45 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 43 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 115 | 5.8 | 7.1 | 7.1 |
Homicidis | Totes les edats | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 534 | 27.1 | 33.2 | 33.2 |
TOTAL | Totes les edats | 1972 | 100.0 | 122.6 | 122.6 |
|
| Barcelona 2016, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 353 | 31.4 | 46.4 | 48.2 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Leucèmia | 0-44 | 10 | 0.9 | 2.4 | 2.4 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Diabetis | 0-49 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 20 | 1.8 | 2.9 | 3.1 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 169 | 15.0 | 24.4 | 26.2 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 80 | 7.1 | 11.5 | 12.5 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 25 | 2.2 | 3.6 | 3.9 |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 10 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Malalties vacunables | 0-74 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 544 | 48.4 | 71.5 | 75.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 373 | 33.2 | 53.8 | 58.4 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 13 | 1.2 | 1.9 | 2.0 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 19 | 1.7 | 2.5 | 2.6 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 27 | 2.4 | 3.5 | 3.9 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 33 | 2.9 | 4.3 | 4.3 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 77 | 6.8 | 10.1 | 10.8 |
Homicidis | Totes les edats | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 225 | 20.0 | 29.6 | 42.6 |
TOTAL | Totes les edats | 1125 | 100.0 | 147.9 | 166.4 |
|
| Barcelona 2016, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 177 | 20.9 | 20.9 | 20.1 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 12 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 24 | 2.8 | 3.3 | 3.1 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leucèmia | 0-44 | 3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 37 | 4.4 | 5.1 | 4.7 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 54 | 6.4 | 7.4 | 6.9 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 13 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 148 | 17.5 | 17.5 | 17.1 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 133 | 15.7 | 18.2 | 17.3 |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 213 | 25.1 | 25.1 | 24.4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 134 | 15.8 | 18.4 | 17.4 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 18 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 10 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 38 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 309 | 36.5 | 36.4 | 28.2 |
TOTAL | Totes les edats | 847 | 100.0 | 99.9 | 89.9 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 33 | 26.4 | 33.0 | 43.7 | 132.7 | [ 93.6, 188.2] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 144.0 | [ 51.8, 400.0] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 4 | 3.2 | 4.3 | 6.8 | 335.6 | [ 140.3, 802.3] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 10 | 8.0 | 10.8 | 14.4 | 99.1 | [ 56.9, 172.8] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 12 | 9.6 | 13.0 | 17.6 | 187.1 | [ 111.2, 314.9] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 2 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 126.1 | [ 36.9, 430.9] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 645.4 | [ 114.0, 3653.9] |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 122.7 | [ 17.3, 870.8] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 343.4 | [ 60.7, 1944.5] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 271.6 | [ 38.3, 1928.4] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 7 | 5.6 | 7.0 | 8.7 | 92.5 | [ 42.8, 199.8] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 171.1 | [ 30.2, 968.8] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 6 | 4.8 | 6.5 | 8.0 | 85.7 | [ 41.0, 179.2] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 55 | 44.0 | 55.0 | 63.9 | 135.8 | [ 103.2, 178.7] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 28 | 22.4 | 30.3 | 42.0 | 118.0 | [ 84.4, 165.0] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 4 | 3.2 | 4.3 | 5.0 | 341.0 | [ 142.3, 817.2] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 311.6 | [ 126.4, 767.9] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 81.5 | [ 19.2, 345.0] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 5 | 4.0 | 5.0 | 3.9 | 147.7 | [ 60.8, 358.8] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 10 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 153.9 | [ 81.0, 292.1] |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 316.7 | [ 44.6, 2248.5] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 30 | 24.0 | 30.0 | 41.7 | 125.5 | [ 87.3, 180.4] |
TOTAL | Totes les edats | 125 | 100.0 | 125.0 | 158.0 | 128.9 | [ 107.6, 154.4] |
|
| Districte 1, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 26 | 31.7 | 49.7 | 68.6 | 142.2 | [ 95.3, 212.3] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 1.2 | 2.9 | 4.0 | 171.4 | [ 61.7, 476.2] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 2 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 247.3 | [ 72.6, 842.7] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 8 | 9.8 | 16.1 | 23.0 | 87.8 | [ 46.8, 164.7] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 9 | 11.0 | 18.1 | 24.3 | 194.0 | [ 105.1, 358.2] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 2 | 2.4 | 4.0 | 6.9 | 175.6 | [ 51.2, 601.7] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 1 | 1.2 | 2.0 | 3.9 | 1199.3 | [ 211.8, 6790.4] |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 1 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 167.3 | [ 23.6, 1188.0] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 420.5 | [ 74.3, 2380.6] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 1 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 849.3 | [ 119.6, 6029.7] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 40 | 48.8 | 76.5 | 100.2 | 133.2 | [ 95.4, 186.1] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 22 | 26.8 | 44.3 | 70.8 | 121.2 | [ 82.9, 177.0] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 4 | 4.9 | 8.1 | 9.3 | 473.0 | [ 196.5, 1138.9] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 4 | 4.9 | 7.7 | 5.7 | 222.9 | [ 82.8, 599.9] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 1 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 40.1 | [ 5.7, 284.9] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 8 | 9.8 | 15.3 | 20.7 | 192.3 | [ 85.0, 434.8] |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 464.2 | [ 65.4, 3295.3] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 16 | 19.5 | 30.6 | 66.0 | 155.0 | [ 90.1, 266.6] |
TOTAL | Totes les edats | 82 | 100.0 | 156.9 | 234.8 | 141.1 | [ 111.0, 179.2] |
|
| Districte 1, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 7 | 16.3 | 14.7 | 19.6 | 97.5 | [ 46.3, 205.0] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 2 | 4.7 | 4.7 | 6.3 | 555.1 | [ 162.4, 1897.9] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 2 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 119.5 | [ 35.0, 407.7] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 3 | 7.0 | 7.0 | 10.2 | 148.4 | [ 54.5, 403.7] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 7 | 16.3 | 14.7 | 17.6 | 103.1 | [ 48.3, 220.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 175.3 | [ 31.0, 992.8] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 6 | 14.0 | 14.1 | 16.5 | 94.9 | [ 45.9, 196.0] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 15 | 34.9 | 31.4 | 31.8 | 130.2 | [ 77.7, 218.2] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 6 | 14.0 | 14.1 | 15.8 | 90.9 | [ 44.4, 186.2] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 541.1 | [ 76.2, 3841.5] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 189.5 | [ 47.0, 763.2] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 4 | 9.3 | 8.4 | 6.8 | 555.3 | [ 205.6, 1499.8] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 2 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 108.1 | [ 26.9, 435.4] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de causes externes | Totes les edats | 14 | 32.6 | 29.3 | 28.7 | 101.5 | [ 59.6, 172.8] |
TOTAL | Totes les edats | 43 | 100.0 | 90.1 | 97.7 | 108.7 | [ 80.0, 147.6] |
|
| Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 98 | 27.8 | 37.1 | 37.1 | 112.5 | [ 92.3, 137.1] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 159.6 | [ 28.2, 903.7] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 86.2 | [ 31.7, 234.7] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 6 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 155.3 | [ 76.5, 315.3] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 271.4 | [ 47.9, 1536.7] |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 45.6 | [ 16.4, 126.7] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 159.6 | [ 49.8, 511.6] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 155.4 | [ 45.6, 529.6] |
Malalties hipertensives | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 41.9 | [ 12.3, 142.9] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 37 | 10.5 | 15.9 | 15.7 | 108.7 | [ 81.7, 144.5] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 22 | 6.3 | 9.5 | 9.4 | 100.0 | [ 69.1, 144.8] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 8 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 128.2 | [ 69.4, 236.6] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 201.8 | [ 59.2, 688.0] |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 155.4 | [ 27.5, 880.0] |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 243.2 | [ 71.4, 829.1] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 540.5 | [ 76.1, 3837.3] |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 138.0 | [ 44.5, 428.0] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 127.7 | [ 22.6, 722.9] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 265.4 | [ 99.5, 708.3] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 23 | 6.5 | 8.7 | 8.6 | 91.2 | [ 60.6, 137.3] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 119.8 | [ 44.0, 326.2] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 20 | 5.7 | 8.6 | 8.4 | 90.0 | [ 61.1, 132.7] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 132 | 37.5 | 49.9 | 49.2 | 104.5 | [ 88.1, 124.0] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 88 | 25.0 | 37.9 | 37.3 | 104.6 | [ 86.9, 125.9] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 115.3 | [ 48.4, 274.6] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 7 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 179.5 | [ 85.5, 376.8] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 7 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 90.5 | [ 43.0, 190.3] |
