APVP:             Anys potencials de vida perduts %:                   Mortalitat proporcional TX_APVP:       Taxa específica d'APVP per 100.000 habitants TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants RAPVP:          Raó d'APVP comparativa IC95%:            Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2016, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1082.5 | 3.5 | 81.2 | 81.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 55.0 | 0.2 | 4.1 | 4.1 |
Tuberculosi respiratòria | 50.0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 27.5 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 262.5 | 0.8 | 19.7 | 19.7 |
Hepatitis viral | 185.0 | 0.6 | 13.9 | 13.9 |
Sida | 410.0 | 1.3 | 30.8 | 30.8 |
Resta de malalties infeccioses | 92.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
II. Tumors | 14297.0 | 46.0 | 1072.5 | 1072.5 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 462.5 | 1.5 | 34.7 | 34.7 |
Tumor maligne d'esòfag | 222.5 | 0.7 | 16.7 | 16.7 |
Tumor maligne estómac | 682.5 | 2.2 | 51.2 | 51.2 |
Tumor maligne de budell gros | 920.0 | 3.0 | 69.0 | 69.0 |
Tumor maligne de recte i anus | 357.5 | 1.2 | 26.8 | 26.8 |
Tumor maligne de fetge | 547.5 | 1.8 | 41.1 | 41.1 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 67.5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 |
Tumor maligne de pàncreas | 970.0 | 3.1 | 72.8 | 72.8 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 162.5 | 0.5 | 12.2 | 12.2 |
Tumor maligne de laringe | 175.0 | 0.6 | 13.1 | 13.1 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3477.5 | 11.2 | 260.9 | 260.9 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 510.0 | 1.6 | 38.3 | 38.3 |
Tumor maligne de mama | 1440.0 | 4.6 | 108.0 | 108.0 |
Tumor maligne de coll d'úter | 185.0 | 0.6 | 13.9 | 13.9 |
Resta de tumors malignes d'úter | 145.0 | 0.5 | 10.9 | 10.9 |
Tumor maligne d'ovari | 452.5 | 1.5 | 33.9 | 33.9 |
Tumor maligne de pròstata | 165.0 | 0.5 | 12.4 | 12.4 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 137.5 | 0.4 | 10.3 | 10.3 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 457.5 | 1.5 | 34.3 | 34.3 |
Tumor maligne de l'encèfal | 647.5 | 2.1 | 48.6 | 48.6 |
Leucèmia | 779.5 | 2.5 | 58.5 | 58.5 |
Limfoma | 210.0 | 0.7 | 15.8 | 15.8 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 287.5 | 0.9 | 21.6 | 21.6 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 462.5 | 1.5 | 34.7 | 34.7 |
Tumors benignes | 12.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 360.0 | 1.2 | 27.0 | 27.0 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 125.0 | 0.4 | 9.4 | 9.4 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 434.5 | 1.4 | 32.6 | 32.6 |
Diabetis | 172.5 | 0.6 | 12.9 | 12.9 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 262.0 | 0.8 | 19.7 | 19.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 175.0 | 0.6 | 13.1 | 13.1 |
Trastorns mentals | 92.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 82.5 | 0.3 | 6.2 | 6.2 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 982.5 | 3.2 | 73.7 | 73.7 |
Malaltia d'Alzheimer | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 945.0 | 3.0 | 70.9 | 70.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5027.5 | 16.2 | 377.1 | 377.1 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 27.5 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
Malalties hipertensives | 152.5 | 0.5 | 11.4 | 11.4 |
Malalties isquèmiques del cor | 1545.0 | 5.0 | 115.9 | 115.9 |
Insuficiència cardíaca | 532.5 | 1.7 | 39.9 | 39.9 |
Resta de malalties del cor | 1550.0 | 5.0 | 116.3 | 116.3 |
Malalties cerebrovasculars | 822.5 | 2.6 | 61.7 | 61.7 |
Arteriosclerosi | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 360.0 | 1.2 | 27.0 | 27.0 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1390.0 | 4.5 | 104.3 | 104.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 195.0 | 0.6 | 14.6 | 14.6 |
Pneumònia i broncopneumònia | 235.0 | 0.8 | 17.6 | 17.6 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 320.0 | 1.0 | 24.0 | 24.0 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 602.5 | 1.9 | 45.2 | 45.2 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1500.0 | 4.8 | 112.5 | 112.5 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 72.5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 865.0 | 2.8 | 64.9 | 64.9 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 562.5 | 1.8 | 42.2 | 42.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 12.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 47.5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 92.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 92.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 42.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 17.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 642.5 | 2.1 | 48.2 | 48.2 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 207.5 | 0.7 | 15.6 | 15.6 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 207.5 | 0.7 | 15.6 | 15.6 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 4983.5 | 16.0 | 373.8 | 373.8 |
Lesions per accident de trànsit | 552.5 | 1.8 | 41.4 | 41.4 |
Resta de lesions per accident de transport | 30.0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1115.0 | 3.6 | 83.6 | 83.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 35.0 | 0.1 | 2.6 | 2.6 |
Caigudes accidentals | 192.5 | 0.6 | 14.4 | 14.4 |
Ofegaments i submersions accidentals | 80.0 | 0.3 | 6.0 | 6.0 |
Suïcidis i autolesions | 1795.0 | 5.8 | 134.7 | 134.7 |
Homicidis | 320.0 | 1.0 | 24.0 | 24.0 |
Resta de lesions per causes externes | 863.5 | 2.8 | 64.8 | 64.8 |
No especificada | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
TOTAL | 31067.5 | 100.0 | 2330.6 | 2330.6 |
|
| Barcelona 2016, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 700.0 | 3.5 | 107.2 | 108.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 42.5 | 0.2 | 6.5 | 6.5 |
Tuberculosi respiratòria | 17.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 27.5 | 0.1 | 4.2 | 4.1 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 130.0 | 0.7 | 19.9 | 20.6 |
Hepatitis viral | 102.5 | 0.5 | 15.7 | 16.3 |
Sida | 335.0 | 1.7 | 51.3 | 51.1 |
Resta de malalties infeccioses | 45.0 | 0.2 | 6.9 | 6.9 |
II. Tumors | 8182.0 | 41.2 | 1252.6 | 1300.4 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 375.0 | 1.9 | 57.4 | 60.2 |
Tumor maligne d'esòfag | 212.5 | 1.1 | 32.5 | 34.3 |
Tumor maligne estómac | 360.0 | 1.8 | 55.1 | 57.6 |
Tumor maligne de budell gros | 490.0 | 2.5 | 75.0 | 78.5 |
Tumor maligne de recte i anus | 245.0 | 1.2 | 37.5 | 39.0 |
Tumor maligne de fetge | 490.0 | 2.5 | 75.0 | 78.5 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 25.0 | 0.1 | 3.8 | 4.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 662.5 | 3.3 | 101.4 | 104.7 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 42.5 | 0.2 | 6.5 | 6.9 |
Tumor maligne de laringe | 155.0 | 0.8 | 23.7 | 25.0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2255.0 | 11.4 | 345.2 | 362.1 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 322.5 | 1.6 | 49.4 | 50.2 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 165.0 | 0.8 | 25.3 | 27.0 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 97.5 | 0.5 | 14.9 | 16.0 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 385.0 | 1.9 | 58.9 | 62.0 |
Tumor maligne de l'encèfal | 442.5 | 2.2 | 67.7 | 68.6 |
Leucèmia | 572.0 | 2.9 | 87.6 | 86.1 |
Limfoma | 142.5 | 0.7 | 21.8 | 22.3 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 217.5 | 1.1 | 33.3 | 33.8 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 305.0 | 1.5 | 46.7 | 48.5 |
Tumors benignes | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 187.5 | 0.9 | 28.7 | 29.7 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 67.5 | 0.3 | 10.3 | 10.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 257.0 | 1.3 | 39.3 | 39.7 |
Diabetis | 112.5 | 0.6 | 17.2 | 17.6 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 144.5 | 0.7 | 22.1 | 22.1 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 105.0 | 0.5 | 16.1 | 17.1 |
Trastorns mentals | 60.0 | 0.3 | 9.2 | 9.6 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 45.0 | 0.2 | 6.9 | 7.4 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 660.0 | 3.3 | 101.0 | 103.6 |
Malaltia d'Alzheimer | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 650.0 | 3.3 | 99.5 | 101.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 3792.5 | 19.1 | 580.6 | 596.4 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Malalties hipertensives | 110.0 | 0.6 | 16.8 | 17.5 |
Malalties isquèmiques del cor | 1365.0 | 6.9 | 209.0 | 215.3 |
Insuficiència cardíaca | 342.5 | 1.7 | 52.4 | 53.9 |
Resta de malalties del cor | 1095.0 | 5.5 | 167.6 | 171.0 |
Malalties cerebrovasculars | 547.5 | 2.8 | 83.8 | 86.4 |
Arteriosclerosi | 37.5 | 0.2 | 5.7 | 5.9 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 292.5 | 1.5 | 44.8 | 46.1 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 920.0 | 4.6 | 140.8 | 145.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 |
Pneumònia i broncopneumònia | 157.5 | 0.8 | 24.1 | 24.6 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 240.0 | 1.2 | 36.7 | 39.1 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 500.0 | 2.5 | 76.5 | 77.8 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1067.5 | 5.4 | 163.4 | 168.7 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 55.0 | 0.3 | 8.4 | 8.7 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 647.5 | 3.3 | 99.1 | 102.6 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 365.0 | 1.8 | 55.9 | 57.4 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 25.0 | 0.1 | 3.8 | 3.8 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 62.5 | 0.3 | 9.6 | 9.9 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 62.5 | 0.3 | 9.6 | 9.9 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 17.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 295.0 | 1.5 | 45.2 | 43.2 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 177.5 | 0.9 | 27.2 | 27.4 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 177.5 | 0.9 | 27.2 | 27.4 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 3524.0 | 17.7 | 539.5 | 536.3 |
Lesions per accident de trànsit | 377.5 | 1.9 | 57.8 | 57.3 |
Resta de lesions per accident de transport | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 827.5 | 4.2 | 126.7 | 125.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caigudes accidentals | 145.0 | 0.7 | 22.2 | 22.1 |
Ofegaments i submersions accidentals | 32.5 | 0.2 | 5.0 | 4.8 |
Suïcidis i autolesions | 1275.0 | 6.4 | 195.2 | 195.2 |
Homicidis | 280.0 | 1.4 | 42.9 | 42.2 |
Resta de lesions per causes externes | 579.0 | 2.9 | 88.6 | 88.1 |
No especificada | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
TOTAL | 19860.5 | 100.0 | 3040.4 | 3114.2 |
|
| Barcelona 2016, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 382.5 | 3.4 | 56.3 | 56.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Tuberculosi respiratòria | 32.5 | 0.3 | 4.8 | 4.9 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 132.5 | 1.2 | 19.5 | 19.5 |
Hepatitis viral | 82.5 | 0.7 | 12.1 | 12.2 |
Sida | 75.0 | 0.7 | 11.0 | 10.9 |
Resta de malalties infeccioses | 47.5 | 0.4 | 7.0 | 6.9 |
II. Tumors | 6115.0 | 54.6 | 899.5 | 877.7 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 87.5 | 0.8 | 12.9 | 12.6 |
Tumor maligne d'esòfag | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 |
Tumor maligne estómac | 322.5 | 2.9 | 47.4 | 46.9 |
Tumor maligne de budell gros | 430.0 | 3.8 | 63.3 | 61.1 |
Tumor maligne de recte i anus | 112.5 | 1.0 | 16.5 | 16.2 |
Tumor maligne de fetge | 57.5 | 0.5 | 8.5 | 8.0 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 42.5 | 0.4 | 6.3 | 6.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 307.5 | 2.7 | 45.2 | 43.4 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 120.0 | 1.1 | 17.7 | 17.4 |
Tumor maligne de laringe | 20.0 | 0.2 | 2.9 | 2.8 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1222.5 | 10.9 | 179.8 | 174.6 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 187.5 | 1.7 | 27.6 | 26.8 |
Tumor maligne de mama | 1420.0 | 12.7 | 208.9 | 206.1 |
Tumor maligne de coll d'úter | 185.0 | 1.7 | 27.2 | 26.6 |
Resta de tumors malignes d'úter | 145.0 | 1.3 | 21.3 | 20.4 |
Tumor maligne d'ovari | 452.5 | 4.0 | 66.6 | 64.8 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 40.0 | 0.4 | 5.9 | 5.6 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 72.5 | 0.6 | 10.7 | 10.6 |
Tumor maligne de l'encèfal | 205.0 | 1.8 | 30.2 | 29.8 |
Leucèmia | 207.5 | 1.9 | 30.5 | 30.6 |
Limfoma | 67.5 | 0.6 | 9.9 | 9.3 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 70.0 | 0.6 | 10.3 | 9.6 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 157.5 | 1.4 | 23.2 | 22.4 |
Tumors benignes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 172.5 | 1.5 | 25.4 | 24.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 57.5 | 0.5 | 8.5 | 8.4 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 177.5 | 1.6 | 26.1 | 25.4 |
Diabetis | 60.0 | 0.5 | 8.8 | 8.5 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 117.5 | 1.0 | 17.3 | 16.9 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 70.0 | 0.6 | 10.3 | 9.6 |
Trastorns mentals | 32.5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 37.5 | 0.3 | 5.5 | 5.1 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 322.5 | 2.9 | 47.4 | 45.9 |
Malaltia d'Alzheimer | 27.5 | 0.2 | 4.0 | 3.8 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 295.0 | 2.6 | 43.4 | 42.1 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1235.0 | 11.0 | 181.7 | 177.3 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 25.0 | 0.2 | 3.7 | 3.5 |
Malalties hipertensives | 42.5 | 0.4 | 6.3 | 5.9 |
Malalties isquèmiques del cor | 180.0 | 1.6 | 26.5 | 25.6 |
Insuficiència cardíaca | 190.0 | 1.7 | 27.9 | 27.3 |
Resta de malalties del cor | 455.0 | 4.1 | 66.9 | 65.9 |
Malalties cerebrovasculars | 275.0 | 2.5 | 40.5 | 39.4 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 67.5 | 0.6 | 9.9 | 9.7 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 470.0 | 4.2 | 69.1 | 67.6 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 30.0 | 0.3 | 4.4 | 4.3 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 180.0 | 1.6 | 26.5 | 27.0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 77.5 | 0.7 | 11.4 | 11.0 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 80.0 | 0.7 | 11.8 | 11.0 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 102.5 | 0.9 | 15.1 | 14.4 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 432.5 | 3.9 | 63.6 | 61.4 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 17.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 217.5 | 1.9 | 32.0 | 30.7 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 197.5 | 1.8 | 29.1 | 28.1 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.1 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 30.0 | 0.3 | 4.4 | 4.1 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 30.0 | 0.3 | 4.4 | 4.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 42.5 | 0.4 | 6.3 | 6.2 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 347.5 | 3.1 | 51.1 | 52.3 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 30.0 | 0.3 | 4.4 | 4.2 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 30.0 | 0.3 | 4.4 | 4.2 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1459.5 | 13.0 | 214.7 | 216.1 |
Lesions per accident de trànsit | 175.0 | 1.6 | 25.7 | 26.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 287.5 | 2.6 | 42.3 | 43.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 35.0 | 0.3 | 5.1 | 5.0 |
Caigudes accidentals | 47.5 | 0.4 | 7.0 | 7.0 |
Ofegaments i submersions accidentals | 47.5 | 0.4 | 7.0 | 7.1 |
Suïcidis i autolesions | 520.0 | 4.6 | 76.5 | 76.3 |
Homicidis | 40.0 | 0.4 | 5.9 | 5.9 |
Resta de lesions per causes externes | 284.5 | 2.5 | 41.8 | 41.8 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11207.0 | 100.0 | 1648.5 | 1617.2 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 262.5 | 9.8 | 296.5 | 267.9 | 329.9 | [ 176.8, 615.6] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 75.0 | 2.8 | 84.7 | 77.0 | 391.0 | [ 126.7, 1206.8] |
Hepatitis viral | 50.0 | 1.9 | 56.5 | 56.1 | 404.1 | [ 100.9, 1618.8] |
Sida | 137.5 | 5.1 | 155.3 | 134.8 | 438.4 | [ 180.4, 1065.4] |
Resta de malalties infeccioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Tumors | 872.5 | 32.6 | 985.5 | 1152.9 | 107.5 | [ 81.3, 142.1] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 62.5 | 2.3 | 70.6 | 88.9 | 256.2 | [ 102.8, 638.6] |
Tumor maligne d'esòfag | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 28.8 | [ 4.1, 204.7] |
Tumor maligne estómac | 70.0 | 2.6 | 79.1 | 94.9 | 185.4 | [ 74.0, 464.3] |
Tumor maligne de budell gros | 82.5 | 3.1 | 93.2 | 81.9 | 118.7 | [ 40.8, 345.0] |
Tumor maligne de recte i anus | 12.5 | 0.5 | 14.1 | 18.6 | 69.5 | [ 9.8, 493.3] |
Tumor maligne de fetge | 50.0 | 1.9 | 56.5 | 81.5 | 198.5 | [ 89.5, 440.6] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pàncreas | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 6.6 | [ 0.9, 47.0] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 39.5 | [ 5.6, 280.3] |
Tumor maligne de laringe | 20.0 | 0.7 | 22.6 | 27.9 | 212.5 | [ 40.5, 1114.1] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 295.0 | 11.0 | 333.2 | 371.4 | 142.4 | [ 88.1, 230.1] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de mama | 95.0 | 3.6 | 107.3 | 101.0 | 93.5 | [ 34.5, 253.3] |
Tumor maligne de coll d'úter | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 34.7 | [ 4.9, 246.3] |
Resta de tumors malignes d'úter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne d'ovari | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.5 | 36.9 | [ 5.2, 261.6] |
Tumor maligne de pròstata | 17.5 | 0.7 | 19.8 | 28.3 | 228.3 | [ 57.7, 903.9] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.5 | 121.3 | [ 17.1, 861.0] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 47.5 | 1.8 | 53.7 | 73.1 | 213.1 | [ 85.5, 530.6] |
Tumor maligne de l'encèfal | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 9.9 | [ 1.4, 70.4] |
Leucèmia | 52.5 | 2.0 | 59.3 | 73.7 | 126.1 | [ 17.8, 895.1] |
Limfoma | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.5 | 79.4 | [ 11.2, 563.7] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 9.6 | 27.7 | [ 6.9, 111.0] |
Tumors benignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 27.5 | 1.0 | 31.1 | 40.4 | 149.6 | [ 41.0, 546.2] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 30.0 | 1.1 | 33.9 | 41.7 | 128.0 | [ 31.8, 515.9] |
Diabetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 30.0 | 1.1 | 33.9 | 41.7 | 212.3 | [ 52.7, 855.5] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.5 | 95.3 | [ 13.4, 676.5] |
Trastorns mentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.5 | 202.1 | [ 28.5, 1434.9] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 115.0 | 4.3 | 129.9 | 157.6 | 213.8 | [ 105.9, 431.7] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 115.0 | 4.3 | 129.9 | 157.6 | 222.3 | [ 110.1, 448.8] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 540.0 | 20.2 | 610.0 | 689.1 | 182.7 | [ 128.4, 260.1] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 12.5 | 0.5 | 14.1 | 18.6 | 162.9 | [ 22.9, 1156.4] |
Malalties isquèmiques del cor | 117.5 | 4.4 | 132.7 | 163.0 | 140.6 | [ 70.2, 281.7] |
