%:       Mortalitat proporcional TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2016, ambdós sexes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa Defunció | TOTAL | % | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | >84 |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 294 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 17 | 35 | 81 | 127 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 |
Tuberculosi respiratòria | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 167 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 49 | 86 |
Hepatitis viral | 41 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 11 |
Sida | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Resta de malalties infeccioses | 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 |
II. Tumors | 4431 | 28.3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 63 | 229 | 604 | 958 | 1334 | 1217 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 103 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 21 | 24 | 23 |
Tumor maligne d'esòfag | 53 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 19 | 4 |
Tumor maligne estómac | 170 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | 33 | 54 | 39 |
Tumor maligne de budell gros | 445 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 44 | 89 | 133 | 161 |
Tumor maligne de recte i anus | 128 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | 45 | 38 |
Tumor maligne de fetge | 217 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 55 | 76 | 47 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 44 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 21 | 12 |
Tumor maligne de pàncreas | 329 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 37 | 82 | 102 | 84 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 |
Tumor maligne de laringe | 33 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 858 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62 | 176 | 260 | 231 | 120 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 120 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 | 34 | 36 |
Tumor maligne de mama | 309 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | 43 | 51 | 79 | 95 |
Tumor maligne de coll d'úter | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resta de tumors malignes d'úter | 63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 21 | 18 |
Tumor maligne d'ovari | 85 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | 11 | 24 | 18 |
Tumor maligne de pròstata | 209 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 61 | 103 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 143 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 50 | 62 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 154 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 37 | 50 | 34 |
Tumor maligne de l'encèfal | 105 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | 28 | 30 | 13 |
Leucèmia | 151 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 26 | 56 | 42 |
Limfoma | 130 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 55 | 37 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 130 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 48 | 43 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 182 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 | 34 | 47 | 70 |
Tumors benignes | 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 183 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 34 | 40 | 87 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 68 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 24 | 29 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 395 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 38 | 133 | 201 |
Diabetis | 283 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 30 | 94 | 149 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 112 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 39 | 52 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 1168 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 41 | 192 | 924 |
Trastorns mentals | 29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 1139 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 182 | 920 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1312 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 38 | 84 | 371 | 795 |
Malaltia d'Alzheimer | 820 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 195 | 599 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 492 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 34 | 62 | 176 | 196 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4166 | 26.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26 | 97 | 166 | 393 | 1019 | 2455 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 57 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 31 |
Malalties hipertensives | 446 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 80 | 337 |
Malalties isquèmiques del cor | 1065 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 57 | 107 | 286 | 573 |
Insuficiència cardíaca | 613 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | 32 | 118 | 430 |
Resta de malalties del cor | 898 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | 45 | 102 | 223 | 488 |
Malalties cerebrovasculars | 877 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 87 | 241 | 502 |
Arteriosclerosi | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 189 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 39 | 50 | 79 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1615 | 10.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 55 | 166 | 432 | 933 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 55 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 41 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 49 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | 20 |
Pneumònia i broncopneumònia | 224 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 42 | 151 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 630 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 84 | 201 | 321 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 657 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 58 | 165 | 400 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 689 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 61 | 81 | 200 | 310 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 186 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 39 | 32 | 60 | 34 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 486 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 19 | 48 | 133 | 272 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 40 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 149 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 27 | 112 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 440 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 90 | 310 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 426 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 88 | 298 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 14 | 0.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 27 | 0.2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 67 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 35 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 67 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 35 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 757 | 4.8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 28 | 59 | 43 | 52 | 61 | 131 | 369 |
Lesions per accident de trànsit | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 8 |
Resta de lesions per accident de transport | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 43 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Caigudes accidentals | 71 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 39 |
Ofegaments i submersions accidentals | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 115 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | 19 | 28 | 16 | 11 | 7 |
Homicidis | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de lesions per causes externes | 455 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 23 | 86 | 313 |
No especificada | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 15635 | 100.0 | 21 | 5 | 10 | 22 | 67 | 187 | 466 | 1035 | 1922 | 4054 | 7846 |
|
| Barcelona 2016, homes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa Defunció | TOTAL | % | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | >84 |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 130 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | 22 | 33 | 42 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Tuberculosi respiratòria | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 68 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 31 |
Hepatitis viral | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
Sida | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Resta de malalties infeccioses | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
II. Tumors | 2501 | 34.0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 | 127 | 364 | 634 | 768 | 567 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 74 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 17 | 17 | 11 |
Tumor maligne d'esòfag | 43 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 15 | 2 |
Tumor maligne estómac | 100 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 33 | 19 |
Tumor maligne de budell gros | 239 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 48 | 81 | 78 |
Tumor maligne de recte i anus | 78 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 28 | 17 |
Tumor maligne de fetge | 141 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 45 | 45 | 16 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Tumor maligne de pàncreas | 160 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 | 47 | 49 | 23 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Tumor maligne de laringe | 29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 631 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 125 | 209 | 178 | 80 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 76 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 23 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 209 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 61 | 103 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 113 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 40 | 47 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 116 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 31 | 38 | 18 |
Tumor maligne de l'encèfal | 62 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 18 | 12 | 9 |
Leucèmia | 86 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 30 | 23 |
Limfoma | 61 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 | 10 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 55 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 19 | 13 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 93 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 25 | 20 | 27 |
Tumors benignes | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 92 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 23 | 22 | 35 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 30 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 184 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | 68 | 73 |
Diabetis | 137 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 44 | 63 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 47 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | 10 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 354 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 73 | 248 |
Trastorns mentals | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 338 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 67 | 247 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 455 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 24 | 44 | 155 | 216 |
Malaltia d'Alzheimer | 201 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 59 | 134 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 254 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 23 | 37 | 96 | 82 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1822 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 75 | 122 | 250 | 547 | 799 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Malalties hipertensives | 144 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 33 | 91 |
Malalties isquèmiques del cor | 616 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 51 | 81 | 194 | 253 |
Insuficiència cardíaca | 216 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | 51 | 125 |
Resta de malalties del cor | 388 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | 28 | 56 | 120 | 153 |
Malalties cerebrovasculars | 324 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20 | 47 | 107 | 137 |
Arteriosclerosi | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 113 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 31 | 33 | 33 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 869 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 38 | 120 | 258 | 435 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 |
Pneumònia i broncopneumònia | 106 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 26 | 59 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 415 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 63 | 140 | 195 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 295 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 39 | 78 | 151 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 333 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 43 | 48 | 108 | 108 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 109 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | 22 | 33 | 11 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 214 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | 71 | 96 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 190 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 48 | 116 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 180 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 46 | 108 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 10 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 10 | 0.1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 36 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 36 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 374 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 | 42 | 33 | 31 | 35 | 65 | 138 |
Lesions per accident de trànsit | 27 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Resta de lesions per accident de transport | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Caigudes accidentals | 27 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Ofegaments i submersions accidentals | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 77 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 | 17 | 9 | 6 | 6 |
Homicidis | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de lesions per causes externes | 194 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 42 | 116 |
No especificada | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 7355 | 100.0 | 13 | 4 | 7 | 13 | 45 | 118 | 297 | 649 | 1252 | 2156 | 2801 |
|
| Barcelona 2016, dones. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa Defunció | TOTAL | % | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | >84 |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 164 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 48 | 85 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Tuberculosi respiratòria | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 99 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 30 | 55 |
Hepatitis viral | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Sida | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
II. Tumors | 1930 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38 | 102 | 240 | 324 | 566 | 650 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 |
Tumor maligne d'esòfag | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Tumor maligne estómac | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 21 | 20 |
Tumor maligne de budell gros | 206 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 41 | 52 | 83 |
Tumor maligne de recte i anus | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 21 |
Tumor maligne de fetge | 76 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 31 | 31 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 |
Tumor maligne de pàncreas | 169 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 35 | 53 | 61 |
