APVP:             Anys potencials de vida perduts %:                   Mortalitat proporcional TX_APVP:       Taxa específica d'APVP per 100.000 habitants TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants RAPVP:          Raó d'APVP comparativa IC95%:            Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2015, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 720.0 | 2.2 | 53.9 | 53.9 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Tuberculosi respiratòria | 17.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 72.5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 |
Hepatitis viral | 185.0 | 0.6 | 13.9 | 13.9 |
Sida | 390.0 | 1.2 | 29.2 | 29.2 |
Resta de malalties infeccioses | 47.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 |
II. Tumors | 13897.0 | 42.4 | 1040.8 | 1040.8 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 230.0 | 0.7 | 17.2 | 17.2 |
Tumor maligne d'esòfag | 252.5 | 0.8 | 18.9 | 18.9 |
Tumor maligne estómac | 532.5 | 1.6 | 39.9 | 39.9 |
Tumor maligne de budell gros | 1077.5 | 3.3 | 80.7 | 80.7 |
Tumor maligne de recte i anus | 310.0 | 0.9 | 23.2 | 23.2 |
Tumor maligne de fetge | 597.5 | 1.8 | 44.7 | 44.7 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 82.5 | 0.3 | 6.2 | 6.2 |
Tumor maligne de pàncreas | 862.5 | 2.6 | 64.6 | 64.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 120.0 | 0.4 | 9.0 | 9.0 |
Tumor maligne de laringe | 220.0 | 0.7 | 16.5 | 16.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3522.5 | 10.7 | 263.8 | 263.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 542.5 | 1.7 | 40.6 | 40.6 |
Tumor maligne de mama | 1055.0 | 3.2 | 79.0 | 79.0 |
Tumor maligne de coll d'úter | 200.0 | 0.6 | 15.0 | 15.0 |
Resta de tumors malignes d'úter | 227.5 | 0.7 | 17.0 | 17.0 |
Tumor maligne d'ovari | 470.0 | 1.4 | 35.2 | 35.2 |
Tumor maligne de pròstata | 95.0 | 0.3 | 7.1 | 7.1 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 102.5 | 0.3 | 7.7 | 7.7 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 407.5 | 1.2 | 30.5 | 30.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 697.5 | 2.1 | 52.2 | 52.2 |
Leucèmia | 524.5 | 1.6 | 39.3 | 39.3 |
Limfoma | 295.0 | 0.9 | 22.1 | 22.1 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 592.5 | 1.8 | 44.4 | 44.4 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 565.0 | 1.7 | 42.3 | 42.3 |
Tumors benignes | 40.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 275.0 | 0.8 | 20.6 | 20.6 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 229.5 | 0.7 | 17.2 | 17.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 377.5 | 1.2 | 28.3 | 28.3 |
Diabetis | 135.0 | 0.4 | 10.1 | 10.1 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 242.5 | 0.7 | 18.2 | 18.2 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 190.0 | 0.6 | 14.2 | 14.2 |
Trastorns mentals | 150.0 | 0.5 | 11.2 | 11.2 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 40.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1482.5 | 4.5 | 111.0 | 111.0 |
Malaltia d'Alzheimer | 30.0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1452.5 | 4.4 | 108.8 | 108.8 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5985.0 | 18.3 | 448.2 | 448.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 97.5 | 0.3 | 7.3 | 7.3 |
Malalties hipertensives | 77.5 | 0.2 | 5.8 | 5.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 1807.5 | 5.5 | 135.4 | 135.4 |
Insuficiència cardíaca | 800.0 | 2.4 | 59.9 | 59.9 |
Resta de malalties del cor | 1835.0 | 5.6 | 137.4 | 137.4 |
Malalties cerebrovasculars | 972.5 | 3.0 | 72.8 | 72.8 |
Arteriosclerosi | 17.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 377.5 | 1.2 | 28.3 | 28.3 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1620.0 | 4.9 | 121.3 | 121.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 22.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 105.0 | 0.3 | 7.9 | 7.9 |
Pneumònia i broncopneumònia | 322.5 | 1.0 | 24.2 | 24.2 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 515.0 | 1.6 | 38.6 | 38.6 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 655.0 | 2.0 | 49.1 | 49.1 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1790.0 | 5.5 | 134.1 | 134.1 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 17.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1045.0 | 3.2 | 78.3 | 78.3 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 727.5 | 2.2 | 54.5 | 54.5 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 60.0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 237.5 | 0.7 | 17.8 | 17.8 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 222.5 | 0.7 | 16.7 | 16.7 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 60.0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 307.0 | 0.9 | 23.0 | 23.0 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 362.0 | 1.1 | 27.1 | 27.1 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 362.0 | 1.1 | 27.1 | 27.1 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 5362.0 | 16.4 | 401.6 | 401.6 |
Lesions per accident de trànsit | 1124.5 | 3.4 | 84.2 | 84.2 |
Resta de lesions per accident de transport | 52.5 | 0.2 | 3.9 | 3.9 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 982.5 | 3.0 | 73.6 | 73.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Caigudes accidentals | 170.0 | 0.5 | 12.7 | 12.7 |
Ofegaments i submersions accidentals | 147.5 | 0.5 | 11.0 | 11.0 |
Suïcidis i autolesions | 2132.5 | 6.5 | 159.7 | 159.7 |
Homicidis | 102.5 | 0.3 | 7.7 | 7.7 |
Resta de lesions per causes externes | 612.5 | 1.9 | 45.9 | 45.9 |
No especificada | 72.5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 |
TOTAL | 32767.5 | 100.0 | 2454.1 | 2454.1 |
|
| Barcelona 2015, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 467.5 | 2.3 | 71.3 | 72.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Tuberculosi respiratòria | 17.5 | 0.1 | 2.7 | 2.9 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 40.0 | 0.2 | 6.1 | 6.1 |
Hepatitis viral | 155.0 | 0.8 | 23.6 | 24.1 |
Sida | 232.5 | 1.1 | 35.5 | 35.6 |
Resta de malalties infeccioses | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 |
II. Tumors | 7322.5 | 35.5 | 1116.9 | 1163.2 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 150.0 | 0.7 | 22.9 | 24.3 |
Tumor maligne d'esòfag | 200.0 | 1.0 | 30.5 | 32.2 |
Tumor maligne estómac | 302.5 | 1.5 | 46.1 | 47.7 |
Tumor maligne de budell gros | 570.0 | 2.8 | 86.9 | 90.9 |
Tumor maligne de recte i anus | 185.0 | 0.9 | 28.2 | 29.8 |
Tumor maligne de fetge | 487.5 | 2.4 | 74.4 | 77.8 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 25.0 | 0.1 | 3.8 | 4.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 595.0 | 2.9 | 90.8 | 94.0 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 110.0 | 0.5 | 16.8 | 17.1 |
Tumor maligne de laringe | 182.5 | 0.9 | 27.8 | 28.7 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2075.0 | 10.1 | 316.5 | 334.7 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 307.5 | 1.5 | 46.9 | 47.8 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 95.0 | 0.5 | 14.5 | 15.6 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 90.0 | 0.4 | 13.7 | 14.7 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 277.5 | 1.3 | 42.3 | 44.8 |
Tumor maligne de l'encèfal | 340.0 | 1.6 | 51.9 | 52.6 |
Leucèmia | 277.5 | 1.3 | 42.3 | 42.2 |
Limfoma | 190.0 | 0.9 | 29.0 | 29.6 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 342.5 | 1.7 | 52.2 | 53.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 322.5 | 1.6 | 49.2 | 51.2 |
Tumors benignes | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 175.0 | 0.8 | 26.7 | 26.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 164.5 | 0.8 | 25.1 | 24.6 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 237.5 | 1.2 | 36.2 | 37.7 |
Diabetis | 100.0 | 0.5 | 15.3 | 16.4 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 137.5 | 0.7 | 21.0 | 21.2 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 100.0 | 0.5 | 15.3 | 15.5 |
Trastorns mentals | 62.5 | 0.3 | 9.5 | 9.9 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 37.5 | 0.2 | 5.7 | 5.6 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 837.5 | 4.1 | 127.7 | 129.4 |
Malaltia d'Alzheimer | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 827.5 | 4.0 | 126.2 | 127.7 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4525.0 | 21.9 | 690.2 | 710.0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 27.5 | 0.1 | 4.2 | 4.6 |
Malalties hipertensives | 65.0 | 0.3 | 9.9 | 10.6 |
Malalties isquèmiques del cor | 1615.0 | 7.8 | 246.3 | 256.2 |
Insuficiència cardíaca | 565.0 | 2.7 | 86.2 | 87.0 |
Resta de malalties del cor | 1295.0 | 6.3 | 197.5 | 201.1 |
Malalties cerebrovasculars | 632.5 | 3.1 | 96.5 | 99.9 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 325.0 | 1.6 | 49.6 | 50.6 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 950.0 | 4.6 | 144.9 | 151.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 90.0 | 0.4 | 13.7 | 14.0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 142.5 | 0.7 | 21.7 | 22.7 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 327.5 | 1.6 | 50.0 | 52.8 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 390.0 | 1.9 | 59.5 | 62.3 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1232.5 | 6.0 | 188.0 | 194.8 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 17.5 | 0.1 | 2.7 | 2.9 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 752.5 | 3.6 | 114.8 | 118.8 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 462.5 | 2.2 | 70.5 | 73.1 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 155.0 | 0.8 | 23.6 | 24.5 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 140.0 | 0.7 | 21.4 | 22.0 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 120.0 | 0.6 | 18.3 | 18.5 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 299.5 | 1.5 | 45.7 | 46.1 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 299.5 | 1.5 | 45.7 | 46.1 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 4117.0 | 20.0 | 627.9 | 620.4 |
Lesions per accident de trànsit | 964.5 | 4.7 | 147.1 | 144.8 |
Resta de lesions per accident de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 775.0 | 3.8 | 118.2 | 117.1 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 30.0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 |
Caigudes accidentals | 155.0 | 0.8 | 23.6 | 23.6 |
Ofegaments i submersions accidentals | 125.0 | 0.6 | 19.1 | 18.5 |
Suïcidis i autolesions | 1515.0 | 7.3 | 231.1 | 226.8 |
Homicidis | 37.5 | 0.2 | 5.7 | 5.9 |
Resta de lesions per causes externes | 515.0 | 2.5 | 78.6 | 79.0 |
No especificada | 72.5 | 0.4 | 11.1 | 10.8 |
TOTAL | 20628.5 | 100.0 | 3146.4 | 3224.2 |
|
| Barcelona 2015, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 252.5 | 2.1 | 37.2 | 37.0 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 32.5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 |
Hepatitis viral | 30.0 | 0.2 | 4.4 | 4.2 |
Sida | 157.5 | 1.3 | 23.2 | 23.6 |
Resta de malalties infeccioses | 32.5 | 0.3 | 4.8 | 4.7 |
II. Tumors | 6574.5 | 54.2 | 967.4 | 945.4 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 80.0 | 0.7 | 11.8 | 11.4 |
Tumor maligne d'esòfag | 52.5 | 0.4 | 7.7 | 7.3 |
Tumor maligne estómac | 230.0 | 1.9 | 33.8 | 33.4 |
Tumor maligne de budell gros | 507.5 | 4.2 | 74.7 | 72.7 |
Tumor maligne de recte i anus | 125.0 | 1.0 | 18.4 | 17.5 |
Tumor maligne de fetge | 110.0 | 0.9 | 16.2 | 15.4 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 57.5 | 0.5 | 8.5 | 8.1 |
Tumor maligne de pàncreas | 267.5 | 2.2 | 39.4 | 38.0 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
Tumor maligne de laringe | 37.5 | 0.3 | 5.5 | 5.3 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1447.5 | 11.9 | 213.0 | 206.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 235.0 | 1.9 | 34.6 | 34.3 |
Tumor maligne de mama | 1055.0 | 8.7 | 155.2 | 152.5 |
Tumor maligne de coll d'úter | 200.0 | 1.6 | 29.4 | 28.8 |
Resta de tumors malignes d'úter | 227.5 | 1.9 | 33.5 | 32.0 |
Tumor maligne d'ovari | 470.0 | 3.9 | 69.2 | 66.9 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 130.0 | 1.1 | 19.1 | 18.9 |
Tumor maligne de l'encèfal | 357.5 | 2.9 | 52.6 | 52.2 |
Leucèmia | 247.0 | 2.0 | 36.3 | 36.6 |
Limfoma | 105.0 | 0.9 | 15.5 | 15.3 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 250.0 | 2.1 | 36.8 | 35.9 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 242.5 | 2.0 | 35.7 | 35.5 |
Tumors benignes | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 100.0 | 0.8 | 14.7 | 14.9 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 65.0 | 0.5 | 9.6 | 9.4 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 140.0 | 1.2 | 20.6 | 19.7 |
Diabetis | 35.0 | 0.3 | 5.2 | 4.8 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 105.0 | 0.9 | 15.5 | 14.8 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 90.0 | 0.7 | 13.2 | 13.5 |
Trastorns mentals | 87.5 | 0.7 | 12.9 | 13.2 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 645.0 | 5.3 | 94.9 | 94.1 |
Malaltia d'Alzheimer | 20.0 | 0.2 | 2.9 | 2.7 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 625.0 | 5.1 | 92.0 | 91.4 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1460.0 | 12.0 | 214.8 | 209.0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 70.0 | 0.6 | 10.3 | 10.0 |
Malalties hipertensives | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Malalties isquèmiques del cor | 192.5 | 1.6 | 28.3 | 27.4 |
Insuficiència cardíaca | 235.0 | 1.9 | 34.6 | 33.6 |
Resta de malalties del cor | 540.0 | 4.4 | 79.5 | 77.9 |
Malalties cerebrovasculars | 340.0 | 2.8 | 50.0 | 48.7 |
Arteriosclerosi | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 52.5 | 0.4 | 7.7 | 7.2 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 670.0 | 5.5 | 98.6 | 97.1 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 180.0 | 1.5 | 26.5 | 25.9 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 187.5 | 1.5 | 27.6 | 27.3 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 265.0 | 2.2 | 39.0 | 38.6 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 557.5 | 4.6 | 82.0 | 79.5 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 292.5 | 2.4 | 43.0 | 41.8 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 265.0 | 2.2 | 39.0 | 37.8 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 37.5 | 0.3 | 5.5 | 5.3 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 82.5 | 0.7 | 12.1 | 11.7 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 82.5 | 0.7 | 12.1 | 11.7 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 60.0 | 0.5 | 8.8 | 9.1 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 187.0 | 1.5 | 27.5 | 28.4 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 62.5 | 0.5 | 9.2 | 9.3 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 62.5 | 0.5 | 9.2 | 9.3 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1245.0 | 10.3 | 183.2 | 186.2 |
Lesions per accident de trànsit | 160.0 | 1.3 | 23.5 | 24.2 |
Resta de lesions per accident de transport | 52.5 | 0.4 | 7.7 | 8.1 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 207.5 | 1.7 | 30.5 | 31.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Caigudes accidentals | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 |
Ofegaments i submersions accidentals | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 |
Suïcidis i autolesions | 617.5 | 5.1 | 90.9 | 92.0 |
Homicidis | 65.0 | 0.5 | 9.6 | 9.6 |
Resta de lesions per causes externes | 97.5 | 0.8 | 14.3 | 14.6 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12139.0 | 100.0 | 1786.2 | 1756.1 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 95.0 | 3.6 | 107.4 | 122.0 | 226.2 | [ 99.0, 516.8] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 2561.0 | [ 360.7, 18181.3] |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 88.3 | [ 12.4, 626.9] |
Hepatitis viral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sida | 65.0 | 2.5 | 73.5 | 81.3 | 278.4 | [ 97.8, 792.4] |
Resta de malalties infeccioses | 25.0 | 1.0 | 28.3 | 31.1 | 873.9 | [ 162.1, 4712.9] |
II. Tumors | 825.0 | 31.5 | 932.7 | 1113.0 | 106.9 | [ 82.1, 139.3] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 27.5 | 1.1 | 31.1 | 41.0 | 238.1 | [ 65.2, 869.9] |
Tumor maligne d'esòfag | 22.5 | 0.9 | 25.4 | 36.4 | 192.4 | [ 55.1, 672.6] |
Tumor maligne estómac | 20.0 | 0.8 | 22.6 | 28.2 | 70.7 | [ 13.4, 372.1] |
Tumor maligne de budell gros | 15.0 | 0.6 | 17.0 | 23.6 | 29.2 | [ 5.8, 146.3] |
Tumor maligne de recte i anus | 55.0 | 2.1 | 62.2 | 73.3 | 315.6 | [ 107.7, 924.6] |
Tumor maligne de fetge | 45.0 | 1.7 | 50.9 | 52.1 | 116.5 | [ 33.6, 404.0] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.8 | 207.5 | [ 29.2, 1473.1] |
Tumor maligne de pàncreas | 70.0 | 2.7 | 79.1 | 102.0 | 157.9 | [ 67.0, 371.9] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de laringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 347.5 | 13.3 | 392.8 | 467.1 | 177.1 | [ 118.1, 265.5] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 15.0 | 0.6 | 17.0 | 23.6 | 58.0 | [ 11.6, 290.6] |
Tumor maligne de mama | 45.0 | 1.7 | 50.9 | 52.8 | 66.8 | [ 16.6, 269.5] |
Tumor maligne de coll d'úter | 27.5 | 1.1 | 31.1 | 29.4 | 196.1 | [ 27.6, 1392.2] |
Resta de tumors malignes d'úter | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 14.4 | 84.4 | [ 27.2, 261.8] |
Tumor maligne d'ovari | 12.5 | 0.5 | 14.1 | 18.8 | 53.3 | [ 7.5, 378.6] |
Tumor maligne de pròstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 15.7 | [ 2.2, 111.5] |
Tumor maligne de l'encèfal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Limfoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 25.0 | 1.0 | 28.3 | 37.5 | 84.6 | [ 21.2, 338.3] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 32.5 | 1.2 | 36.7 | 29.7 | 70.2 | [ 9.9, 498.7] |
Tumors benignes | 17.5 | 0.7 | 19.8 | 23.4 | 781.3 | [ 110.0, 5546.5] |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 30.0 | 1.1 | 33.9 | 42.2 | 204.8 | [ 50.8, 825.7] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 7.5 | 0.3 | 8.5 | 12.8 | 74.6 | [ 10.5, 529.6] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 22.5 | 0.9 | 25.4 | 36.4 | 128.7 | [ 36.8, 449.9] |
Diabetis | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 47.4 | [ 6.7, 336.7] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 20.0 | 0.8 | 22.6 | 31.6 | 174.0 | [ 42.5, 712.8] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 30.0 | 1.1 | 33.9 | 42.2 | 296.4 | [ 73.5, 1195.1] |
Trastorns mentals | 30.0 | 1.1 | 33.9 | 42.2 | 375.4 | [ 93.1, 1513.8] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 170.0 | 6.5 | 192.2 | 180.4 | 162.5 | [ 72.6, 363.4] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 170.0 | 6.5 | 192.2 | 180.4 | 165.8 | [ 74.1, 370.9] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 702.5 | 26.8 | 794.2 | 886.1 | 197.7 | [ 144.7, 270.0] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 5.0 | 0.2 | 5.7 | 9.6 | 131.3 | [ 32.8, 525.1] |
Malalties hipertensives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
