N:        Defuncions %:       Mortalitat proporcional TX:       Taxa de mortalitat específica per 100.000 habitants TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2012, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 680 | 32.6 | 42.0 | 42.0 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 16 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 28 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Leucèmia | 0-44 | 7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 32 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 306 | 14.7 | 21.4 | 21.4 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 165 | 7.9 | 11.5 | 11.5 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 41 | 2.0 | 2.9 | 2.9 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 28 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 12 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 126 | 6.0 | 7.8 | 7.8 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 11 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 113 | 5.4 | 7.9 | 7.9 |
Malalties vacunables | 0-74 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 767 | 36.8 | 47.4 | 47.4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 469 | 22.5 | 32.7 | 32.7 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 27 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 28 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 55 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 48 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 132 | 6.3 | 8.2 | 8.2 |
Homicidis | Totes les edats | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 510 | 24.5 | 31.5 | 31.5 |
TOTAL | Totes les edats | 2083 | 100.0 | 128.6 | 128.6 |
|
| Barcelona 2012, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 464 | 37.1 | 60.3 | 63.0 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 11 | 0.9 | 1.6 | 1.7 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Leucèmia | 0-44 | 3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 22 | 1.8 | 3.1 | 3.4 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 252 | 20.1 | 35.9 | 38.8 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 98 | 7.8 | 14.0 | 15.0 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 29 | 2.3 | 4.1 | 4.4 |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 12 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 7 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malalties vacunables | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 565 | 45.1 | 73.4 | 76.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 359 | 28.7 | 51.1 | 55.2 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 22 | 1.8 | 3.1 | 3.3 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 21 | 1.7 | 2.7 | 2.8 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 30 | 2.4 | 3.9 | 4.1 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 37 | 3.0 | 4.8 | 4.6 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 92 | 7.3 | 12.0 | 12.6 |
Homicidis | Totes les edats | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 222 | 17.7 | 28.9 | 41.6 |
TOTAL | Totes les edats | 1252 | 100.0 | 162.7 | 181.2 |
|
| Barcelona 2012, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 216 | 26.0 | 25.4 | 24.8 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 28 | 3.4 | 3.8 | 3.6 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Leucèmia | 0-44 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 10 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 54 | 6.5 | 7.4 | 6.9 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 67 | 8.1 | 9.2 | 8.5 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 12 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 16 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 125 | 15.0 | 14.7 | 14.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 11 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 113 | 13.6 | 15.5 | 14.7 |
Malalties vacunables | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 202 | 24.3 | 23.8 | 23.0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 110 | 13.2 | 15.1 | 14.2 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 25 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 11 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 40 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
Homicidis | Totes les edats | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 288 | 34.7 | 33.9 | 25.8 |
TOTAL | Totes les edats | 831 | 100.0 | 97.7 | 88.0 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 60 | 36.6 | 57.0 | 78.0 | 185.8 | [ 143.9, 240.0] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 2 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 743.5 | [ 208.2, 2655.4] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 125.8 | [ 22.2, 712.2] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 2 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 151.5 | [ 44.4, 516.9] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 174.1 | [ 30.8, 985.6] |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 5 | 3.0 | 5.2 | 7.9 | 352.9 | [ 162.3, 767.4] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 25 | 15.2 | 26.0 | 37.5 | 175.7 | [ 123.9, 249.1] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 12 | 7.3 | 12.5 | 19.1 | 165.7 | [ 100.4, 273.5] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 7 | 4.3 | 7.3 | 9.3 | 324.2 | [ 166.7, 630.6] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 1536.0 | [ 450.5, 5236.3] |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 108.8 | [ 27.2, 435.1] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 251.6 | [ 44.5, 1424.4] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 9 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 137.6 | [ 70.8, 267.6] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 161.5 | [ 28.5, 914.1] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 7 | 4.3 | 7.3 | 9.6 | 122.0 | [ 62.5, 238.2] |
Malalties vacunables | 0-74 | 1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 888.1 | [ 156.9, 5027.3] |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 61 | 37.2 | 58.0 | 68.5 | 144.6 | [ 111.8, 187.1] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 28 | 17.1 | 29.1 | 40.3 | 123.0 | [ 88.3, 171.3] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 4 | 2.4 | 4.2 | 5.3 | 283.5 | [ 116.1, 692.1] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 7 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 377.4 | [ 178.7, 797.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 2 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 64.2 | [ 15.4, 267.3] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 12 | 7.3 | 11.4 | 10.2 | 343.6 | [ 193.6, 609.8] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 7 | 4.3 | 6.7 | 8.0 | 98.3 | [ 46.2, 209.2] |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 251.6 | [ 35.4, 1786.4] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 34 | 20.7 | 32.3 | 40.7 | 129.4 | [ 92.2, 181.6] |
TOTAL | Totes les edats | 164 | 100.0 | 155.9 | 198.0 | 153.9 | [ 131.7, 179.9] |
|
| Districte 1, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 48 | 42.9 | 86.2 | 128.8 | 204.4 | [ 153.3, 272.4] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 2 | 1.8 | 3.8 | 5.0 | 848.8 | [ 230.9, 3119.7] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 154.4 | [ 27.3, 874.3] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 178.8 | [ 31.6, 1012.0] |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 4 | 3.6 | 7.6 | 12.8 | 375.1 | [ 157.0, 896.1] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 22 | 19.6 | 41.8 | 68.8 | 177.2 | [ 122.0, 257.4] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 10 | 8.9 | 19.0 | 32.9 | 219.1 | [ 126.5, 379.5] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 5 | 4.5 | 9.5 | 12.8 | 289.2 | [ 131.8, 634.4] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 1.8 | 3.8 | 6.8 | 1444.4 | [ 423.9, 4921.1] |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 271.5 | [ 48.0, 1536.7] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 47 | 42.0 | 84.4 | 103.4 | 135.1 | [ 99.8, 183.1] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 21 | 18.8 | 39.9 | 61.2 | 110.8 | [ 75.3, 162.8] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 3 | 2.7 | 5.7 | 6.9 | 210.9 | [ 73.8, 602.9] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 6 | 5.4 | 10.8 | 9.9 | 357.4 | [ 158.3, 807.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 2 | 1.8 | 3.6 | 4.6 | 110.5 | [ 25.0, 488.4] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 10 | 8.9 | 18.0 | 15.1 | 326.3 | [ 173.9, 612.3] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 5 | 4.5 | 9.0 | 13.6 | 107.9 | [ 40.9, 285.0] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de causes externes | Totes les edats | 17 | 15.2 | 30.5 | 59.3 | 142.7 | [ 85.3, 239.0] |
TOTAL | Totes les edats | 112 | 100.0 | 201.1 | 291.6 | 160.9 | [ 132.2, 195.9] |
|
| Districte 1, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 12 | 23.1 | 24.2 | 29.0 | 117.2 | [ 66.1, 207.7] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 2 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 161.9 | [ 47.5, 551.9] |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 251.2 | [ 44.4, 1422.0] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 3 | 5.8 | 6.9 | 8.4 | 121.6 | [ 44.2, 334.6] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 2 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 66.8 | [ 19.6, 227.5] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 2 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 342.3 | [ 98.7, 1186.9] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 2 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 184.3 | [ 46.1, 737.1] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 9 | 17.3 | 18.2 | 22.4 | 155.3 | [ 80.4, 300.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 181.7 | [ 32.1, 1028.4] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 7 | 13.5 | 16.0 | 20.0 | 135.8 | [ 70.1, 263.3] |
Malalties vacunables | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2023.6 | [ 357.5, 11455.1] |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 14 | 26.9 | 28.3 | 34.4 | 149.6 | [ 88.1, 253.9] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 7 | 13.5 | 16.0 | 20.5 | 144.4 | [ 74.7, 279.3] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 502.1 | [ 88.7, 2842.3] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 268.9 | [ 37.9, 1909.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 322.9 | [ 80.3, 1298.1] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 2 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 97.2 | [ 24.0, 392.9] |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 560.9 | [ 79.0, 3982.0] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 17 | 32.7 | 34.3 | 29.6 | 115.0 | [ 70.9, 186.7] |
TOTAL | Totes les edats | 52 | 100.0 | 105.0 | 115.5 | 131.3 | [ 99.4, 173.4] |
|
| Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 92 | 28.7 | 34.6 | 34.8 | 82.9 | [ 67.6, 101.7] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 6 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 130.4 | [ 64.3, 264.7] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 183.4 | [ 86.9, 387.1] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 88.4 | [ 15.6, 500.6] |
Malalties hipertensives | 0-74 | 5 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 95.1 | [ 43.8, 206.6] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 44 | 13.7 | 19.0 | 18.7 | 87.3 | [ 67.2, 113.4] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 23 | 7.2 | 9.9 | 9.8 | 85.1 | [ 59.3, 122.2] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 5 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 73.7 | [ 33.9, 160.1] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 99.2 | [ 37.2, 264.2] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 80.5 | [ 14.2, 455.4] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 46.9 | [ 6.6, 333.2] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 21 | 6.5 | 7.9 | 7.8 | 100.5 | [ 65.5, 154.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 110.5 | [ 32.4, 376.6] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 19 | 5.9 | 8.2 | 8.0 | 101.3 | [ 68.0, 150.8] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 115 | 35.8 | 43.3 | 42.5 | 89.7 | [ 74.7, 107.7] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 73 | 22.7 | 31.5 | 30.8 | 94.0 | [ 76.7, 115.1] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 44.8 | [ 13.1, 152.6] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 65.0 | [ 21.0, 201.8] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 10 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 98.8 | [ 52.9, 184.5] |
