APVP:             Anys potencials de vida perduts %:                   Mortalitat proporcional TX_APVP:       Taxa específica d'APVP per 100.000 habitants TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants RAPVP:          Raó d'APVP comparativa IC95%:            Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2012, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1220.0 | 3.3 | 90.2 | 90.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Tuberculosi respiratòria | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 67.5 | 0.2 | 5.0 | 5.0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 230.0 | 0.6 | 17.0 | 17.0 |
Hepatitis viral | 252.5 | 0.7 | 18.7 | 18.7 |
Sida | 527.5 | 1.4 | 39.0 | 39.0 |
Resta de malalties infeccioses | 102.5 | 0.3 | 7.6 | 7.6 |
II. Tumors | 16989.5 | 45.3 | 1256.1 | 1256.1 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 525.0 | 1.4 | 38.8 | 38.8 |
Tumor maligne d'esòfag | 312.5 | 0.8 | 23.1 | 23.1 |
Tumor maligne estómac | 567.5 | 1.5 | 42.0 | 42.0 |
Tumor maligne de budell gros | 1332.5 | 3.6 | 98.5 | 98.5 |
Tumor maligne de recte i anus | 592.5 | 1.6 | 43.8 | 43.8 |
Tumor maligne de fetge | 795.0 | 2.1 | 58.8 | 58.8 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 45.0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 |
Tumor maligne de pàncreas | 1015.0 | 2.7 | 75.0 | 75.0 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 132.5 | 0.4 | 9.8 | 9.8 |
Tumor maligne de laringe | 225.0 | 0.6 | 16.6 | 16.6 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3865.0 | 10.3 | 285.8 | 285.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 367.5 | 1.0 | 27.2 | 27.2 |
Tumor maligne de mama | 1290.0 | 3.4 | 95.4 | 95.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | 207.5 | 0.6 | 15.3 | 15.3 |
Resta de tumors malignes d'úter | 252.5 | 0.7 | 18.7 | 18.7 |
Tumor maligne d'ovari | 427.5 | 1.1 | 31.6 | 31.6 |
Tumor maligne de pròstata | 177.5 | 0.5 | 13.1 | 13.1 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 277.5 | 0.7 | 20.5 | 20.5 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 317.5 | 0.8 | 23.5 | 23.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 1057.5 | 2.8 | 78.2 | 78.2 |
Leucèmia | 580.0 | 1.5 | 42.9 | 42.9 |
Limfoma | 755.0 | 2.0 | 55.8 | 55.8 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 732.5 | 2.0 | 54.2 | 54.2 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 779.5 | 2.1 | 57.6 | 57.6 |
Tumors benignes | 112.5 | 0.3 | 8.3 | 8.3 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 247.5 | 0.7 | 18.3 | 18.3 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 140.0 | 0.4 | 10.4 | 10.4 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 659.5 | 1.8 | 48.8 | 48.8 |
Diabetis | 205.0 | 0.5 | 15.2 | 15.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 454.5 | 1.2 | 33.6 | 33.6 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 257.5 | 0.7 | 19.0 | 19.0 |
Trastorns mentals | 182.5 | 0.5 | 13.5 | 13.5 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 75.0 | 0.2 | 5.5 | 5.5 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1047.5 | 2.8 | 77.4 | 77.4 |
Malaltia d'Alzheimer | 95.0 | 0.3 | 7.0 | 7.0 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 952.5 | 2.5 | 70.4 | 70.4 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5692.0 | 15.2 | 420.8 | 420.8 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 12.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Malalties hipertensives | 177.5 | 0.5 | 13.1 | 13.1 |
Malalties isquèmiques del cor | 2225.0 | 5.9 | 164.5 | 164.5 |
Insuficiència cardíaca | 205.0 | 0.5 | 15.2 | 15.2 |
Resta de malalties del cor | 1425.0 | 3.8 | 105.4 | 105.4 |
Malalties cerebrovasculars | 1214.5 | 3.2 | 89.8 | 89.8 |
Arteriosclerosi | 25.0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 407.5 | 1.1 | 30.1 | 30.1 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1667.5 | 4.4 | 123.3 | 123.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 52.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 490.0 | 1.3 | 36.2 | 36.2 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 415.0 | 1.1 | 30.7 | 30.7 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 710.0 | 1.9 | 52.5 | 52.5 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 2152.5 | 5.7 | 159.1 | 159.1 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 90.0 | 0.2 | 6.7 | 6.7 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1410.0 | 3.8 | 104.2 | 104.2 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 652.5 | 1.7 | 48.2 | 48.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 65.0 | 0.2 | 4.8 | 4.8 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 147.5 | 0.4 | 10.9 | 10.9 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 147.5 | 0.4 | 10.9 | 10.9 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 122.5 | 0.3 | 9.1 | 9.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 25.0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 67.0 | 0.2 | 5.0 | 5.0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 433.5 | 1.2 | 32.1 | 32.1 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 215.0 | 0.6 | 15.9 | 15.9 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 215.0 | 0.6 | 15.9 | 15.9 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 6592.0 | 17.6 | 487.4 | 487.4 |
Lesions per accident de trànsit | 1167.5 | 3.1 | 86.3 | 86.3 |
Resta de lesions per accident de transport | 40.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1335.0 | 3.6 | 98.7 | 98.7 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 75.0 | 0.2 | 5.5 | 5.5 |
Caigudes accidentals | 177.0 | 0.5 | 13.1 | 13.1 |
Ofegaments i submersions accidentals | 40.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
Suïcidis i autolesions | 2387.5 | 6.4 | 176.5 | 176.5 |
Homicidis | 385.0 | 1.0 | 28.5 | 28.5 |
Resta de lesions per causes externes | 985.0 | 2.6 | 72.8 | 72.8 |
No especificada | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
TOTAL | 37531.0 | 100.0 | 2774.9 | 2774.9 |
|
| Barcelona 2012, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 817.5 | 3.4 | 122.6 | 123.7 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Tuberculosi respiratòria | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 67.5 | 0.3 | 10.1 | 10.0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 147.5 | 0.6 | 22.1 | 22.9 |
Hepatitis viral | 172.5 | 0.7 | 25.9 | 26.2 |
Sida | 392.5 | 1.6 | 58.9 | 58.6 |
Resta de malalties infeccioses | 32.5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 |
II. Tumors | 9507.5 | 39.9 | 1426.2 | 1484.4 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 440.0 | 1.8 | 66.0 | 69.4 |
Tumor maligne d'esòfag | 290.0 | 1.2 | 43.5 | 45.7 |
Tumor maligne estómac | 310.0 | 1.3 | 46.5 | 48.9 |
Tumor maligne de budell gros | 695.0 | 2.9 | 104.3 | 110.3 |
Tumor maligne de recte i anus | 312.5 | 1.3 | 46.9 | 49.2 |
Tumor maligne de fetge | 535.0 | 2.2 | 80.3 | 83.0 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 637.5 | 2.7 | 95.6 | 100.5 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 37.5 | 0.2 | 5.6 | 6.1 |
Tumor maligne de laringe | 207.5 | 0.9 | 31.1 | 33.0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2752.5 | 11.6 | 412.9 | 432.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 222.5 | 0.9 | 33.4 | 34.1 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 177.5 | 0.7 | 26.6 | 27.9 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 257.5 | 1.1 | 38.6 | 40.4 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 162.5 | 0.7 | 24.4 | 26.0 |
Tumor maligne de l'encèfal | 505.0 | 2.1 | 75.8 | 76.9 |
Leucèmia | 325.0 | 1.4 | 48.8 | 50.3 |
Limfoma | 422.5 | 1.8 | 63.4 | 64.3 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 527.5 | 2.2 | 79.1 | 79.7 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 435.0 | 1.8 | 65.3 | 67.6 |
Tumors benignes | 67.5 | 0.3 | 10.1 | 10.1 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 175.0 | 0.7 | 26.3 | 26.4 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 47.5 | 0.2 | 7.1 | 7.5 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 342.0 | 1.4 | 51.3 | 53.0 |
Diabetis | 170.0 | 0.7 | 25.5 | 27.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 172.0 | 0.7 | 25.8 | 25.9 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 125.0 | 0.5 | 18.8 | 20.1 |
Trastorns mentals | 90.0 | 0.4 | 13.5 | 14.5 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 35.0 | 0.1 | 5.3 | 5.6 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 662.5 | 2.8 | 99.4 | 100.3 |
Malaltia d'Alzheimer | 50.0 | 0.2 | 7.5 | 7.4 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 612.5 | 2.6 | 91.9 | 92.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4120.0 | 17.3 | 618.0 | 638.8 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Malalties hipertensives | 117.5 | 0.5 | 17.6 | 18.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 1865.0 | 7.8 | 279.8 | 290.9 |
Insuficiència cardíaca | 180.0 | 0.8 | 27.0 | 28.0 |
Resta de malalties del cor | 872.5 | 3.7 | 130.9 | 132.5 |
Malalties cerebrovasculars | 752.5 | 3.2 | 112.9 | 117.3 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 325.0 | 1.4 | 48.8 | 50.0 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1062.5 | 4.5 | 159.4 | 164.9 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 25.0 | 0.1 | 3.8 | 4.0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 300.0 | 1.3 | 45.0 | 45.8 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 225.0 | 0.9 | 33.8 | 36.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 512.5 | 2.2 | 76.9 | 79.0 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1550.0 | 6.5 | 232.5 | 239.8 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.7 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1132.5 | 4.8 | 169.9 | 174.8 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 400.0 | 1.7 | 60.0 | 62.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 52.5 | 0.2 | 7.9 | 7.8 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 100.0 | 0.4 | 15.0 | 14.9 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 107.5 | 0.5 | 16.1 | 16.7 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 105.0 | 0.4 | 15.8 | 16.3 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 67.0 | 0.3 | 10.1 | 9.6 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 321.5 | 1.3 | 48.2 | 47.1 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 200.0 | 0.8 | 30.0 | 30.6 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 200.0 | 0.8 | 30.0 | 30.6 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 4699.5 | 19.7 | 705.0 | 699.1 |
Lesions per accident de trànsit | 727.5 | 3.1 | 109.1 | 106.7 |
Resta de lesions per accident de transport | 40.0 | 0.2 | 6.0 | 6.2 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1070.0 | 4.5 | 160.5 | 157.9 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 45.0 | 0.2 | 6.8 | 6.8 |
Caigudes accidentals | 164.5 | 0.7 | 24.7 | 24.2 |
Ofegaments i submersions accidentals | 40.0 | 0.2 | 6.0 | 6.0 |
Suïcidis i autolesions | 1585.0 | 6.7 | 237.8 | 236.7 |
Homicidis | 265.0 | 1.1 | 39.8 | 39.5 |
Resta de lesions per causes externes | 762.5 | 3.2 | 114.4 | 115.1 |
No especificada | 37.5 | 0.2 | 5.6 | 5.4 |
TOTAL | 23820.0 | 100.0 | 3573.3 | 3663.8 |
|
| Barcelona 2012, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 402.5 | 2.9 | 58.7 | 57.3 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 35.0 | 0.3 | 5.1 | 5.0 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 82.5 | 0.6 | 12.0 | 11.8 |
Hepatitis viral | 80.0 | 0.6 | 11.7 | 11.2 |
Sida | 135.0 | 1.0 | 19.7 | 19.6 |
Resta de malalties infeccioses | 70.0 | 0.5 | 10.2 | 9.8 |
II. Tumors | 7482.0 | 54.6 | 1090.8 | 1065.8 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 85.0 | 0.6 | 12.4 | 11.8 |
Tumor maligne d'esòfag | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.2 |
Tumor maligne estómac | 257.5 | 1.9 | 37.5 | 36.6 |
Tumor maligne de budell gros | 637.5 | 4.6 | 92.9 | 89.9 |
Tumor maligne de recte i anus | 280.0 | 2.0 | 40.8 | 39.9 |
Tumor maligne de fetge | 260.0 | 1.9 | 37.9 | 37.1 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 32.5 | 0.2 | 4.7 | 4.4 |
Tumor maligne de pàncreas | 377.5 | 2.8 | 55.0 | 52.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 95.0 | 0.7 | 13.8 | 13.6 |
Tumor maligne de laringe | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1112.5 | 8.1 | 162.2 | 156.1 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 145.0 | 1.1 | 21.1 | 20.7 |
Tumor maligne de mama | 1290.0 | 9.4 | 188.1 | 183.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | 207.5 | 1.5 | 30.3 | 30.3 |
Resta de tumors malignes d'úter | 252.5 | 1.8 | 36.8 | 35.4 |
Tumor maligne d'ovari | 427.5 | 3.1 | 62.3 | 61.2 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 20.0 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 155.0 | 1.1 | 22.6 | 21.9 |
Tumor maligne de l'encèfal | 552.5 | 4.0 | 80.5 | 81.3 |
Leucèmia | 255.0 | 1.9 | 37.2 | 37.7 |
Limfoma | 332.5 | 2.4 | 48.5 | 48.6 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 205.0 | 1.5 | 29.9 | 28.9 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 344.5 | 2.5 | 50.2 | 49.7 |
Tumors benignes | 45.0 | 0.3 | 6.6 | 6.3 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 72.5 | 0.5 | 10.6 | 10.0 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 92.5 | 0.7 | 13.5 | 13.7 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 317.5 | 2.3 | 46.3 | 46.6 |
Diabetis | 35.0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 282.5 | 2.1 | 41.2 | 41.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 132.5 | 1.0 | 19.3 | 19.0 |
Trastorns mentals | 92.5 | 0.7 | 13.5 | 13.6 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 40.0 | 0.3 | 5.8 | 5.4 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 385.0 | 2.8 | 56.1 | 54.7 |
Malaltia d'Alzheimer | 45.0 | 0.3 | 6.6 | 6.1 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 340.0 | 2.5 | 49.6 | 48.6 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1572.0 | 11.5 | 229.2 | 223.1 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Malalties hipertensives | 60.0 | 0.4 | 8.7 | 8.3 |
Malalties isquèmiques del cor | 360.0 | 2.6 | 52.5 | 51.3 |
Insuficiència cardíaca | 25.0 | 0.2 | 3.6 | 3.4 |
Resta de malalties del cor | 552.5 | 4.0 | 80.5 | 78.9 |
Malalties cerebrovasculars | 462.0 | 3.4 | 67.4 | 65.2 |
Arteriosclerosi | 25.0 | 0.2 | 3.6 | 3.5 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 82.5 | 0.6 | 12.0 | 11.7 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 605.0 | 4.4 | 88.2 | 87.5 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 27.5 | 0.2 | 4.0 | 4.1 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 190.0 | 1.4 | 27.7 | 28.1 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 190.0 | 1.4 | 27.7 | 27.1 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 197.5 | 1.4 | 28.8 | 28.2 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 602.5 | 4.4 | 87.8 | 85.7 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 72.5 | 0.5 | 10.6 | 10.8 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 277.5 | 2.0 | 40.5 | 39.3 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 252.5 | 1.8 | 36.8 | 35.6 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 47.5 | 0.3 | 6.9 | 6.6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 40.0 | 0.3 | 5.8 | 5.6 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.2 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 112.0 | 0.8 | 16.3 | 16.5 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1892.5 | 13.8 | 275.9 | 280.4 |
Lesions per accident de trànsit | 440.0 | 3.2 | 64.1 | 66.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 265.0 | 1.9 | 38.6 | 39.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 30.0 | 0.2 | 4.4 | 4.5 |
Caigudes accidentals | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Ofegaments i submersions accidentals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 802.5 | 5.9 | 117.0 | 118.4 |
Homicidis | 120.0 | 0.9 | 17.5 | 18.0 |
Resta de lesions per causes externes | 222.5 | 1.6 | 32.4 | 32.2 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13711.0 | 100.0 | 1998.9 | 1966.3 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 300.0 | 8.9 | 324.7 | 322.7 | 357.7 | [ 205.7, 622.1] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuberculosi respiratòria | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 4.4 | 2379.5 | [ 335.2, 16892.7] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 27.5 | 0.8 | 29.8 | 27.2 | 545.1 | [ 76.8, 3869.9] |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 35.0 | 1.0 | 37.9 | 33.4 | 196.3 | [ 35.1, 1097.5] |
Hepatitis viral | 67.5 | 2.0 | 73.0 | 76.2 | 408.4 | [ 131.3, 1269.8] |
Sida | 167.5 | 5.0 | 181.3 | 181.5 | 465.3 | [ 221.3, 978.3] |
Resta de malalties infeccioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Tumors | 1210.0 | 35.8 | 1309.4 | 1525.8 | 121.5 | [ 95.4, 154.7] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 85.0 | 2.5 | 92.0 | 118.9 | 306.2 | [ 135.7, 691.3] |
Tumor maligne d'esòfag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne estómac | 50.0 | 1.5 | 54.1 | 53.3 | 126.9 | [ 31.7, 507.7] |
Tumor maligne de budell gros | 70.0 | 2.1 | 75.8 | 94.2 | 95.7 | [ 39.8, 229.8] |
Tumor maligne de recte i anus | 102.5 | 3.0 | 110.9 | 108.8 | 248.4 | [ 98.4, 627.1] |
Tumor maligne de fetge | 135.0 | 4.0 | 146.1 | 158.3 | 269.3 | [ 132.4, 547.5] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 12.7 | 382.3 | [ 53.8, 2713.8] |
Tumor maligne de pàncreas | 37.5 | 1.1 | 40.6 | 54.3 | 72.4 | [ 22.6, 231.2] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 12.7 | 129.8 | [ 18.3, 921.7] |
Tumor maligne de laringe | 22.5 | 0.7 | 24.3 | 26.1 | 156.6 | [ 22.1, 1111.9] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 275.0 | 8.1 | 297.6 | 368.7 | 129.0 | [ 81.5, 204.2] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 12.5 | 0.4 | 13.5 | 18.6 | 68.5 | [ 9.6, 486.1] |
Tumor maligne de mama | 85.0 | 2.5 | 92.0 | 101.0 | 105.9 | [ 42.2, 265.8] |
Tumor maligne de coll d'úter | 17.5 | 0.5 | 18.9 | 23.0 | 149.8 | [ 21.1, 1063.5] |
Resta de tumors malignes d'úter | 12.5 | 0.4 | 13.5 | 18.6 | 99.7 | [ 14.0, 707.5] |
Tumor maligne d'ovari | 17.5 | 0.5 | 18.9 | 23.0 | 72.7 | [ 10.2, 516.2] |
Tumor maligne de pròstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 4.4 | 21.4 | [ 3.0, 152.2] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 15.0 | 0.4 | 16.2 | 23.0 | 98.0 | [ 19.2, 499.6] |
Tumor maligne de l'encèfal | 37.5 | 1.1 | 40.6 | 29.0 | 37.0 | [ 5.2, 263.0] |
Leucèmia | 30.0 | 0.9 | 32.5 | 38.8 | 90.4 | [ 20.9, 391.5] |
Limfoma | 115.0 | 3.4 | 124.4 | 133.8 | 239.8 | [ 74.9, 767.6] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 30.0 | 0.9 | 32.5 | 41.6 | 76.8 | [ 19.1, 309.4] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 22.5 | 0.7 | 24.3 | 35.7 | 62.0 | [ 17.6, 218.5] |
Tumors benignes | 17.5 | 0.5 | 18.9 | 23.0 | 276.3 | [ 38.9, 1961.5] |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 4.4 | 24.0 | [ 3.4, 170.6] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 17.5 | 0.5 | 18.9 | 23.0 | 222.0 | [ 31.3, 1576.2] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 52.5 | 1.6 | 56.8 | 67.3 | 138.1 | [ 48.6, 392.3] |
Diabetis | 17.5 | 0.5 | 18.9 | 27.4 | 180.8 | [ 44.4, 735.5] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 35.0 | 1.0 | 37.9 | 39.9 | 118.8 | [ 27.2, 519.0] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 15.0 | 0.4 | 16.2 | 25.4 | 133.6 | [ 33.4, 534.2] |
Trastorns mentals | 15.0 | 0.4 | 16.2 | 25.4 | 188.5 | [ 47.1, 753.8] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 187.5 | 5.5 | 202.9 | 231.3 | 298.6 | [ 129.4, 689.1] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 187.5 | 5.5 | 202.9 | 231.3 | 328.4 | [ 142.3, 757.9] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 385.0 | 11.4 | 416.6 | 507.0 | 120.5 | [ 83.1, 174.6] |
