%:       Mortalitat proporcional TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2012, ambdós sexes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa Defunció | TOTAL | % | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | >84 |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 316 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | 16 | 34 | 98 | 122 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 41 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 |
Tuberculosi respiratòria | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 154 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | 49 | 74 |
Hepatitis viral | 52 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 21 | 11 |
Sida | 28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Resta de malalties infeccioses | 22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
II. Tumors | 4388 | 27.6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 30 | 75 | 305 | 606 | 862 | 1437 | 1058 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 92 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 21 | 20 | 16 |
Tumor maligne d'esòfag | 65 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 18 | 17 | 11 |
Tumor maligne estómac | 172 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 35 | 61 | 42 |
Tumor maligne de budell gros | 492 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 60 | 87 | 162 | 151 |
Tumor maligne de recte i anus | 149 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 29 | 41 | 40 |
Tumor maligne de fetge | 205 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 30 | 43 | 74 | 40 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 51 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 18 |
Tumor maligne de pàncreas | 291 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 52 | 64 | 100 | 55 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 19 |
Tumor maligne de laringe | 37 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 824 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 79 | 169 | 204 | 246 | 109 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 85 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 31 | 16 |
Tumor maligne de mama | 251 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31 | 34 | 39 | 78 | 60 |
Tumor maligne de coll d'úter | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Resta de tumors malignes d'úter | 63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 | 19 | 16 |
Tumor maligne d'ovari | 81 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 32 | 10 |
Tumor maligne de pròstata | 200 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 89 | 71 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 189 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 38 | 72 | 64 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 117 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 22 | 47 | 27 |
Tumor maligne de l'encèfal | 123 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 31 | 30 | 14 |
Leucèmia | 136 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 53 | 36 |
Limfoma | 148 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 12 | 29 | 44 | 42 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 149 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 23 | 51 | 40 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 206 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 20 | 41 | 64 | 60 |
Tumors benignes | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 173 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | 55 | 82 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 48 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 378 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | 26 | 129 | 190 |
Diabetis | 263 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | 87 | 143 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 115 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 42 | 47 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 981 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | 203 | 740 |
Trastorns mentals | 34 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 10 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 947 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 195 | 730 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1255 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 28 | 80 | 444 | 678 |
Malaltia d'Alzheimer | 756 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 240 | 480 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 499 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 26 | 47 | 204 | 198 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4686 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 105 | 192 | 421 | 1315 | 2610 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 29 |
Malalties hipertensives | 375 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 84 | 259 |
Malalties isquèmiques del cor | 1382 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 39 | 89 | 163 | 409 | 667 |
Insuficiència cardíaca | 632 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | 153 | 445 |
Resta de malalties del cor | 942 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | 32 | 95 | 275 | 500 |
Malalties cerebrovasculars | 1047 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 46 | 88 | 294 | 588 |
Arteriosclerosi | 39 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 214 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 27 | 77 | 89 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1637 | 10.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | 51 | 130 | 516 | 899 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 29 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Pneumònia i broncopneumònia | 256 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 71 | 148 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 642 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 72 | 226 | 319 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 679 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 21 | 44 | 202 | 393 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 749 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 41 | 63 | 101 | 241 | 284 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 245 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 38 | 59 | 72 | 34 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 493 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | 41 | 166 | 247 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 36 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 83 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 27 | 40 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 417 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 141 | 245 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 405 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 139 | 237 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 28 | 0.2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 26 | 0.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 62 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 33 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 62 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 33 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 772 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 37 | 65 | 62 | 45 | 42 | 160 | 332 |
Lesions per accident de trànsit | 55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 |
Resta de lesions per accident de transport | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 48 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Caigudes accidentals | 63 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 42 |
Ofegaments i submersions accidentals | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 132 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 24 | 23 | 25 | 12 | 18 | 8 |
Homicidis | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resta de lesions per causes externes | 441 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 22 | 114 | 264 |
No especificada | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOTAL | 15897 | 100.0 | 38 | 8 | 12 | 46 | 91 | 218 | 612 | 1053 | 1764 | 4745 | 7310 |
|
| Barcelona 2012, homes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa Defunció | TOTAL | % | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | >84 |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 146 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 9 | 21 | 42 | 43 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Tuberculosi respiratòria | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 77 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 25 | 31 |
Hepatitis viral | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sida | 21 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Resta de malalties infeccioses | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
II. Tumors | 2523 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 37 | 159 | 384 | 567 | 838 | 516 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 63 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 17 | 12 | 5 |
Tumor maligne d'esòfag | 57 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 14 | 8 |
Tumor maligne estómac | 102 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 26 | 39 | 17 |
Tumor maligne de budell gros | 264 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 37 | 52 | 82 | 79 |
Tumor maligne de recte i anus | 81 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 17 | 27 | 15 |
Tumor maligne de fetge | 120 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | 30 | 44 | 13 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Tumor maligne de pàncreas | 150 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 34 | 40 | 48 | 16 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 |
Tumor maligne de laringe | 36 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 644 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 53 | 123 | 171 | 204 | 81 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 63 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 27 | 11 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 200 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 89 | 71 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 143 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 34 | 58 | 37 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 72 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 32 | 14 |
Tumor maligne de l'encèfal | 67 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 18 | 14 | 8 |
Leucèmia | 78 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 29 | 17 |
Limfoma | 71 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 18 | 18 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 69 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 20 | 17 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 101 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 22 | 27 | 28 |
Tumors benignes | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 92 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 29 | 37 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 147 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 55 | 59 |
Diabetis | 111 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 41 | 47 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 36 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 12 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 269 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 83 | 167 |
Trastorns mentals | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 255 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 81 | 165 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 461 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 41 | 199 | 190 |
Malaltia d'Alzheimer | 210 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 | 107 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 251 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | 113 | 83 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 2034 | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 81 | 133 | 293 | 649 | 847 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Malalties hipertensives | 126 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 33 | 71 |
Malalties isquèmiques del cor | 799 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | 77 | 129 | 248 | 299 |
Insuficiència cardíaca | 213 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 66 | 121 |
Resta de malalties del cor | 350 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 56 | 110 | 142 |
Malalties cerebrovasculars | 405 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 24 | 52 | 138 | 169 |
Arteriosclerosi | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 121 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 46 | 36 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 907 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 40 | 98 | 333 | 412 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pneumònia i broncopneumònia | 135 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 45 | 63 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 445 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 63 | 179 | 189 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 302 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | 25 | 100 | 146 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 377 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 47 | 72 | 125 | 91 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 155 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 31 | 42 | 38 | 11 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 216 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 29 | 85 | 78 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 74 | 99 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 181 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 72 | 93 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 12 | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 13 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 29 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 29 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 398 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29 | 50 | 47 | 30 | 26 | 81 | 119 |
Lesions per accident de trànsit | 30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Resta de lesions per accident de transport | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 37 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Caigudes accidentals | 32 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 |
Ofegaments i submersions accidentals | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 92 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 15 | 17 | 9 | 14 | 5 |
Homicidis | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Resta de lesions per causes externes | 185 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 53 | 88 |
No especificada | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOTAL | 7572 | 100.0 | 18 | 5 | 5 | 25 | 60 | 143 | 378 | 695 | 1157 | 2511 | 2575 |
|
| Barcelona 2012, dones. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa Defunció | TOTAL | % | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | >84 |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 170 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 13 | 56 | 79 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
Tuberculosi respiratòria | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 43 |
Hepatitis viral | 35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 |
Sida | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resta de malalties infeccioses | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
II. Tumors | 1865 | 22.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 38 | 146 | 222 | 295 | 599 | 542 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 |
Tumor maligne d'esòfag | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Tumor maligne estómac | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 22 | 25 |
Tumor maligne de budell gros | 228 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 23 | 35 | 80 | 72 |
Tumor maligne de recte i anus | 68 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 25 |
Tumor maligne de fetge | 85 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 30 | 27 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 12 |
Tumor maligne de pàncreas | 141 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 24 | 52 | 39 |
