N:      Defuncions %:     Mortalitat proporcional TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 nascuts vius |
|
| Barcelona 2018. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 17 | 68.0 | 1.3 | 13 | 76.5 | 1.9 | 4 | 50.0 | 0.6 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 8.0 | 0.2 | 2 | 11.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 16.0 | 0.3 | 2 | 11.8 | 0.3 | 2 | 25.0 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 8.0 | 0.2 | 1 | 5.9 | 0.1 | 1 | 12.5 | 0.2 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 9 | 36.0 | 0.7 | 8 | 47.1 | 1.2 | 1 | 12.5 | 0.2 |
XV. Malformacions congènites | 2 | 8.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 4.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 4.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 8.0 | 0.2 | 2 | 11.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 4.0 | 0.1 | 1 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 1 | 4.0 | 0.1 | 1 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 4 | 16.0 | 0.3 | 2 | 11.8 | 0.3 | 2 | 25.0 | 0.3 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 100.0 | 1.9 | 17 | 100.0 | 2.5 | 8 | 100.0 | 1.2 |
|
| Barcelona 2018. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 16 | 88.9 | 1.2 | 12 | 92.3 | 1.8 | 4 | 80.0 | 0.6 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 11.1 | 0.2 | 2 | 15.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 16.7 | 0.2 | 1 | 7.7 | 0.1 | 2 | 40.0 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 11.1 | 0.2 | 1 | 7.7 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.2 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 9 | 50.0 | 0.7 | 8 | 61.5 | 1.2 | 1 | 20.0 | 0.2 |
XV. Malformacions congènites | 1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 5.6 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 1 | 5.6 | 0.1 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 100.0 | 1.4 | 13 | 100.0 | 1.9 | 5 | 100.0 | 0.8 |
|
| Barcelona 2018. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 1 | 14.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 14.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 14.3 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 4 | 57.1 | 0.3 | 2 | 50.0 | 0.3 | 2 | 66.7 | 0.3 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 100.0 | 0.5 | 4 | 100.0 | 0.6 | 3 | 100.0 | 0.5 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Barcelona 2018. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 4.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2.7 |
02 - Eixample | 2 | 8.0 | 1.0 | 1 | 5.9 | 1.0 | 1 | 12.5 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 4.0 | 0.7 | 1 | 5.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 4.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3.6 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 16.0 | 3.4 | 3 | 17.6 | 5.0 | 1 | 12.5 | 1.8 |
06 - Gràcia | 1 | 4.0 | 0.9 | 1 | 5.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 3 | 12.0 | 2.3 | 3 | 17.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 3 | 12.0 | 2.4 | 3 | 17.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 2 | 8.0 | 1.8 | 1 | 5.9 | 1.8 | 1 | 12.5 | 1.8 |
10 - Sant Martí | 3 | 12.0 | 1.6 | 2 | 11.8 | 2.1 | 1 | 12.5 | 1.1 |
-9 - No Especificat | 4 | 16.0 | 8.0 | 2 | 11.8 | 7.8 | 2 | 25.0 | 8.2 |
TOTAL - Barcelona | 25 | 100.0 | 1.9 | 17 | 100.0 | 2.5 | 8 | 100.0 | 1.2 |
|
| Barcelona 2018. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 2 | 11.1 | 1.0 | 1 | 7.7 | 1.0 | 1 | 20.0 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 5.6 | 0.7 | 1 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 5.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 3.6 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 3 | 16.7 | 2.6 | 3 | 23.1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 1 | 5.6 | 0.9 | 1 | 7.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 2 | 11.1 | 1.5 | 2 | 15.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 2 | 11.1 | 1.6 | 2 | 15.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 2 | 11.1 | 1.8 | 1 | 7.7 | 1.8 | 1 | 20.0 | 1.8 |
10 - Sant Martí | 1 | 5.6 | 0.5 | 1 | 7.7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 3 | 16.7 | 6.0 | 1 | 7.7 | 3.9 | 2 | 40.0 | 8.2 |
TOTAL - Barcelona | 18 | 100.0 | 1.4 | 13 | 100.0 | 1.9 | 5 | 100.0 | 0.8 |
|
| Barcelona 2018. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 14.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2.7 |
02 - Eixample | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 14.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1.8 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 14.3 | 0.8 | 1 | 25.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 1 | 14.3 | 0.8 | 1 | 25.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 28.6 | 1.1 | 1 | 25.0 | 1.0 | 1 | 33.3 | 1.1 |
-9 - No Especificat | 1 | 14.3 | 2.0 | 1 | 25.0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 7 | 100.0 | 0.5 | 4 | 100.0 | 0.6 | 3 | 100.0 | 0.5 |
|
|