N:        Defuncions %:       Mortalitat proporcional TX:       Taxa de mortalitat específica per 100.000 habitants TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2018, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 560 | 30.6 | 34.1 | 34.1 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 15 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 24 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Leucèmia | 0-44 | 5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 10 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 50 | 2.7 | 3.4 | 3.4 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 204 | 11.1 | 14.0 | 14.0 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 129 | 7.0 | 8.9 | 8.9 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 55 | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 14 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 17 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 146 | 8.0 | 8.9 | 8.9 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 12 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 131 | 7.2 | 9.0 | 9.0 |
Malalties vacunables | 0-74 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 684 | 37.3 | 41.7 | 41.7 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 459 | 25.1 | 31.5 | 31.5 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 29 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 13 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 36 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 43 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 100 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |
Homicidis | Totes les edats | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 442 | 24.1 | 26.9 | 26.9 |
TOTAL | Totes les edats | 1832 | 100.0 | 111.6 | 111.6 |
|
| Barcelona 2018, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 387 | 35.5 | 49.8 | 52.3 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Leucèmia | 0-44 | 4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 34 | 3.1 | 4.8 | 5.2 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 179 | 16.4 | 25.2 | 27.2 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 79 | 7.2 | 11.1 | 12.1 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 32 | 2.9 | 4.5 | 4.9 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 13 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Malalties vacunables | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 478 | 43.9 | 61.5 | 64.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 325 | 29.8 | 45.8 | 49.9 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 22 | 2.0 | 3.1 | 3.3 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 26 | 2.4 | 3.3 | 3.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 29 | 2.7 | 3.7 | 3.7 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 68 | 6.2 | 8.7 | 9.0 |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 223 | 20.5 | 28.7 | 40.6 |
TOTAL | Totes les edats | 1090 | 100.0 | 140.1 | 157.7 |
|
| Barcelona 2018, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 173 | 23.3 | 20.0 | 19.3 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 24 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 16 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 25 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 50 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 23 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 144 | 19.4 | 16.7 | 16.3 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 12 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 131 | 17.7 | 17.5 | 16.7 |
Malalties vacunables | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 206 | 27.8 | 23.9 | 22.7 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 134 | 18.1 | 17.9 | 16.7 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 10 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 14 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 32 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
Homicidis | Totes les edats | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 219 | 29.5 | 25.4 | 19.9 |
TOTAL | Totes les edats | 742 | 100.0 | 85.9 | 78.2 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 33 | 30.0 | 31.6 | 45.4 | 133.0 | [ 93.9, 188.3] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 285.0 | [ 50.0, 1623.9] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 184.3 | [ 32.4, 1050.2] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 369.4 | [ 132.6, 1029.6] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 5 | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 238.7 | [ 108.7, 524.5] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 9 | 8.2 | 9.3 | 13.2 | 94.4 | [ 52.3, 170.5] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 9 | 8.2 | 9.3 | 15.1 | 171.0 | [ 95.5, 306.3] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 4 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 147.2 | [ 60.4, 358.7] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 2 | 1.8 | 2.1 | 3.8 | 395.0 | [ 115.4, 1351.9] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 156.2 | [ 22.0, 1109.1] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 5 | 4.5 | 4.8 | 6.3 | 71.1 | [ 28.9, 174.9] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 163.5 | [ 28.7, 931.7] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 4 | 3.6 | 4.1 | 5.8 | 64.3 | [ 26.2, 157.8] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 49 | 44.5 | 47.0 | 61.6 | 147.9 | [ 110.7, 197.7] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 29 | 26.4 | 29.9 | 46.0 | 146.1 | [ 105.4, 202.3] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 95.3 | [ 16.7, 543.2] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 289.3 | [ 62.5, 1338.2] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 226.5 | [ 97.5, 526.2] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 11 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 178.5 | [ 95.3, 334.1] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de causes externes | Totes les edats | 23 | 20.9 | 22.1 | 33.6 | 124.9 | [ 82.5, 189.1] |
TOTAL | Totes les edats | 110 | 100.0 | 105.5 | 146.9 | 131.7 | [ 108.7, 159.5] |
|
| Districte 1, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 19 | 28.8 | 34.5 | 47.9 | 91.5 | [ 57.3, 146.1] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 273.4 | [ 48.0, 1557.7] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 444.2 | [ 159.4, 1238.1] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 49.6 | [ 8.7, 282.7] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 7 | 10.6 | 13.3 | 19.2 | 70.7 | [ 35.6, 140.2] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 5 | 7.6 | 9.5 | 17.2 | 142.5 | [ 64.9, 313.0] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 2 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 97.2 | [ 28.3, 334.2] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 1 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 335.2 | [ 58.8, 1909.5] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 183.7 | [ 25.9, 1303.8] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 33 | 50.0 | 60.0 | 83.2 | 129.0 | [ 89.0, 186.9] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 18 | 27.3 | 34.3 | 59.0 | 118.1 | [ 77.9, 179.2] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 108.6 | [ 15.3, 771.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 6 | 9.1 | 10.9 | 13.1 | 355.0 | [ 137.0, 919.9] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 8 | 12.1 | 14.5 | 16.6 | 184.1 | [ 80.8, 419.8] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de causes externes | Totes les edats | 14 | 21.2 | 25.5 | 56.1 | 138.2 | [ 77.6, 246.2] |
TOTAL | Totes les edats | 66 | 100.0 | 120.0 | 187.2 | 118.7 | [ 90.9, 155.1] |
|
| Districte 1, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 14 | 31.8 | 28.4 | 40.4 | 209.7 | [ 123.8, 354.9] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 454.1 | [ 79.7, 2586.8] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 4 | 9.1 | 9.0 | 13.1 | 664.4 | [ 277.5, 1590.4] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 2 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 215.4 | [ 62.9, 737.2] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 4 | 9.1 | 9.0 | 13.1 | 207.3 | [ 86.7, 495.3] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 198.0 | [ 56.4, 695.4] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 1 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 471.4 | [ 82.8, 2685.6] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 5 | 11.4 | 10.1 | 13.0 | 79.7 | [ 32.9, 193.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 183.1 | [ 32.1, 1043.0] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 4 | 9.1 | 9.0 | 11.8 | 70.8 | [ 29.4, 170.7] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 16 | 36.4 | 32.5 | 43.0 | 189.5 | [ 115.4, 311.1] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 11 | 25.0 | 24.6 | 34.2 | 204.4 | [ 120.7, 346.1] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 1 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 396.7 | [ 69.6, 2259.8] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 562.0 | [ 79.2, 3990.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 3 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 183.6 | [ 56.8, 593.8] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de causes externes | Totes les edats | 9 | 20.5 | 18.3 | 20.5 | 103.2 | [ 53.0, 201.1] |
TOTAL | Totes les edats | 44 | 100.0 | 89.3 | 116.9 | 149.6 | [ 110.9, 201.8] |
|
| Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 87 | 30.2 | 32.5 | 32.1 | 94.2 | [ 76.3, 116.2] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 240.2 | [ 70.2, 822.6] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 83.9 | [ 24.5, 287.1] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 97.6 | [ 40.9, 233.0] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 305.3 | [ 53.6, 1739.3] |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 117.1 | [ 34.2, 400.9] |
Malalties hipertensives | 0-74 | 6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 73.4 | [ 36.1, 149.3] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 32 | 11.1 | 13.5 | 13.3 | 94.7 | [ 69.6, 128.9] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 19 | 6.6 | 8.0 | 7.9 | 89.8 | [ 60.2, 133.9] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 11 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 124.1 | [ 73.4, 209.8] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 176.9 | [ 51.7, 605.2] |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 44.2 | [ 7.8, 251.9] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 75.2 | [ 18.8, 300.7] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 147.3 | [ 25.9, 839.0] |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 102.3 | [ 25.3, 412.9] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 25 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 104.3 | [ 70.4, 154.4] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 158.2 | [ 57.9, 432.1] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 22 | 7.6 | 9.3 | 9.1 | 101.7 | [ 70.2, 147.5] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 98 | 34.0 | 36.6 | 35.9 | 86.2 | [ 70.7, 105.1] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 58 | 20.1 | 24.5 | 24.0 | 76.3 | [ 60.7, 95.9] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 6 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 122.7 | [ 60.3, 249.7] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 49.2 | [ 6.9, 349.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 117.6 | [ 56.1, 246.8] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 96.1 | [ 45.6, 202.5] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 19 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 114.0 | [ 72.7, 178.9] |
