APVP:             Anys potencials de vida perduts %:                   Mortalitat proporcional TX_APVP:       Taxa específica d'APVP per 100.000 habitants TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants RAPVP:          Raó d'APVP comparativa IC95%:            Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2018, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 567.5 | 1.9 | 41.6 | 41.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Tuberculosi respiratòria | 27.5 | 0.1 | 2.0 | 2.0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 97.5 | 0.3 | 7.2 | 7.2 |
Hepatitis viral | 117.5 | 0.4 | 8.6 | 8.6 |
Sida | 200.0 | 0.7 | 14.7 | 14.7 |
Resta de malalties infeccioses | 80.0 | 0.3 | 5.9 | 5.9 |
II. Tumors | 13047.5 | 43.4 | 957.3 | 957.3 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 350.0 | 1.2 | 25.7 | 25.7 |
Tumor maligne d'esòfag | 340.0 | 1.1 | 24.9 | 24.9 |
Tumor maligne estómac | 437.5 | 1.5 | 32.1 | 32.1 |
Tumor maligne de budell gros | 765.0 | 2.5 | 56.1 | 56.1 |
Tumor maligne de recte i anus | 417.5 | 1.4 | 30.6 | 30.6 |
Tumor maligne de fetge | 567.5 | 1.9 | 41.6 | 41.6 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 170.0 | 0.6 | 12.5 | 12.5 |
Tumor maligne de pàncreas | 812.5 | 2.7 | 59.6 | 59.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 100.0 | 0.3 | 7.3 | 7.3 |
Tumor maligne de laringe | 190.0 | 0.6 | 13.9 | 13.9 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2655.0 | 8.8 | 194.8 | 194.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 412.5 | 1.4 | 30.3 | 30.3 |
Tumor maligne de mama | 1432.5 | 4.8 | 105.1 | 105.1 |
Tumor maligne de coll d'úter | 122.5 | 0.4 | 9.0 | 9.0 |
Resta de tumors malignes d'úter | 125.0 | 0.4 | 9.2 | 9.2 |
Tumor maligne d'ovari | 232.5 | 0.8 | 17.1 | 17.1 |
Tumor maligne de pròstata | 150.0 | 0.5 | 11.0 | 11.0 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 267.5 | 0.9 | 19.6 | 19.6 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 485.0 | 1.6 | 35.6 | 35.6 |
Tumor maligne de l'encèfal | 841.5 | 2.8 | 61.7 | 61.7 |
Leucèmia | 369.5 | 1.2 | 27.1 | 27.1 |
Limfoma | 325.0 | 1.1 | 23.8 | 23.8 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 614.0 | 2.0 | 45.1 | 45.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 522.5 | 1.7 | 38.3 | 38.3 |
Tumors benignes | 20.0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 322.5 | 1.1 | 23.7 | 23.7 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 57.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 357.5 | 1.2 | 26.2 | 26.2 |
Diabetis | 165.0 | 0.5 | 12.1 | 12.1 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 192.5 | 0.6 | 14.1 | 14.1 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 232.5 | 0.8 | 17.1 | 17.1 |
Trastorns mentals | 167.5 | 0.6 | 12.3 | 12.3 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 65.0 | 0.2 | 4.8 | 4.8 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1442.5 | 4.8 | 105.8 | 105.8 |
Malaltia d'Alzheimer | 107.5 | 0.4 | 7.9 | 7.9 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1335.0 | 4.4 | 98.0 | 98.0 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5285.0 | 17.6 | 387.8 | 387.8 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 32.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 |
Malalties hipertensives | 242.5 | 0.8 | 17.8 | 17.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 1455.0 | 4.8 | 106.8 | 106.8 |
Insuficiència cardíaca | 642.5 | 2.1 | 47.1 | 47.1 |
Resta de malalties del cor | 1457.5 | 4.8 | 106.9 | 106.9 |
Malalties cerebrovasculars | 1080.0 | 3.6 | 79.2 | 79.2 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 375.0 | 1.2 | 27.5 | 27.5 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1939.0 | 6.5 | 142.3 | 142.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 84.5 | 0.3 | 6.2 | 6.2 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
Pneumònia i broncopneumònia | 317.0 | 1.1 | 23.3 | 23.3 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 605.0 | 2.0 | 44.4 | 44.4 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 917.5 | 3.1 | 67.3 | 67.3 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1610.0 | 5.4 | 118.1 | 118.1 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 875.0 | 2.9 | 64.2 | 64.2 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 697.5 | 2.3 | 51.2 | 51.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 17.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 222.5 | 0.7 | 16.3 | 16.3 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 157.5 | 0.5 | 11.6 | 11.6 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 150.0 | 0.5 | 11.0 | 11.0 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 272.0 | 0.9 | 20.0 | 20.0 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 572.0 | 1.9 | 42.0 | 42.0 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 572.0 | 1.9 | 42.0 | 42.0 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 4261.5 | 14.2 | 312.7 | 312.7 |
Lesions per accident de trànsit | 647.5 | 2.2 | 47.5 | 47.5 |
Resta de lesions per accident de transport | 45.0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 745.0 | 2.5 | 54.7 | 54.7 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 77.5 | 0.3 | 5.7 | 5.7 |
Caigudes accidentals | 244.5 | 0.8 | 17.9 | 17.9 |
Ofegaments i submersions accidentals | 194.5 | 0.6 | 14.3 | 14.3 |
Suïcidis i autolesions | 1577.5 | 5.2 | 115.7 | 115.7 |
Homicidis | 90.0 | 0.3 | 6.6 | 6.6 |
Resta de lesions per causes externes | 640.0 | 2.1 | 47.0 | 47.0 |
No especificada | 17.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
TOTAL | 30059.5 | 100.0 | 2205.6 | 2205.6 |
|
| Barcelona 2018, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 382.5 | 2.0 | 57.2 | 58.1 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 37.5 | 0.2 | 5.6 | 5.7 |
Tuberculosi respiratòria | 27.5 | 0.1 | 4.1 | 4.0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 42.5 | 0.2 | 6.4 | 6.7 |
Hepatitis viral | 82.5 | 0.4 | 12.3 | 12.8 |
Sida | 167.5 | 0.9 | 25.1 | 24.8 |
Resta de malalties infeccioses | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 |
II. Tumors | 7305.5 | 38.4 | 1092.7 | 1134.5 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 245.0 | 1.3 | 36.6 | 38.9 |
Tumor maligne d'esòfag | 247.5 | 1.3 | 37.0 | 38.5 |
Tumor maligne estómac | 330.0 | 1.7 | 49.4 | 51.4 |
Tumor maligne de budell gros | 482.5 | 2.5 | 72.2 | 76.1 |
Tumor maligne de recte i anus | 280.0 | 1.5 | 41.9 | 43.5 |
Tumor maligne de fetge | 445.0 | 2.3 | 66.6 | 69.4 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 82.5 | 0.4 | 12.3 | 12.7 |
Tumor maligne de pàncreas | 392.5 | 2.1 | 58.7 | 62.0 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 82.5 | 0.4 | 12.3 | 12.6 |
Tumor maligne de laringe | 177.5 | 0.9 | 26.6 | 27.6 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1795.0 | 9.4 | 268.5 | 283.0 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 232.5 | 1.2 | 34.8 | 34.9 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 150.0 | 0.8 | 22.4 | 24.0 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 187.5 | 1.0 | 28.0 | 29.5 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 312.5 | 1.6 | 46.7 | 49.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 521.5 | 2.7 | 78.0 | 77.7 |
Leucèmia | 267.0 | 1.4 | 39.9 | 40.0 |
Limfoma | 217.5 | 1.1 | 32.5 | 33.2 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 409.5 | 2.1 | 61.3 | 60.7 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 242.5 | 1.3 | 36.3 | 37.8 |
Tumors benignes | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 185.0 | 1.0 | 27.7 | 28.3 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 25.0 | 0.1 | 3.7 | 4.0 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 190.0 | 1.0 | 28.4 | 29.2 |
Diabetis | 87.5 | 0.5 | 13.1 | 13.9 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 102.5 | 0.5 | 15.3 | 15.3 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 92.5 | 0.5 | 13.8 | 14.3 |
Trastorns mentals | 70.0 | 0.4 | 10.5 | 10.5 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.7 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 862.5 | 4.5 | 129.0 | 131.2 |
Malaltia d'Alzheimer | 27.5 | 0.1 | 4.1 | 4.4 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 835.0 | 4.4 | 124.9 | 126.8 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 3750.0 | 19.7 | 560.9 | 579.6 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Malalties hipertensives | 190.0 | 1.0 | 28.4 | 30.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 1337.5 | 7.0 | 200.1 | 207.1 |
Insuficiència cardíaca | 450.0 | 2.4 | 67.3 | 68.9 |
Resta de malalties del cor | 895.0 | 4.7 | 133.9 | 139.1 |
Malalties cerebrovasculars | 522.5 | 2.7 | 78.2 | 80.2 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 347.5 | 1.8 | 52.0 | 53.1 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1324.5 | 7.0 | 198.1 | 202.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 |
Pneumònia i broncopneumònia | 199.5 | 1.0 | 29.8 | 30.3 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 457.5 | 2.4 | 68.4 | 70.6 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 640.0 | 3.4 | 95.7 | 97.6 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1270.0 | 6.7 | 190.0 | 195.0 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 692.5 | 3.6 | 103.6 | 107.2 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 555.0 | 2.9 | 83.0 | 84.5 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 37.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 77.5 | 0.4 | 11.6 | 12.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 70.0 | 0.4 | 10.5 | 11.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 80.0 | 0.4 | 12.0 | 12.3 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 429.5 | 2.3 | 64.2 | 64.3 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 429.5 | 2.3 | 64.2 | 64.3 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 3194.0 | 16.8 | 477.8 | 475.7 |
Lesions per accident de trànsit | 460.0 | 2.4 | 68.8 | 68.9 |
Resta de lesions per accident de transport | 45.0 | 0.2 | 6.7 | 6.6 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 625.0 | 3.3 | 93.5 | 92.8 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 22.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 |
Caigudes accidentals | 147.0 | 0.8 | 22.0 | 21.6 |
Ofegaments i submersions accidentals | 142.0 | 0.7 | 21.2 | 20.7 |
Suïcidis i autolesions | 1132.5 | 5.9 | 169.4 | 169.4 |
Homicidis | 55.0 | 0.3 | 8.2 | 8.0 |
Resta de lesions per causes externes | 565.0 | 3.0 | 84.5 | 84.4 |
No especificada | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.7 |
TOTAL | 19048.5 | 100.0 | 2849.3 | 2923.2 |
|
| Barcelona 2018, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 185.0 | 1.7 | 26.6 | 25.8 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 55.0 | 0.5 | 7.9 | 7.8 |
Hepatitis viral | 35.0 | 0.3 | 5.0 | 4.8 |
Sida | 32.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 |
Resta de malalties infeccioses | 62.5 | 0.6 | 9.0 | 8.8 |
II. Tumors | 5742.0 | 52.1 | 827.0 | 810.0 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 105.0 | 1.0 | 15.1 | 14.6 |
Tumor maligne d'esòfag | 92.5 | 0.8 | 13.3 | 13.1 |
Tumor maligne estómac | 107.5 | 1.0 | 15.5 | 15.3 |
Tumor maligne de budell gros | 282.5 | 2.6 | 40.7 | 38.4 |
Tumor maligne de recte i anus | 137.5 | 1.2 | 19.8 | 19.9 |
Tumor maligne de fetge | 122.5 | 1.1 | 17.6 | 17.5 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 87.5 | 0.8 | 12.6 | 12.6 |
Tumor maligne de pàncreas | 420.0 | 3.8 | 60.5 | 58.1 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 17.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 |
Tumor maligne de laringe | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 860.0 | 7.8 | 123.9 | 118.5 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 180.0 | 1.6 | 25.9 | 25.6 |
Tumor maligne de mama | 1425.0 | 12.9 | 205.2 | 202.5 |
Tumor maligne de coll d'úter | 122.5 | 1.1 | 17.6 | 17.7 |
Resta de tumors malignes d'úter | 125.0 | 1.1 | 18.0 | 17.5 |
Tumor maligne d'ovari | 232.5 | 2.1 | 33.5 | 32.8 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 80.0 | 0.7 | 11.5 | 11.3 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 172.5 | 1.6 | 24.8 | 25.0 |
Tumor maligne de l'encèfal | 320.0 | 2.9 | 46.1 | 45.9 |
Leucèmia | 102.5 | 0.9 | 14.8 | 15.1 |
Limfoma | 107.5 | 1.0 | 15.5 | 15.0 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 204.5 | 1.9 | 29.5 | 29.4 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 280.0 | 2.5 | 40.3 | 39.7 |
Tumors benignes | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 137.5 | 1.2 | 19.8 | 19.4 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 32.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 167.5 | 1.5 | 24.1 | 23.3 |
Diabetis | 77.5 | 0.7 | 11.2 | 10.8 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 90.0 | 0.8 | 13.0 | 12.5 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 140.0 | 1.3 | 20.2 | 19.5 |
Trastorns mentals | 97.5 | 0.9 | 14.0 | 13.7 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 42.5 | 0.4 | 6.1 | 5.8 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 580.0 | 5.3 | 83.5 | 81.3 |
Malaltia d'Alzheimer | 80.0 | 0.7 | 11.5 | 10.8 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 500.0 | 4.5 | 72.0 | 70.5 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1535.0 | 13.9 | 221.1 | 218.3 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 25.0 | 0.2 | 3.6 | 3.6 |
Malalties hipertensives | 52.5 | 0.5 | 7.6 | 7.2 |
Malalties isquèmiques del cor | 117.5 | 1.1 | 16.9 | 16.5 |
Insuficiència cardíaca | 192.5 | 1.7 | 27.7 | 27.8 |
Resta de malalties del cor | 562.5 | 5.1 | 81.0 | 79.8 |
Malalties cerebrovasculars | 557.5 | 5.1 | 80.3 | 79.8 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 27.5 | 0.2 | 4.0 | 3.7 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 614.5 | 5.6 | 88.5 | 86.9 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 72.0 | 0.7 | 10.4 | 10.8 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 117.5 | 1.1 | 16.9 | 16.5 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 147.5 | 1.3 | 21.2 | 20.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 277.5 | 2.5 | 40.0 | 39.4 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 340.0 | 3.1 | 49.0 | 47.1 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 182.5 | 1.7 | 26.3 | 25.2 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 142.5 | 1.3 | 20.5 | 19.9 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 185.0 | 1.7 | 26.6 | 27.0 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 80.0 | 0.7 | 11.5 | 11.2 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 80.0 | 0.7 | 11.5 | 11.2 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 192.0 | 1.7 | 27.7 | 28.1 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 142.5 | 1.3 | 20.5 | 20.6 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 142.5 | 1.3 | 20.5 | 20.6 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1067.5 | 9.7 | 153.7 | 154.0 |
Lesions per accident de trànsit | 187.5 | 1.7 | 27.0 | 27.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 120.0 | 1.1 | 17.3 | 17.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 55.0 | 0.5 | 7.9 | 7.8 |
Caigudes accidentals | 97.5 | 0.9 | 14.0 | 13.9 |
Ofegaments i submersions accidentals | 52.5 | 0.5 | 7.6 | 8.0 |
Suïcidis i autolesions | 445.0 | 4.0 | 64.1 | 64.1 |
Homicidis | 35.0 | 0.3 | 5.0 | 5.1 |
Resta de lesions per causes externes | 75.0 | 0.7 | 10.8 | 10.6 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11011.0 | 100.0 | 1585.8 | 1558.7 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 85.0 | 3.6 | 91.0 | 86.1 | 206.7 | [ 73.8, 578.6] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuberculosi respiratòria | 27.5 | 1.2 | 29.5 | 28.8 | 1425.2 | [ 200.8, 10118.2] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hepatitis viral | 12.5 | 0.5 | 13.4 | 18.0 | 208.8 | [ 29.4, 1482.2] |
Sida | 37.5 | 1.6 | 40.2 | 27.4 | 186.6 | [ 26.3, 1324.9] |
Resta de malalties infeccioses | 7.5 | 0.3 | 8.0 | 11.9 | 202.9 | [ 28.6, 1440.2] |
II. Tumors | 727.0 | 30.7 | 778.7 | 1012.8 | 105.8 | [ 78.1, 143.2] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne d'esòfag | 50.0 | 2.1 | 53.6 | 67.4 | 270.3 | [ 92.8, 786.9] |
Tumor maligne estómac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de budell gros | 47.5 | 2.0 | 50.9 | 67.5 | 120.3 | [ 44.2, 327.8] |
Tumor maligne de recte i anus | 37.5 | 1.6 | 40.2 | 48.3 | 157.8 | [ 43.5, 572.4] |
Tumor maligne de fetge | 25.0 | 1.1 | 26.8 | 39.0 | 93.7 | [ 30.2, 290.5] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pàncreas | 62.5 | 2.6 | 66.9 | 88.3 | 148.2 | [ 60.7, 361.6] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de laringe | 32.5 | 1.4 | 34.8 | 47.9 | 343.6 | [ 108.8, 1085.0] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 172.5 | 7.3 | 184.8 | 256.7 | 131.8 | [ 83.2, 208.7] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 17.5 | 0.7 | 18.7 | 22.4 | 74.1 | [ 10.4, 526.2] |
Tumor maligne de mama | 47.5 | 2.0 | 50.9 | 55.7 | 53.0 | [ 14.6, 193.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | 12.5 | 0.5 | 13.4 | 18.0 | 200.3 | [ 28.2, 1421.7] |
Resta de tumors malignes d'úter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne d'ovari | 25.0 | 1.1 | 26.8 | 30.3 | 177.9 | [ 32.8, 965.6] |
Tumor maligne de pròstata | 17.5 | 0.7 | 18.7 | 22.4 | 203.8 | [ 28.7, 1447.1] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 32.5 | 1.4 | 34.8 | 45.0 | 126.4 | [ 35.5, 449.6] |
Tumor maligne de l'encèfal | 47.5 | 2.0 | 50.9 | 61.8 | 100.1 | [ 31.7, 315.9] |
Leucèmia | 89.5 | 3.8 | 95.9 | 125.3 | 462.0 | [ 107.1, 1993.8] |
Limfoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 10.0 | 0.4 | 10.7 | 16.5 | 36.5 | [ 8.0, 166.7] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumors benignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
V. Trastorns mentals i del comportament | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 4.6 | 26.7 | [ 3.8, 189.4] |
Trastorns mentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 4.6 | 95.4 | [ 13.4, 677.5] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 160.0 | 6.8 | 171.4 | 160.0 | 151.2 | [ 67.3, 339.5] |
Malaltia d'Alzheimer | 10.0 | 0.4 | 10.7 | 16.5 | 208.7 | [ 45.7, 952.3] |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 150.0 | 6.3 | 160.7 | 143.5 | 146.5 | [ 60.5, 355.0] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 415.0 | 17.6 | 444.5 | 535.0 | 138.0 | [ 95.5, 199.3] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 27.5 | 1.2 | 29.5 | 40.6 | 227.9 | [ 65.3, 795.4] |
Malalties isquèmiques del cor | 90.0 | 3.8 | 96.4 | 117.2 | 109.8 | [ 48.7, 247.4] |
Insuficiència cardíaca | 47.5 | 2.0 | 50.9 | 56.1 | 119.1 | [ 33.0, 429.7] |
Resta de malalties del cor | 102.5 | 4.3 | 109.8 | 148.2 | 138.6 | [ 71.9, 267.3] |
