N:      Defuncions %:     Mortalitat proporcional TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 nascuts vius |
|
| Barcelona 2014. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 21 | 77.8 | 1.5 | 11 | 73.3 | 1.5 | 10 | 83.3 | 1.5 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 4 | 14.8 | 0.3 | 4 | 26.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 5 | 18.5 | 0.4 | 2 | 13.3 | 0.3 | 3 | 25.0 | 0.4 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 5 | 18.5 | 0.4 | 2 | 13.3 | 0.3 | 3 | 25.0 | 0.4 |
Resta de trastorns del període perinatal | 6 | 22.2 | 0.4 | 3 | 20.0 | 0.4 | 3 | 25.0 | 0.4 |
XV. Malformacions congènites | 4 | 14.8 | 0.3 | 3 | 20.0 | 0.4 | 1 | 8.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 3 | 11.1 | 0.2 | 2 | 13.3 | 0.3 | 1 | 8.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 3.7 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 7.4 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 8.3 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 2 | 7.4 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 8.3 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 100.0 | 1.9 | 15 | 100.0 | 2.1 | 12 | 100.0 | 1.8 |
|
| Barcelona 2014. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 17 | 94.4 | 1.2 | 11 | 100.0 | 1.5 | 6 | 85.7 | 0.9 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 4 | 22.2 | 0.3 | 4 | 36.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 16.7 | 0.2 | 2 | 18.2 | 0.3 | 1 | 14.3 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 5 | 27.8 | 0.4 | 2 | 18.2 | 0.3 | 3 | 42.9 | 0.4 |
Resta de trastorns del període perinatal | 5 | 27.8 | 0.4 | 3 | 27.3 | 0.4 | 2 | 28.6 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 100.0 | 1.3 | 11 | 100.0 | 1.5 | 7 | 100.0 | 1.0 |
|
| Barcelona 2014. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 4 | 44.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 0.6 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 2 | 22.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 11.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 1 | 11.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.1 |
XV. Malformacions congènites | 3 | 33.3 | 0.2 | 3 | 75.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 22.2 | 0.1 | 2 | 50.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 11.1 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 22.2 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 2 | 22.2 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 100.0 | 0.6 | 4 | 100.0 | 0.6 | 5 | 100.0 | 0.7 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Barcelona 2014. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 3 | 11.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 7.7 |
02 - Eixample | 3 | 11.1 | 1.4 | 3 | 20.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 11.1 | 2.0 | 1 | 6.7 | 1.2 | 2 | 16.7 | 2.8 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 14.8 | 3.2 | 3 | 20.0 | 4.7 | 1 | 8.3 | 1.7 |
06 - Gràcia | 3 | 11.1 | 2.8 | 1 | 6.7 | 1.8 | 2 | 16.7 | 3.9 |
07 - Horta-Guinardó | 2 | 7.4 | 1.5 | 2 | 13.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 5 | 18.5 | 3.7 | 3 | 20.0 | 4.3 | 2 | 16.7 | 3.1 |
09 - Sant Andreu | 1 | 3.7 | 0.8 | 1 | 6.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 3.7 | 0.5 | 1 | 6.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 7.8 |
TOTAL - Barcelona | 27 | 100.0 | 1.9 | 15 | 100.0 | 2.1 | 12 | 100.0 | 1.8 |
|
| Barcelona 2014. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 5.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 2.6 |
02 - Eixample | 3 | 16.7 | 1.4 | 3 | 27.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 16.7 | 2.0 | 1 | 9.1 | 1.2 | 2 | 28.6 | 2.8 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 22.2 | 3.2 | 3 | 27.3 | 4.7 | 1 | 14.3 | 1.7 |
06 - Gràcia | 1 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 1.9 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 5.6 | 0.8 | 1 | 9.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 3 | 16.7 | 2.2 | 2 | 18.2 | 2.9 | 1 | 14.3 | 1.6 |
09 - Sant Andreu | 1 | 5.6 | 0.8 | 1 | 9.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 1 | 5.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 3.9 |
TOTAL - Barcelona | 18 | 100.0 | 1.3 | 11 | 100.0 | 1.5 | 7 | 100.0 | 1.0 |
|
| Barcelona 2014. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 22.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 5.1 |
02 - Eixample | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 22.2 | 1.9 | 1 | 25.0 | 1.8 | 1 | 20.0 | 1.9 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 11.1 | 0.8 | 1 | 25.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 2 | 22.2 | 1.5 | 1 | 25.0 | 1.4 | 1 | 20.0 | 1.6 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 11.1 | 0.5 | 1 | 25.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 1 | 11.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 3.9 |
TOTAL - Barcelona | 9 | 100.0 | 0.6 | 4 | 100.0 | 0.6 | 5 | 100.0 | 0.7 |
|
|