N:        Defuncions %:       Mortalitat proporcional TX:       Taxa de mortalitat específica per 100.000 habitants TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants RMC:   Raó de mortalitat comparativa IC95%: Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2014, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 602 | 29.9 | 37.3 | 37.3 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 26 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 20 | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Leucèmia | 0-44 | 10 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Diabetis | 0-49 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 26 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 272 | 13.5 | 19.0 | 19.0 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 133 | 6.6 | 9.3 | 9.3 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 39 | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 24 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 141 | 7.0 | 8.7 | 8.7 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 12 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 126 | 6.3 | 8.8 | 8.8 |
Malalties vacunables | 0-74 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 762 | 37.8 | 47.2 | 47.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 506 | 25.1 | 35.4 | 35.4 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 26 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 20 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 54 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 33 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 118 | 5.9 | 7.3 | 7.3 |
Homicidis | Totes les edats | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 509 | 25.3 | 31.6 | 31.6 |
TOTAL | Totes les edats | 2014 | 100.0 | 124.8 | 124.8 |
|
| Barcelona 2014, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 416 | 34.8 | 54.4 | 56.5 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 17 | 1.4 | 2.4 | 2.6 |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Leucèmia | 0-44 | 5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 18 | 1.5 | 2.6 | 2.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 226 | 18.9 | 32.4 | 35.0 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 79 | 6.6 | 11.3 | 12.1 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 27 | 2.3 | 3.9 | 4.2 |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 13 | 1.1 | 1.7 | 1.6 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Malalties vacunables | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 571 | 47.8 | 74.7 | 78.4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 389 | 32.6 | 55.7 | 60.4 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 21 | 1.8 | 3.0 | 3.2 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 13 | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 40 | 3.3 | 5.2 | 5.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 25 | 2.1 | 3.3 | 3.1 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 81 | 6.8 | 10.6 | 11.5 |
Homicidis | Totes les edats | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 206 | 17.2 | 26.9 | 40.5 |
TOTAL | Totes les edats | 1195 | 100.0 | 156.3 | 175.6 |
|
| Barcelona 2014, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 186 | 22.7 | 21.9 | 21.3 |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 20 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leucèmia | 0-44 | 5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Diabetis | 0-49 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malalties hipertensives | 0-74 | 8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 46 | 5.6 | 6.3 | 5.8 |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 54 | 6.6 | 7.4 | 6.9 |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 12 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
Asma | 0-44 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 11 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 139 | 17.0 | 16.4 | 16.1 |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 12 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 126 | 15.4 | 17.3 | 16.4 |
Malalties vacunables | 0-74 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 191 | 23.3 | 22.5 | 21.8 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 117 | 14.3 | 16.0 | 15.1 |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 14 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 37 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
Homicidis | Totes les edats | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Resta de causes externes | Totes les edats | 303 | 37.0 | 35.7 | 27.6 |
TOTAL | Totes les edats | 819 | 100.0 | 96.5 | 86.8 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 55 | 39.3 | 53.8 | 72.4 | 193.9 | [ 148.2, 253.8] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 2 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 504.5 | [ 146.4, 1738.8] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 96.9 | [ 17.1, 549.7] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 88.3 | [ 15.6, 500.7] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 2 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 163.5 | [ 47.1, 567.4] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 27 | 19.3 | 28.7 | 41.5 | 217.8 | [ 155.1, 305.8] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 12 | 8.6 | 12.8 | 17.8 | 191.3 | [ 114.9, 318.4] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 4 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 213.0 | [ 87.8, 516.8] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 2 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 828.2 | [ 242.8, 2825.0] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 279.3 | [ 104.8, 744.2] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 7 | 5.0 | 6.8 | 9.5 | 109.2 | [ 51.7, 231.0] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 192.9 | [ 34.0, 1093.7] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 6 | 4.3 | 6.4 | 9.2 | 103.9 | [ 50.7, 212.9] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 49 | 35.0 | 47.9 | 63.5 | 134.4 | [ 101.0, 179.0] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 31 | 22.1 | 33.0 | 49.8 | 140.6 | [ 102.7, 192.5] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 5 | 3.6 | 5.3 | 6.2 | 339.6 | [ 155.5, 741.7] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 2 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 176.6 | [ 44.2, 706.1] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 1 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 46.0 | [ 6.5, 326.7] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 2 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 93.1 | [ 23.3, 372.1] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 7 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 94.1 | [ 43.1, 205.5] |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 456.7 | [ 64.3, 3242.1] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 29 | 20.7 | 28.4 | 38.4 | 121.7 | [ 84.4, 175.5] |
TOTAL | Totes les edats | 140 | 100.0 | 136.9 | 183.8 | 147.2 | [ 124.4, 174.2] |
|
| Districte 1, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 37 | 42.0 | 68.6 | 97.4 | 172.3 | [ 123.5, 240.4] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 315.6 | [ 55.7, 1789.7] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 1 | 1.1 | 2.0 | 3.7 | 141.7 | [ 25.0, 803.5] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 1 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 81.0 | [ 14.3, 459.2] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 19 | 21.6 | 37.2 | 60.1 | 171.9 | [ 114.2, 258.8] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 10 | 11.4 | 19.6 | 28.1 | 232.8 | [ 132.0, 410.7] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 3 | 3.4 | 5.9 | 7.8 | 185.8 | [ 65.4, 527.5] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 1 | 1.1 | 2.0 | 3.8 | 604.8 | [ 106.7, 3429.1] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 131.5 | [ 18.5, 933.4] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 37 | 42.0 | 68.6 | 96.4 | 123.0 | [ 88.1, 171.8] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 25 | 28.4 | 48.9 | 82.9 | 137.4 | [ 96.6, 195.3] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 4 | 4.5 | 7.8 | 9.1 | 286.2 | [ 118.6, 690.2] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 2 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 241.4 | [ 60.4, 965.3] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 53.5 | [ 7.5, 380.1] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 5 | 5.7 | 9.3 | 9.2 | 79.7 | [ 30.7, 206.6] |
Homicidis | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de causes externes | Totes les edats | 14 | 15.9 | 25.9 | 57.8 | 142.8 | [ 81.0, 251.7] |
TOTAL | Totes les edats | 88 | 100.0 | 163.1 | 251.6 | 143.3 | [ 114.6, 179.1] |
|
| Districte 1, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 18 | 34.6 | 37.3 | 47.3 | 222.6 | [ 139.8, 354.7] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 726.3 | [ 128.1, 4118.0] |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 103.6 | [ 18.3, 587.6] |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leucèmia | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties hipertensives | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 317.1 | [ 55.9, 1797.9] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 8 | 15.4 | 18.7 | 24.2 | 413.2 | [ 222.9, 766.1] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 2 | 3.8 | 4.7 | 6.8 | 99.2 | [ 29.1, 338.2] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 209.9 | [ 37.0, 1190.3] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 1268.5 | [ 223.7, 7192.4] |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | - | - | - | - | - | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 3 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 458.2 | [ 147.8, 1420.6] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 7 | 13.5 | 14.5 | 19.3 | 120.2 | [ 57.1, 253.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 204.2 | [ 36.0, 1158.1] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 6 | 11.5 | 14.0 | 18.6 | 112.9 | [ 55.4, 230.2] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 12 | 23.1 | 24.9 | 29.6 | 135.8 | [ 76.5, 241.3] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 6 | 11.5 | 14.0 | 18.4 | 121.8 | [ 59.9, 247.9] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 397.8 | [ 70.1, 2255.3] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 183.3 | [ 25.8, 1301.4] |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | Totes les edats | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 241.0 | [ 33.9, 1710.6] |
Suïcidis i autolesions | Totes les edats | 2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 88.2 | [ 20.7, 375.1] |
Homicidis | Totes les edats | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 641.5 | [ 90.4, 4554.0] |
Resta de causes externes | Totes les edats | 15 | 28.8 | 31.1 | 29.3 | 105.9 | [ 63.2, 177.3] |
TOTAL | Totes les edats | 52 | 100.0 | 107.7 | 125.6 | 144.7 | [ 109.7, 190.9] |
|
| Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | Edat | N | % | TX | TEM | RMC | IC95% |
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària | Totes les edats | 79 | 21.8 | 29.8 | 29.7 | 79.5 | [ 63.7, 99.1] |
Tuberculosi i seqüeles | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de pell | 0-74 | 3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 69.4 | [ 25.4, 189.2] |
Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificades | Dones 0-74 | 4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 119.6 | [ 50.2, 284.8] |
Tumor maligne de testicles | Homes 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 204.4 | [ 36.0, 1158.7] |
Malaltia de Hodgkin | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 153.7 | [ 27.1, 871.6] |
Leucèmia | 0-44 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 68.9 | [ 24.5, 194.0] |
Anèmies carencials | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Trastorns de la glàndula tiroide | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diabetis | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 0-74 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 193.4 | [ 34.1, 1096.8] |
Malalties hipertensives | 0-74 | 8 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 186.2 | [ 100.8, 344.0] |
Malalties isquèmiques del cor | 0-74 | 36 | 9.9 | 15.5 | 15.2 | 79.8 | [ 59.7, 106.5] |
Malalties cerebrovasculars | 0-74 | 14 | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 64.7 | [ 40.7, 102.9] |
Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença | 0-74 | 4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 62.0 | [ 26.0, 147.6] |
Asma | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Úlceres pèptiques | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malalties de l'apèndix | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hèrnia abdominal | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 198.9 | [ 58.3, 678.7] |
Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiperplàsia benigna de pròstata | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | Totes les edats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Certes afeccions originades en el període perinatal | Totes les edats | 3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 82.9 | [ 26.7, 257.1] |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques | Totes les edats | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 68.5 | [ 9.6, 486.2] |
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionals | Totes les edats | 32 | 8.8 | 12.1 | 12.0 | 137.7 | [ 97.4, 194.8] |
Tumor maligne de coll d'úter | Dones 0-74 | 4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 204.2 | [ 85.7, 486.4] |
Tumor maligne de mama femení | Dones 0-74 | 28 | 7.7 | 12.0 | 11.9 | 134.7 | [ 97.0, 187.0] |
Malalties vacunables | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials | Totes les edats | 138 | 38.1 | 52.0 | 51.1 | 108.2 | [ 91.6, 127.9] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 0-74 | 93 | 25.7 | 39.9 | 39.3 | 110.8 | [ 92.5, 132.6] |
Malaltia alcohòlica del fetge | 0-74 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 45.7 | [ 13.4, 155.8] |
Sida i VIH+ | Totes les edats | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 58.0 | [ 14.5, 232.4] |
Lesions per accident de trànsit | Totes les edats | 8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 90.8 | [ 45.3, 181.9] |
