| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 37 | 61.7 | 3.0 | 21 | 58.3 | 3.4 | 16 | 66.7 | 2.7 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 7 | 11.7 | 0.6 | 5 | 13.9 | 0.8 | 2 | 8.3 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 13 | 21.7 | 1.1 | 7 | 19.4 | 1.1 | 6 | 25.0 | 1.0 |
Infeccions del període perinatal | 5 | 8.3 | 0.4 | 2 | 5.6 | 0.3 | 3 | 12.5 | 0.5 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de trastorns del període perinatal | 12 | 20.0 | 1.0 | 7 | 19.4 | 1.1 | 5 | 20.8 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 13 | 21.7 | 1.1 | 8 | 22.2 | 1.3 | 5 | 20.8 | 0.8 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 4 | 6.7 | 0.3 | 2 | 5.6 | 0.3 | 2 | 8.3 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 9 | 15.0 | 0.7 | 6 | 16.7 | 1.0 | 3 | 12.5 | 0.5 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 1.7 | 0.1 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 1.7 | 0.1 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 9 | 15.0 | 0.7 | 6 | 16.7 | 1.0 | 3 | 12.5 | 0.5 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 60 | 100.0 | 4.9 | 36 | 100.0 | 5.8 | 24 | 100.0 | 4.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 33 | 75.0 | 2.7 | 19 | 73.1 | 3.1 | 14 | 77.8 | 2.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 7 | 15.9 | 0.6 | 5 | 19.2 | 0.8 | 2 | 11.1 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 9 | 20.5 | 0.7 | 5 | 19.2 | 0.8 | 4 | 22.2 | 0.7 |
Infeccions del període perinatal | 5 | 11.4 | 0.4 | 2 | 7.7 | 0.3 | 3 | 16.7 | 0.5 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de trastorns del període perinatal | 12 | 27.3 | 1.0 | 7 | 26.9 | 1.1 | 5 | 27.8 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 7 | 15.9 | 0.6 | 5 | 19.2 | 0.8 | 2 | 11.1 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 4.5 | 0.2 | 1 | 3.8 | 0.2 | 1 | 5.6 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 5 | 11.4 | 0.4 | 4 | 15.4 | 0.6 | 1 | 5.6 | 0.2 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 4 | 9.1 | 0.3 | 2 | 7.7 | 0.3 | 2 | 11.1 | 0.3 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 44 | 100.0 | 3.6 | 26 | 100.0 | 4.2 | 18 | 100.0 | 3.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 4 | 25.0 | 0.3 | 2 | 20.0 | 0.3 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 25.0 | 0.3 | 2 | 20.0 | 0.3 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 6 | 37.5 | 0.5 | 3 | 30.0 | 0.5 | 3 | 50.0 | 0.5 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 12.5 | 0.2 | 1 | 10.0 | 0.2 | 1 | 16.7 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 4 | 25.0 | 0.3 | 2 | 20.0 | 0.3 | 2 | 33.3 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 6.3 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 6.3 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.2 | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 5 | 31.3 | 0.4 | 4 | 40.0 | 0.6 | 1 | 16.7 | 0.2 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 16 | 100.0 | 1.3 | 10 | 100.0 | 1.6 | 6 | 100.0 | 1.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 6.7 | 5.7 | 2 | 5.6 | 5.7 | 2 | 8.3 | 5.6 |
02 - Eixample | 9 | 15.0 | 4.6 | 7 | 19.4 | 7.0 | 2 | 8.3 | 2.1 |
03 - Sants-Montjuïc | 4 | 6.7 | 3.0 | 2 | 5.6 | 3.1 | 2 | 8.3 | 3.0 |
04 - Les Corts | 4 | 6.7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 3.3 | 3 | 12.5 | 10.6 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 2 | 3.3 | 1.5 | 2 | 5.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 3.3 | 2.2 | 1 | 2.8 | 2.1 | 1 | 4.2 | 2.3 |
07 - Horta-Guinardó | 4 | 6.7 | 3.0 | 3 | 8.3 | 4.4 | 1 | 4.2 | 1.5 |
08 - Nou Barris | 4 | 6.7 | 3.1 | 3 | 8.3 | 4.7 | 1 | 4.2 | 1.5 |
09 - Sant Andreu | 5 | 8.3 | 4.7 | 4 | 11.1 | 7.4 | 1 | 4.2 | 2.0 |
10 - Sant Martí | 11 | 18.3 | 6.5 | 4 | 11.1 | 4.7 | 7 | 29.2 | 8.3 |
-9 - No Especificat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 60 | 100.0 | 4.9 | 36 | 100.0 | 5.8 | 24 | 100.0 | 4.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 4.5 | 2.8 | 2 | 7.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 5 | 11.4 | 2.5 | 4 | 15.4 | 4.0 | 1 | 5.6 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 6.8 | 2.3 | 1 | 3.8 | 1.5 | 2 | 11.1 | 3.0 |
04 - Les Corts | 3 | 6.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 10.6 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 2 | 4.5 | 1.5 | 2 | 7.7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 3 | 6.8 | 2.2 | 3 | 11.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 3 | 6.8 | 2.3 | 2 | 7.7 | 3.1 | 1 | 5.6 | 1.5 |
09 - Sant Andreu | 4 | 9.1 | 3.8 | 3 | 11.5 | 5.5 | 1 | 5.6 | 2.0 |
10 - Sant Martí | 9 | 20.5 | 5.3 | 3 | 11.5 | 3.5 | 6 | 33.3 | 7.1 |
-9 - No Especificat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 44 | 100.0 | 3.6 | 26 | 100.0 | 4.2 | 18 | 100.0 | 3.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 12.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 5.6 |
02 - Eixample | 4 | 25.0 | 2.0 | 3 | 30.0 | 3.0 | 1 | 16.7 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 6.3 | 0.8 | 1 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 6.3 | 1.7 | 1 | 10.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 12.5 | 2.2 | 1 | 10.0 | 2.1 | 1 | 16.7 | 2.3 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 6.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.5 |
08 - Nou Barris | 1 | 6.3 | 0.8 | 1 | 10.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 10.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 12.5 | 1.2 | 1 | 10.0 | 1.2 | 1 | 16.7 | 1.2 |
-9 - No Especificat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 16 | 100.0 | 1.3 | 10 | 100.0 | 1.6 | 6 | 100.0 | 1.0 |
|
|