| Barcelona, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 3015.0 | 5.7 | 238.6 | 238.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Tuberculosi respiratòria | 82.5 | 0.2 | 6.5 | 6.5 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 22.5 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 242.5 | 0.5 | 19.2 | 19.2 |
Hepatitis viral | 260.0 | 0.5 | 20.6 | 20.6 |
Sida | 2322.5 | 4.4 | 183.8 | 183.8 |
Resta de malalties infeccioses | 82.5 | 0.2 | 6.5 | 6.5 |
II. Tumors | 19935.0 | 37.4 | 1577.9 | 1577.9 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 1027.5 | 1.9 | 81.3 | 81.3 |
Tumor maligne d'esòfag | 575.0 | 1.1 | 45.5 | 45.5 |
Tumor maligne estómac | 790.0 | 1.5 | 62.5 | 62.5 |
Tumor maligne de budell gros | 1540.0 | 2.9 | 121.9 | 121.9 |
Tumor maligne de recte i anus | 447.5 | 0.8 | 35.4 | 35.4 |
Tumor maligne de fetge | 730.0 | 1.4 | 57.8 | 57.8 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 50.0 | 0.1 | 4.0 | 4.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 702.5 | 1.3 | 55.6 | 55.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 187.5 | 0.4 | 14.8 | 14.8 |
Tumor maligne de laringe | 450.0 | 0.8 | 35.6 | 35.6 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 4430.0 | 8.3 | 350.7 | 350.7 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 455.0 | 0.9 | 36.0 | 36.0 |
Tumor maligne de mama | 2085.0 | 3.9 | 165.0 | 165.0 |
Tumor maligne de coll d'úter | 165.0 | 0.3 | 13.1 | 13.1 |
Resta de tumors malignes d'úter | 127.5 | 0.2 | 10.1 | 10.1 |
Tumor maligne d'ovari | 267.5 | 0.5 | 21.2 | 21.2 |
Tumor maligne de pròstata | 152.5 | 0.3 | 12.1 | 12.1 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 390.0 | 0.7 | 30.9 | 30.9 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 512.5 | 1.0 | 40.6 | 40.6 |
Tumor maligne de l'encèfal | 817.5 | 1.5 | 64.7 | 64.7 |
Leucèmia | 762.5 | 1.4 | 60.4 | 60.4 |
Limfoma | 777.5 | 1.5 | 61.5 | 61.5 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 1007.5 | 1.9 | 79.7 | 79.7 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 1122.5 | 2.1 | 88.9 | 88.9 |
Tumors benignes | 87.5 | 0.2 | 6.9 | 6.9 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 275.0 | 0.5 | 21.8 | 21.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 230.0 | 0.4 | 18.2 | 18.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 777.0 | 1.5 | 61.5 | 61.5 |
Diabetis | 415.0 | 0.8 | 32.8 | 32.8 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 362.0 | 0.7 | 28.7 | 28.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 327.5 | 0.6 | 25.9 | 25.9 |
Trastorns mentals | 287.5 | 0.5 | 22.8 | 22.8 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 40.0 | 0.1 | 3.2 | 3.2 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1709.0 | 3.2 | 135.3 | 135.3 |
Malaltia d'Alzheimer | 80.0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1629.0 | 3.1 | 128.9 | 128.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 8387.0 | 15.7 | 663.9 | 663.9 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 135.0 | 0.3 | 10.7 | 10.7 |
Malalties hipertensives | 152.5 | 0.3 | 12.1 | 12.1 |
Malalties isquèmiques del cor | 3317.5 | 6.2 | 262.6 | 262.6 |
Insuficiència cardíaca | 1125.0 | 2.1 | 89.0 | 89.0 |
Resta de malalties del cor | 1432.5 | 2.7 | 113.4 | 113.4 |
Malalties cerebrovasculars | 1637.5 | 3.1 | 129.6 | 129.6 |
Arteriosclerosi | 102.5 | 0.2 | 8.1 | 8.1 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 484.5 | 0.9 | 38.4 | 38.4 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 2072.5 | 3.9 | 164.0 | 164.0 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Pneumònia i broncopneumònia | 597.5 | 1.1 | 47.3 | 47.3 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 802.5 | 1.5 | 63.5 | 63.5 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 665.0 | 1.2 | 52.6 | 52.6 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 3394.5 | 6.4 | 268.7 | 268.7 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 97.5 | 0.2 | 7.7 | 7.7 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 2600.0 | 4.9 | 205.8 | 205.8 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 697.0 | 1.3 | 55.2 | 55.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 170.0 | 0.3 | 13.5 | 13.5 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 445.0 | 0.8 | 35.2 | 35.2 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 420.0 | 0.8 | 33.2 | 33.2 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 80.0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 780.0 | 1.5 | 61.7 | 61.7 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 950.0 | 1.8 | 75.2 | 75.2 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 75.0 | 0.1 | 5.9 | 5.9 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 875.0 | 1.6 | 69.3 | 69.3 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 11069.5 | 20.8 | 876.2 | 876.2 |
Lesions per accident de trànsit | 3382.5 | 6.3 | 267.7 | 267.7 |
Resta de lesions per accident de transport | 132.5 | 0.2 | 10.5 | 10.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 2687.0 | 5.0 | 212.7 | 212.7 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 40.0 | 0.1 | 3.2 | 3.2 |
Caigudes accidentals | 817.5 | 1.5 | 64.7 | 64.7 |
Ofegaments i submersions accidentals | 165.0 | 0.3 | 13.1 | 13.1 |
Suïcidis i autolesions | 1762.5 | 3.3 | 139.5 | 139.5 |
Homicidis | 415.0 | 0.8 | 32.8 | 32.8 |
Resta de lesions per causes externes | 1667.5 | 3.1 | 132.0 | 132.0 |
No especificada | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
TOTAL | 53344.5 | 100.0 | 4222.4 | 4222.4 |
|
| Barcelona, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 2320.0 | 6.2 | 377.4 | 378.9 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Tuberculosi respiratòria | 82.5 | 0.2 | 13.4 | 13.9 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 227.5 | 0.6 | 37.0 | 37.4 |
Hepatitis viral | 187.5 | 0.5 | 30.5 | 30.9 |
Sida | 1807.5 | 4.8 | 294.0 | 294.0 |
Resta de malalties infeccioses | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
II. Tumors | 12760.0 | 34.1 | 2075.8 | 2145.4 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 907.5 | 2.4 | 147.6 | 152.4 |
Tumor maligne d'esòfag | 540.0 | 1.4 | 87.8 | 91.2 |
Tumor maligne estómac | 462.5 | 1.2 | 75.2 | 78.5 |
Tumor maligne de budell gros | 875.0 | 2.3 | 142.3 | 147.5 |
Tumor maligne de recte i anus | 265.0 | 0.7 | 43.1 | 44.9 |
Tumor maligne de fetge | 562.5 | 1.5 | 91.5 | 95.5 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 35.0 | 0.1 | 5.7 | 6.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 507.5 | 1.4 | 82.6 | 85.2 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 117.5 | 0.3 | 19.1 | 19.4 |
Tumor maligne de laringe | 427.5 | 1.1 | 69.5 | 71.8 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3947.5 | 10.5 | 642.2 | 668.6 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 315.0 | 0.8 | 51.2 | 52.1 |
Tumor maligne de mama | 20.0 | 0.1 | 3.3 | 3.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 152.5 | 0.4 | 24.8 | 26.2 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 350.0 | 0.9 | 56.9 | 59.4 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 272.5 | 0.7 | 44.3 | 45.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 482.5 | 1.3 | 78.5 | 79.6 |
Leucèmia | 420.0 | 1.1 | 68.3 | 67.9 |
Limfoma | 572.5 | 1.5 | 93.1 | 95.0 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 500.0 | 1.3 | 81.3 | 82.7 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 825.0 | 2.2 | 134.2 | 138.6 |
Tumors benignes | 20.0 | 0.1 | 3.3 | 3.4 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 182.5 | 0.5 | 29.7 | 30.5 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 85.0 | 0.2 | 13.8 | 13.8 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 502.0 | 1.3 | 81.7 | 82.8 |
Diabetis | 270.0 | 0.7 | 43.9 | 45.5 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 232.0 | 0.6 | 37.7 | 37.3 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 242.5 | 0.6 | 39.5 | 40.8 |
Trastorns mentals | 217.5 | 0.6 | 35.4 | 36.4 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 25.0 | 0.1 | 4.1 | 4.4 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 992.0 | 2.6 | 161.4 | 160.2 |
Malaltia d'Alzheimer | 42.5 | 0.1 | 6.9 | 7.3 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 949.5 | 2.5 | 154.5 | 152.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 6367.0 | 17.0 | 1035.8 | 1071.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 65.0 | 0.2 | 10.6 | 10.8 |
Malalties hipertensives | 77.5 | 0.2 | 12.6 | 13.2 |
Malalties isquèmiques del cor | 3002.5 | 8.0 | 488.5 | 507.6 |
Insuficiència cardíaca | 760.0 | 2.0 | 123.6 | 126.7 |
Resta de malalties del cor | 875.0 | 2.3 | 142.3 | 146.6 |
Malalties cerebrovasculars | 1157.5 | 3.1 | 188.3 | 194.7 |
Arteriosclerosi | 42.5 | 0.1 | 6.9 | 7.3 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 387.0 | 1.0 | 63.0 | 64.3 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1487.5 | 4.0 | 242.0 | 250.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 355.0 | 0.9 | 57.8 | 59.8 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 540.0 | 1.4 | 87.8 | 92.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 592.5 | 1.6 | 96.4 | 98.3 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 2435.0 | 6.5 | 396.1 | 406.4 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 90.0 | 0.2 | 14.6 | 14.7 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1842.5 | 4.9 | 299.7 | 307.5 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 502.5 | 1.3 | 81.7 | 84.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 112.5 | 0.3 | 18.3 | 18.3 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 247.5 | 0.7 | 40.3 | 41.5 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 247.5 | 0.7 | 40.3 | 41.5 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 519.0 | 1.4 | 84.4 | 81.9 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 737.5 | 2.0 | 120.0 | 120.7 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 75.0 | 0.2 | 12.2 | 11.9 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 662.5 | 1.8 | 107.8 | 108.8 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 8654.5 | 23.1 | 1407.9 | 1385.3 |
Lesions per accident de trànsit | 2637.5 | 7.0 | 429.1 | 418.3 |
Resta de lesions per accident de transport | 132.5 | 0.4 | 21.6 | 20.7 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 2179.5 | 5.8 | 354.6 | 347.8 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 15.0 | 0.0 | 2.4 | 2.5 |
Caigudes accidentals | 500.0 | 1.3 | 81.3 | 81.0 |
Ofegaments i submersions accidentals | 120.0 | 0.3 | 19.5 | 19.1 |
Suïcidis i autolesions | 1290.0 | 3.4 | 209.9 | 209.5 |
Homicidis | 377.5 | 1.0 | 61.4 | 60.5 |
Resta de lesions per causes externes | 1402.5 | 3.7 | 228.2 | 226.0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 37462.0 | 100.0 | 6094.4 | 6197.6 |
|
| Barcelona, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 695.0 | 4.4 | 107.1 | 107.3 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 17.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
Hepatitis viral | 72.5 | 0.5 | 11.2 | 10.7 |
Sida | 515.0 | 3.2 | 79.4 | 79.9 |
Resta de malalties infeccioses | 75.0 | 0.5 | 11.6 | 11.9 |
II. Tumors | 7175.0 | 45.2 | 1106.1 | 1077.6 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 120.0 | 0.8 | 18.5 | 18.1 |
Tumor maligne d'esòfag | 35.0 | 0.2 | 5.4 | 5.2 |
Tumor maligne estómac | 327.5 | 2.1 | 50.5 | 48.9 |
Tumor maligne de budell gros | 665.0 | 4.2 | 102.5 | 98.8 |
Tumor maligne de recte i anus | 182.5 | 1.1 | 28.1 | 27.1 |
Tumor maligne de fetge | 167.5 | 1.1 | 25.8 | 24.8 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
Tumor maligne de pàncreas | 195.0 | 1.2 | 30.1 | 29.0 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 70.0 | 0.4 | 10.8 | 10.4 |
Tumor maligne de laringe | 22.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 482.5 | 3.0 | 74.4 | 71.9 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 140.0 | 0.9 | 21.6 | 21.3 |
Tumor maligne de mama | 2065.0 | 13.0 | 318.3 | 308.9 |
Tumor maligne de coll d'úter | 165.0 | 1.0 | 25.4 | 24.9 |
Resta de tumors malignes d'úter | 127.5 | 0.8 | 19.7 | 19.0 |
Tumor maligne d'ovari | 267.5 | 1.7 | 41.2 | 40.2 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 40.0 | 0.3 | 6.2 | 5.9 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 240.0 | 1.5 | 37.0 | 36.4 |
Tumor maligne de l'encèfal | 335.0 | 2.1 | 51.6 | 51.5 |
Leucèmia | 342.5 | 2.2 | 52.8 | 51.7 |
Limfoma | 205.0 | 1.3 | 31.6 | 31.4 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 507.5 | 3.2 | 78.2 | 78.4 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 297.5 | 1.9 | 45.9 | 44.3 |
Tumors benignes | 67.5 | 0.4 | 10.4 | 10.0 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 92.5 | 0.6 | 14.3 | 13.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 145.0 | 0.9 | 22.4 | 22.5 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 275.0 | 1.7 | 42.4 | 41.5 |
Diabetis | 145.0 | 0.9 | 22.4 | 21.7 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 130.0 | 0.8 | 20.0 | 19.8 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 85.0 | 0.5 | 13.1 | 12.9 |
Trastorns mentals | 70.0 | 0.4 | 10.8 | 10.8 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 717.0 | 4.5 | 110.5 | 111.1 |
Malaltia d'Alzheimer | 37.5 | 0.2 | 5.8 | 5.4 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 679.5 | 4.3 | 104.8 | 105.7 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 2020.0 | 12.7 | 311.4 | 305.5 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 70.0 | 0.4 | 10.8 | 10.3 |
Malalties hipertensives | 75.0 | 0.5 | 11.6 | 11.1 |
Malalties isquèmiques del cor | 315.0 | 2.0 | 48.6 | 46.9 |
Insuficiència cardíaca | 365.0 | 2.3 | 56.3 | 55.6 |
Resta de malalties del cor | 557.5 | 3.5 | 85.9 | 85.2 |
Malalties cerebrovasculars | 480.0 | 3.0 | 74.0 | 72.1 |
Arteriosclerosi | 60.0 | 0.4 | 9.2 | 9.7 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 97.5 | 0.6 | 15.0 | 14.6 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 585.0 | 3.7 | 90.2 | 89.5 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Pneumònia i broncopneumònia | 242.5 | 1.5 | 37.4 | 37.9 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 262.5 | 1.7 | 40.5 | 39.7 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 72.5 | 0.5 | 11.2 | 10.7 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 959.5 | 6.0 | 147.9 | 144.9 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 757.5 | 4.8 | 116.8 | 113.9 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 194.5 | 1.2 | 30.0 | 29.9 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 57.5 | 0.4 | 8.9 | 8.6 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 197.5 | 1.2 | 30.4 | 29.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 172.5 | 1.1 | 26.6 | 25.6 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 25.0 | 0.2 | 3.9 | 3.7 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 80.0 | 0.5 | 12.3 | 12.8 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 261.0 | 1.6 | 40.2 | 41.8 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 212.5 | 1.3 | 32.8 | 32.8 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 212.5 | 1.3 | 32.8 | 32.8 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 2415.0 | 15.2 | 372.3 | 379.9 |
Lesions per accident de trànsit | 745.0 | 4.7 | 114.9 | 117.7 |
Resta de lesions per accident de transport | - | - | - | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 507.5 | 3.2 | 78.2 | 80.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 25.0 | 0.2 | 3.9 | 3.7 |
Caigudes accidentals | 317.5 | 2.0 | 48.9 | 50.0 |
Ofegaments i submersions accidentals | 45.0 | 0.3 | 6.9 | 7.0 |
Suïcidis i autolesions | 472.5 | 3.0 | 72.8 | 73.7 |
Homicidis | 37.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 |
Resta de lesions per causes externes | 265.0 | 1.7 | 40.9 | 41.2 |
No especificada | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
TOTAL | 15882.5 | 100.0 | 2448.5 | 2418.4 |
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 772.5 | 14.1 | 1095.4 | 1063.8 | 445.8 | [ 305.5, 650.5] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tuberculosi respiratòria | 45.0 | 0.8 | 63.8 | 70.1 | 1073.2 | [ 356.7, 3229.4] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 12.5 | 0.2 | 17.7 | 16.9 | 88.3 | [ 23.6, 330.0] |
Hepatitis viral | 37.5 | 0.7 | 53.2 | 57.9 | 281.5 | [ 84.0, 942.9] |
Sida | 677.5 | 12.4 | 960.7 | 918.9 | 499.8 | [ 327.8, 762.2] |
Resta de malalties infeccioses | - | - | - | - | - | - |
II. Tumors | 1467.5 | 26.8 | 2081.0 | 2206.8 | 139.9 | [ 111.7, 175.2] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 100.0 | 1.8 | 141.8 | 148.3 | 182.4 | [ 78.2, 425.4] |
Tumor maligne d'esòfag | 42.5 | 0.8 | 60.3 | 64.8 | 142.5 | [ 40.8, 497.9] |
Tumor maligne estómac | 80.0 | 1.5 | 113.4 | 124.5 | 199.1 | [ 80.4, 492.8] |
Tumor maligne de budell gros | 132.5 | 2.4 | 187.9 | 197.2 | 161.8 | [ 74.2, 353.1] |
Tumor maligne de recte i anus | 17.5 | 0.3 | 24.8 | 28.2 | 79.6 | [ 11.2, 565.1] |
Tumor maligne de fetge | 45.0 | 0.8 | 63.8 | 66.0 | 114.2 | [ 41.9, 311.6] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de pàncreas | 20.0 | 0.4 | 28.4 | 26.7 | 48.1 | [ 18.9, 122.2] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de laringe | 97.5 | 1.8 | 138.3 | 152.4 | 427.9 | [ 181.5, 1008.8] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 437.5 | 8.0 | 620.4 | 644.4 | 183.8 | [ 124.6, 271.0] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 45.0 | 0.8 | 63.8 | 70.2 | 194.9 | [ 48.7, 779.3] |
Tumor maligne de mama | 72.5 | 1.3 | 102.8 | 110.0 | 66.6 | [ 26.7, 166.5] |
Tumor maligne de coll d'úter | 17.5 | 0.3 | 24.8 | 28.2 | 215.9 | [ 30.4, 1532.6] |
Resta de tumors malignes d'úter | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 32.3 | [ 4.6, 229.5] |
Tumor maligne d'ovari | 7.5 | 0.1 | 10.6 | 10.4 | 49.2 | [ 6.9, 349.5] |
Tumor maligne de pròstata | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 27.0 | [ 3.8, 191.9] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 55.0 | 1.0 | 78.0 | 84.1 | 272.6 | [ 94.1, 789.9] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 32.5 | 0.6 | 46.1 | 49.1 | 120.9 | [ 37.6, 388.9] |
Tumor maligne de l'encèfal | 22.5 | 0.4 | 31.9 | 35.1 | 54.2 | [ 7.6, 385.1] |
Leucèmia | 57.5 | 1.1 | 81.5 | 98.4 | 163.1 | [ 23.0, 1157.6] |
Limfoma | 15.0 | 0.3 | 21.3 | 20.2 | 32.8 | [ 10.4, 103.7] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 12.5 | 0.2 | 17.7 | 16.9 | 21.3 | [ 5.7, 79.4] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 137.5 | 2.5 | 195.0 | 202.4 | 227.7 | [ 110.7, 468.6] |
Tumors benignes | 12.5 | 0.2 | 17.7 | 19.3 | 278.9 | [ 39.3, 1979.7] |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 15.0 | [ 2.1, 106.4] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 65.0 | 1.2 | 92.2 | 97.8 | 159.1 | [ 62.1, 407.6] |
Diabetis | 30.0 | 0.5 | 42.5 | 43.4 | 132.2 | [ 43.7, 399.7] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 35.0 | 0.6 | 49.6 | 54.4 | 189.9 | [ 44.9, 803.9] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 12.6 | [ 1.8, 89.4] |
Trastorns mentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 103.1 | [ 14.5, 731.6] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 82.5 | 1.5 | 117.0 | 105.7 | 78.2 | [ 25.9, 235.9] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 82.5 | 1.5 | 117.0 | 105.7 | 82.0 | [ 27.2, 247.5] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 785.0 | 14.4 | 1113.2 | 1122.8 | 169.1 | [ 123.7, 231.2] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 42.5 | 0.8 | 60.3 | 55.3 | 517.4 | [ 112.6, 2377.3] |
Malalties hipertensives | 32.5 | 0.6 | 46.1 | 49.0 | 406.3 | [ 113.9, 1448.9] |
Malalties isquèmiques del cor | 237.5 | 4.3 | 336.8 | 345.8 | 131.7 | [ 79.6, 217.8] |
Insuficiència cardíaca | 157.5 | 2.9 | 223.3 | 223.2 | 250.6 | [ 130.2, 482.5] |
Resta de malalties del cor | 232.5 | 4.3 | 329.7 | 328.8 | 290.0 | [ 145.2, 579.1] |
Malalties cerebrovasculars | 50.0 | 0.9 | 70.9 | 72.5 | 56.0 | [ 23.7, 131.9] |
