N:      Defuncions %:     Mortalitat proporcional TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 nascuts vius |
|
| Barcelona 2009. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 21 | 53.8 | 1.4 | 9 | 50.0 | 1.2 | 12 | 57.1 | 1.7 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 5.1 | 0.1 | 1 | 5.6 | 0.1 | 1 | 4.8 | 0.1 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 6 | 15.4 | 0.4 | 2 | 11.1 | 0.3 | 4 | 19.0 | 0.6 |
Infeccions del període perinatal | 4 | 10.3 | 0.3 | 2 | 11.1 | 0.3 | 2 | 9.5 | 0.3 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 8 | 20.5 | 0.5 | 4 | 22.2 | 0.5 | 4 | 19.0 | 0.6 |
XV. Malformacions congènites | 8 | 20.5 | 0.5 | 4 | 22.2 | 0.5 | 4 | 19.0 | 0.6 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 4 | 10.3 | 0.3 | 3 | 16.7 | 0.4 | 1 | 4.8 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 5.1 | 0.1 | 1 | 5.6 | 0.1 | 1 | 4.8 | 0.1 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 4 | 10.3 | 0.3 | 1 | 5.6 | 0.1 | 3 | 14.3 | 0.4 |
Mort sobtada infantil | 4 | 10.3 | 0.3 | 1 | 5.6 | 0.1 | 3 | 14.3 | 0.4 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 6 | 15.4 | 0.4 | 4 | 22.2 | 0.5 | 2 | 9.5 | 0.3 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 100.0 | 2.6 | 18 | 100.0 | 2.4 | 21 | 100.0 | 2.9 |
|
| Barcelona 2009. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 15 | 68.2 | 1.0 | 6 | 75.0 | 0.8 | 9 | 64.3 | 1.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 9.1 | 0.1 | 1 | 12.5 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 18.2 | 0.3 | 1 | 12.5 | 0.1 | 3 | 21.4 | 0.4 |
Infeccions del període perinatal | 3 | 13.6 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.1 | 2 | 14.3 | 0.3 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 5 | 22.7 | 0.3 | 3 | 37.5 | 0.4 | 2 | 14.3 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 3 | 13.6 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.1 | 2 | 14.3 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 4.5 | 0.1 | 1 | 12.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 0.1 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 3 | 13.6 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.1 | 2 | 14.3 | 0.3 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 100.0 | 1.5 | 8 | 100.0 | 1.1 | 14 | 100.0 | 1.9 |
|
| Barcelona 2009. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 6 | 35.3 | 0.4 | 3 | 30.0 | 0.4 | 3 | 42.9 | 0.4 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 2 | 11.8 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 1 | 14.3 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 5.9 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 3 | 17.6 | 0.2 | 1 | 10.0 | 0.1 | 2 | 28.6 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 5 | 29.4 | 0.3 | 3 | 30.0 | 0.4 | 2 | 28.6 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 3 | 17.6 | 0.2 | 2 | 20.0 | 0.3 | 1 | 14.3 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 1 | 5.9 | 0.1 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 3 | 17.6 | 0.2 | 1 | 10.0 | 0.1 | 2 | 28.6 | 0.3 |
Mort sobtada infantil | 3 | 17.6 | 0.2 | 1 | 10.0 | 0.1 | 2 | 28.6 | 0.3 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 3 | 17.6 | 0.2 | 3 | 30.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 100.0 | 1.1 | 10 | 100.0 | 1.3 | 7 | 100.0 | 1.0 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Barcelona 2009. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 5.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 4.4 |
02 - Eixample | 5 | 12.8 | 2.3 | 4 | 22.2 | 3.4 | 1 | 4.8 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 5 | 12.8 | 3.1 | 1 | 5.6 | 1.2 | 4 | 19.0 | 4.9 |
04 - Les Corts | 1 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 3.4 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 2.6 | 0.8 | 1 | 5.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 1 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 2.6 | 0.7 | 1 | 5.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 2 | 5.1 | 1.3 | 2 | 11.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 6 | 15.4 | 4.3 | 2 | 11.1 | 2.8 | 4 | 19.0 | 5.8 |
10 - Sant Martí | 4 | 10.3 | 1.9 | 2 | 11.1 | 1.8 | 2 | 9.5 | 1.9 |
-9 - No Especificat | 11 | 28.2 | 18.9 | 5 | 27.8 | 16.4 | 6 | 28.6 | 21.7 |
TOTAL - Barcelona | 39 | 100.0 | 2.6 | 18 | 100.0 | 2.4 | 21 | 100.0 | 2.9 |
|
| Barcelona 2009. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 9.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 4.4 |
02 - Eixample | 2 | 9.1 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.9 | 1 | 7.1 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 13.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 3.7 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 4.5 | 0.7 | 1 | 12.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 2 | 9.1 | 1.3 | 2 | 25.0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 4 | 18.2 | 2.8 | 2 | 25.0 | 2.8 | 2 | 14.3 | 2.9 |
10 - Sant Martí | 1 | 4.5 | 0.5 | 1 | 12.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 7 | 31.8 | 12.0 | 1 | 12.5 | 3.3 | 6 | 42.9 | 21.7 |
TOTAL - Barcelona | 22 | 100.0 | 1.5 | 8 | 100.0 | 1.1 | 14 | 100.0 | 1.9 |
|
| Barcelona 2009. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 3 | 17.6 | 1.4 | 3 | 30.0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 11.8 | 1.2 | 1 | 10.0 | 1.2 | 1 | 14.3 | 1.2 |
04 - Les Corts | 1 | 5.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 3.4 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 5.9 | 0.8 | 1 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 1 | 5.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 2 | 11.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 2.9 |
10 - Sant Martí | 3 | 17.6 | 1.4 | 1 | 10.0 | 0.9 | 2 | 28.6 | 1.9 |
-9 - No Especificat | 4 | 23.5 | 6.9 | 4 | 40.0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 17 | 100.0 | 1.1 | 10 | 100.0 | 1.3 | 7 | 100.0 | 1.0 |
|
|