APVP:             Anys potencials de vida perduts %:                   Mortalitat proporcional TX_APVP:       Taxa específica d'APVP per 100.000 habitants TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants RAPVP:          Raó d'APVP comparativa IC95%:            Interval de confiança al 95% |
|
| Barcelona 2009, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1752.0 | 4.4 | 128.6 | 128.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 22.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 25.0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 390.0 | 1.0 | 28.6 | 28.6 |
Hepatitis viral | 245.0 | 0.6 | 18.0 | 18.0 |
Sida | 807.5 | 2.0 | 59.3 | 59.3 |
Resta de malalties infeccioses | 262.0 | 0.7 | 19.2 | 19.2 |
II. Tumors | 15324.5 | 38.3 | 1124.6 | 1124.6 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 452.5 | 1.1 | 33.2 | 33.2 |
Tumor maligne d'esòfag | 325.0 | 0.8 | 23.9 | 23.9 |
Tumor maligne estómac | 612.5 | 1.5 | 44.9 | 44.9 |
Tumor maligne de budell gros | 1147.5 | 2.9 | 84.2 | 84.2 |
Tumor maligne de recte i anus | 430.0 | 1.1 | 31.6 | 31.6 |
Tumor maligne de fetge | 517.5 | 1.3 | 38.0 | 38.0 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 95.0 | 0.2 | 7.0 | 7.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 785.0 | 2.0 | 57.6 | 57.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 152.5 | 0.4 | 11.2 | 11.2 |
Tumor maligne de laringe | 167.5 | 0.4 | 12.3 | 12.3 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3635.0 | 9.1 | 266.8 | 266.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 650.0 | 1.6 | 47.7 | 47.7 |
Tumor maligne de mama | 1467.5 | 3.7 | 107.7 | 107.7 |
Tumor maligne de coll d'úter | 235.0 | 0.6 | 17.2 | 17.2 |
Resta de tumors malignes d'úter | 142.5 | 0.4 | 10.5 | 10.5 |
Tumor maligne d'ovari | 355.0 | 0.9 | 26.1 | 26.1 |
Tumor maligne de pròstata | 175.0 | 0.4 | 12.8 | 12.8 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 232.5 | 0.6 | 17.1 | 17.1 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 222.5 | 0.6 | 16.3 | 16.3 |
Tumor maligne de l'encèfal | 802.5 | 2.0 | 58.9 | 58.9 |
Leucèmia | 352.5 | 0.9 | 25.9 | 25.9 |
Limfoma | 655.0 | 1.6 | 48.1 | 48.1 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 792.0 | 2.0 | 58.1 | 58.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 525.0 | 1.3 | 38.5 | 38.5 |
Tumors benignes | 22.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 375.0 | 0.9 | 27.5 | 27.5 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 170.0 | 0.4 | 12.5 | 12.5 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 785.0 | 2.0 | 57.6 | 57.6 |
Diabetis | 492.5 | 1.2 | 36.1 | 36.1 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 292.5 | 0.7 | 21.5 | 21.5 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 235.0 | 0.6 | 17.2 | 17.2 |
Trastorns mentals | 135.0 | 0.3 | 9.9 | 9.9 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 100.0 | 0.3 | 7.3 | 7.3 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1624.5 | 4.1 | 119.2 | 119.2 |
Malaltia d'Alzheimer | 47.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1577.0 | 3.9 | 115.7 | 115.7 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5837.0 | 14.6 | 428.4 | 428.4 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 82.5 | 0.2 | 6.1 | 6.1 |
Malalties hipertensives | 295.0 | 0.7 | 21.6 | 21.6 |
Malalties isquèmiques del cor | 1990.0 | 5.0 | 146.0 | 146.0 |
Insuficiència cardíaca | 342.5 | 0.9 | 25.1 | 25.1 |
Resta de malalties del cor | 1804.5 | 4.5 | 132.4 | 132.4 |
Malalties cerebrovasculars | 1030.0 | 2.6 | 75.6 | 75.6 |
Arteriosclerosi | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 285.0 | 0.7 | 20.9 | 20.9 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 2290.0 | 5.7 | 168.1 | 168.1 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 22.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
Pneumònia i broncopneumònia | 587.5 | 1.5 | 43.1 | 43.1 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 697.5 | 1.7 | 51.2 | 51.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 975.0 | 2.4 | 71.6 | 71.6 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 2215.0 | 5.5 | 162.6 | 162.6 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 67.5 | 0.2 | 5.0 | 5.0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1615.0 | 4.0 | 118.5 | 118.5 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 532.5 | 1.3 | 39.1 | 39.1 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 27.5 | 0.1 | 2.0 | 2.0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 225.0 | 0.6 | 16.5 | 16.5 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 172.5 | 0.4 | 12.7 | 12.7 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 172.5 | 0.4 | 12.7 | 12.7 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 27.5 | 0.1 | 2.0 | 2.0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 170.0 | 0.4 | 12.5 | 12.5 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 837.5 | 2.1 | 61.5 | 61.5 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 837.5 | 2.1 | 61.5 | 61.5 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 8166.0 | 20.4 | 599.3 | 599.3 |
Lesions per accident de trànsit | 1115.0 | 2.8 | 81.8 | 81.8 |
Resta de lesions per accident de transport | 25.0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 2082.5 | 5.2 | 152.8 | 152.8 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 45.0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 |
Caigudes accidentals | 327.0 | 0.8 | 24.0 | 24.0 |
Ofegaments i submersions accidentals | 90.0 | 0.2 | 6.6 | 6.6 |
Suïcidis i autolesions | 2517.5 | 6.3 | 184.8 | 184.8 |
Homicidis | 437.5 | 1.1 | 32.1 | 32.1 |
Resta de lesions per causes externes | 1526.5 | 3.8 | 112.0 | 112.0 |
No especificada | 140.0 | 0.4 | 10.3 | 10.3 |
TOTAL | 39999.0 | 100.0 | 2935.4 | 2935.4 |
|
| Barcelona 2009, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1269.5 | 4.9 | 188.2 | 190.1 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 20.0 | 0.1 | 3.0 | 3.1 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 12.5 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 232.5 | 0.9 | 34.5 | 35.4 |
Hepatitis viral | 225.0 | 0.9 | 33.4 | 34.6 |
Sida | 635.0 | 2.4 | 94.1 | 93.8 |
Resta de malalties infeccioses | 144.5 | 0.6 | 21.4 | 21.2 |
II. Tumors | 8782.0 | 33.9 | 1301.8 | 1366.0 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 367.5 | 1.4 | 54.5 | 58.0 |
Tumor maligne d'esòfag | 302.5 | 1.2 | 44.8 | 46.5 |
Tumor maligne estómac | 442.5 | 1.7 | 65.6 | 69.6 |
Tumor maligne de budell gros | 652.5 | 2.5 | 96.7 | 103.0 |
Tumor maligne de recte i anus | 220.0 | 0.8 | 32.6 | 34.9 |
Tumor maligne de fetge | 462.5 | 1.8 | 68.6 | 71.9 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 12.5 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 515.0 | 2.0 | 76.3 | 80.7 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 82.5 | 0.3 | 12.2 | 13.0 |
Tumor maligne de laringe | 152.5 | 0.6 | 22.6 | 24.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2680.0 | 10.3 | 397.3 | 422.3 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 305.0 | 1.2 | 45.2 | 45.3 |
Tumor maligne de mama | - | - | - | - |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 175.0 | 0.7 | 25.9 | 28.0 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 180.0 | 0.7 | 26.7 | 28.6 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 167.5 | 0.6 | 24.8 | 25.9 |
Tumor maligne de l'encèfal | 450.0 | 1.7 | 66.7 | 67.8 |
Leucèmia | 172.5 | 0.7 | 25.6 | 25.9 |
Limfoma | 450.0 | 1.7 | 66.7 | 67.7 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 492.0 | 1.9 | 72.9 | 72.9 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 290.0 | 1.1 | 43.0 | 45.6 |
Tumors benignes | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 190.0 | 0.7 | 28.2 | 29.2 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 70.0 | 0.3 | 10.4 | 10.3 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 485.0 | 1.9 | 71.9 | 76.6 |
Diabetis | 330.0 | 1.3 | 48.9 | 52.5 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 155.0 | 0.6 | 23.0 | 24.1 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 147.5 | 0.6 | 21.9 | 23.1 |
Trastorns mentals | 82.5 | 0.3 | 12.2 | 13.1 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 65.0 | 0.3 | 9.6 | 10.1 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 969.5 | 3.7 | 143.7 | 144.5 |
Malaltia d'Alzheimer | 22.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 947.0 | 3.7 | 140.4 | 140.8 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4172.0 | 16.1 | 618.5 | 645.3 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 47.5 | 0.2 | 7.0 | 7.5 |
Malalties hipertensives | 122.5 | 0.5 | 18.2 | 19.5 |
Malalties isquèmiques del cor | 1840.0 | 7.1 | 272.8 | 285.3 |
Insuficiència cardíaca | 235.0 | 0.9 | 34.8 | 36.2 |
Resta de malalties del cor | 1122.0 | 4.3 | 166.3 | 171.0 |
Malalties cerebrovasculars | 567.5 | 2.2 | 84.1 | 88.3 |
Arteriosclerosi | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 230.0 | 0.9 | 34.1 | 36.4 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1565.0 | 6.0 | 232.0 | 237.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 22.5 | 0.1 | 3.3 | 3.4 |
Pneumònia i broncopneumònia | 437.5 | 1.7 | 64.9 | 66.2 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 435.0 | 1.7 | 64.5 | 68.6 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 670.0 | 2.6 | 99.3 | 99.5 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1660.0 | 6.4 | 246.1 | 256.0 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 67.5 | 0.3 | 10.0 | 10.5 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1235.0 | 4.8 | 183.1 | 190.6 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 357.5 | 1.4 | 53.0 | 55.0 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 50.0 | 0.2 | 7.4 | 8.0 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 70.0 | 0.3 | 10.4 | 11.1 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 70.0 | 0.3 | 10.4 | 11.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 62.5 | 0.2 | 9.3 | 9.9 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 672.5 | 2.6 | 99.7 | 100.0 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 672.5 | 2.6 | 99.7 | 100.0 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 5921.5 | 22.8 | 877.8 | 865.9 |
Lesions per accident de trànsit | 920.0 | 3.5 | 136.4 | 134.7 |
Resta de lesions per accident de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1765.0 | 6.8 | 261.6 | 256.7 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 42.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 |
Caigudes accidentals | 207.5 | 0.8 | 30.8 | 30.8 |
Ofegaments i submersions accidentals | 82.5 | 0.3 | 12.2 | 12.6 |
Suïcidis i autolesions | 1517.5 | 5.9 | 225.0 | 223.1 |
Homicidis | 307.5 | 1.2 | 45.6 | 44.2 |
Resta de lesions per causes externes | 1079.0 | 4.2 | 160.0 | 157.7 |
No especificada | 32.5 | 0.1 | 4.8 | 4.6 |
TOTAL | 25929.5 | 100.0 | 3843.8 | 3949.3 |
|
| Barcelona 2009, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 482.5 | 3.4 | 70.1 | 70.3 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 157.5 | 1.1 | 22.9 | 22.5 |
Hepatitis viral | 20.0 | 0.1 | 2.9 | 2.7 |
Sida | 172.5 | 1.2 | 25.1 | 25.4 |
Resta de malalties infeccioses | 117.5 | 0.8 | 17.1 | 17.7 |
II. Tumors | 6542.5 | 46.5 | 950.9 | 921.8 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 85.0 | 0.6 | 12.4 | 11.7 |
Tumor maligne d'esòfag | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.0 |
Tumor maligne estómac | 170.0 | 1.2 | 24.7 | 24.0 |
Tumor maligne de budell gros | 495.0 | 3.5 | 71.9 | 68.8 |
Tumor maligne de recte i anus | 210.0 | 1.5 | 30.5 | 30.4 |
Tumor maligne de fetge | 55.0 | 0.4 | 8.0 | 7.5 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 82.5 | 0.6 | 12.0 | 11.5 |
Tumor maligne de pàncreas | 270.0 | 1.9 | 39.2 | 37.8 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 70.0 | 0.5 | 10.2 | 10.1 |
Tumor maligne de laringe | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 955.0 | 6.8 | 138.8 | 132.8 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 345.0 | 2.5 | 50.1 | 49.5 |
Tumor maligne de mama | 1450.0 | 10.3 | 210.7 | 203.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | 235.0 | 1.7 | 34.2 | 33.2 |
Resta de tumors malignes d'úter | 142.5 | 1.0 | 20.7 | 19.5 |
Tumor maligne d'ovari | 355.0 | 2.5 | 51.6 | 49.5 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 52.5 | 0.4 | 7.6 | 7.2 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 55.0 | 0.4 | 8.0 | 7.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 352.5 | 2.5 | 51.2 | 51.1 |
Leucèmia | 180.0 | 1.3 | 26.2 | 25.9 |
Limfoma | 205.0 | 1.5 | 29.8 | 29.3 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 300.0 | 2.1 | 43.6 | 43.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 235.0 | 1.7 | 34.2 | 33.2 |
Tumors benignes | 20.0 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 185.0 | 1.3 | 26.9 | 26.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 100.0 | 0.7 | 14.5 | 15.0 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 300.0 | 2.1 | 43.6 | 42.8 |
Diabetis | 162.5 | 1.2 | 23.6 | 23.0 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 137.5 | 1.0 | 20.0 | 19.8 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 87.5 | 0.6 | 12.7 | 12.5 |
Trastorns mentals | 52.5 | 0.4 | 7.6 | 7.7 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 35.0 | 0.2 | 5.1 | 4.8 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 655.0 | 4.7 | 95.2 | 94.4 |
Malaltia d'Alzheimer | 25.0 | 0.2 | 3.6 | 3.4 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 630.0 | 4.5 | 91.6 | 91.1 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1665.0 | 11.8 | 242.0 | 236.0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 35.0 | 0.2 | 5.1 | 4.7 |
Malalties hipertensives | 172.5 | 1.2 | 25.1 | 25.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 150.0 | 1.1 | 21.8 | 20.8 |
Insuficiència cardíaca | 107.5 | 0.8 | 15.6 | 15.1 |
Resta de malalties del cor | 682.5 | 4.9 | 99.2 | 98.1 |
Malalties cerebrovasculars | 462.5 | 3.3 | 67.2 | 64.8 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 55.0 | 0.4 | 8.0 | 7.5 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 725.0 | 5.2 | 105.4 | 102.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 150.0 | 1.1 | 21.8 | 21.8 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 262.5 | 1.9 | 38.2 | 36.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 305.0 | 2.2 | 44.3 | 43.7 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 555.0 | 3.9 | 80.7 | 79.4 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 380.0 | 2.7 | 55.2 | 54.7 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 175.0 | 1.2 | 25.4 | 24.6 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 27.5 | 0.2 | 4.0 | 4.0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 175.0 | 1.2 | 25.4 | 26.1 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 102.5 | 0.7 | 14.9 | 14.1 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 102.5 | 0.7 | 14.9 | 14.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 27.5 | 0.2 | 4.0 | 4.0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 107.5 | 0.8 | 15.6 | 15.7 |
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides | 165.0 | 1.2 | 24.0 | 24.4 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 165.0 | 1.2 | 24.0 | 24.4 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 2244.5 | 16.0 | 326.2 | 330.3 |
Lesions per accident de trànsit | 195.0 | 1.4 | 28.3 | 29.0 |
Resta de lesions per accident de transport | 25.0 | 0.2 | 3.6 | 3.4 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 317.5 | 2.3 | 46.1 | 47.0 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
Caigudes accidentals | 119.5 | 0.8 | 17.4 | 18.0 |
Ofegaments i submersions accidentals | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Suïcidis i autolesions | 1000.0 | 7.1 | 145.3 | 147.4 |
Homicidis | 130.0 | 0.9 | 18.9 | 18.9 |
Resta de lesions per causes externes | 447.5 | 3.2 | 65.0 | 65.1 |
No especificada | 107.5 | 0.8 | 15.6 | 15.9 |
TOTAL | 14069.5 | 100.0 | 2044.8 | 2009.6 |
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 250.0 | 8.1 | 261.4 | 291.0 | 226.3 | [ 131.1, 390.6] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuberculosi respiratòria | 17.5 | 0.6 | 18.3 | 22.7 | 1377.8 | [ 194.1, 9781.2] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 70.0 | 2.3 | 73.2 | 84.7 | 295.8 | [ 107.4, 814.5] |
Hepatitis viral | 60.0 | 1.9 | 62.7 | 77.8 | 432.5 | [ 156.6, 1194.2] |
Sida | 102.5 | 3.3 | 107.2 | 105.8 | 178.5 | [ 70.5, 451.7] |
Resta de malalties infeccioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
II. Tumors | 847.5 | 27.4 | 886.1 | 1108.0 | 98.5 | [ 75.8, 128.0] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 37.5 | 1.2 | 39.2 | 49.9 | 150.2 | [ 44.7, 504.8] |
Tumor maligne d'esòfag | 55.0 | 1.8 | 57.5 | 65.9 | 276.4 | [ 90.4, 844.9] |
Tumor maligne estómac | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 12.1 | 26.9 | [ 3.8, 191.2] |
Tumor maligne de budell gros | 30.0 | 1.0 | 31.4 | 37.7 | 44.8 | [ 11.2, 178.3] |
Tumor maligne de recte i anus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de fetge | 30.0 | 1.0 | 31.4 | 31.1 | 81.8 | [ 14.6, 459.5] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 22.5 | 0.7 | 23.5 | 25.7 | 368.0 | [ 51.8, 2612.8] |
Tumor maligne de pàncreas | 47.5 | 1.5 | 49.7 | 74.9 | 130.0 | [ 52.9, 320.0] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 45.0 | 1.5 | 47.0 | 46.7 | 417.6 | [ 102.3, 1705.2] |
Tumor maligne de laringe | 22.5 | 0.7 | 23.5 | 35.4 | 288.1 | [ 80.1, 1036.4] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 242.5 | 7.8 | 253.5 | 355.1 | 133.1 | [ 87.0, 203.7] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 17.5 | 0.6 | 18.3 | 22.7 | 47.7 | [ 6.7, 338.6] |
Tumor maligne de mama | 40.0 | 1.3 | 41.8 | 59.1 | 54.9 | [ 19.6, 153.1] |
Tumor maligne de coll d'úter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de tumors malignes d'úter | 17.5 | 0.6 | 18.3 | 22.7 | 217.5 | [ 30.6, 1544.4] |
Tumor maligne d'ovari | 52.5 | 1.7 | 54.9 | 67.7 | 259.9 | [ 83.2, 811.9] |
Tumor maligne de pròstata | 5.0 | 0.2 | 5.2 | 8.0 | 62.5 | [ 15.6, 250.0] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 12.1 | 71.0 | [ 10.0, 503.8] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumor maligne de l'encèfal | 60.0 | 1.9 | 62.7 | 62.6 | 106.3 | [ 24.1, 469.0] |
Leucèmia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Limfoma | 65.0 | 2.1 | 68.0 | 55.3 | 115.0 | [ 28.8, 460.1] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 4.0 | 6.9 | [ 1.0, 49.0] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 15.0 | 0.5 | 15.7 | 24.2 | 62.9 | [ 15.7, 251.3] |
Tumors benignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 25.0 | 0.8 | 26.1 | 34.9 | 126.7 | [ 29.7, 539.5] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 70.0 | 2.3 | 73.2 | 74.6 | 129.5 | [ 46.2, 363.1] |
Diabetis | 62.5 | 2.0 | 65.3 | 62.6 | 173.2 | [ 51.7, 580.3] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 12.0 | 56.1 | [ 18.1, 174.0] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 47.5 | 1.5 | 49.7 | 64.3 | 372.6 | [ 118.8, 1168.1] |
Trastorns mentals | 25.0 | 0.8 | 26.1 | 38.6 | 389.6 | [ 97.4, 1557.7] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 22.5 | 0.7 | 23.5 | 25.7 | 349.6 | [ 49.2, 2482.2] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 20.0 | 0.6 | 20.9 | 26.8 | 22.4 | [ 4.1, 121.9] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 20.0 | 0.6 | 20.9 | 26.8 | 23.1 | [ 4.3, 125.6] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 470.0 | 15.2 | 491.4 | 585.8 | 136.7 | [ 96.7, 193.4] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 10.0 | 0.3 | 10.5 | 16.1 | 266.3 | [ 56.5, 1255.5] |
