| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 21 | 42.0 | 1.3 | 10 | 37.0 | 1.2 | 11 | 47.8 | 1.5 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 3 | 6.0 | 0.2 | 1 | 3.7 | 0.1 | 2 | 8.7 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 6.0 | 0.2 | 1 | 3.7 | 0.1 | 2 | 8.7 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 4.0 | 0.1 | 1 | 3.7 | 0.1 | 1 | 4.3 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 13 | 26.0 | 0.8 | 7 | 25.9 | 0.9 | 6 | 26.1 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 16 | 32.0 | 1.0 | 8 | 29.6 | 1.0 | 8 | 34.8 | 1.1 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 3 | 6.0 | 0.2 | 2 | 7.4 | 0.2 | 1 | 4.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 5 | 10.0 | 0.3 | 2 | 7.4 | 0.2 | 3 | 13.0 | 0.4 |
Resta de malformacions congènites | 8 | 16.0 | 0.5 | 4 | 14.8 | 0.5 | 4 | 17.4 | 0.5 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 6 | 12.0 | 0.4 | 6 | 22.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 6 | 12.0 | 0.4 | 6 | 22.2 | 0.7 | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 7 | 14.0 | 0.4 | 3 | 11.1 | 0.4 | 4 | 17.4 | 0.5 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 50 | 100.0 | 3.2 | 27 | 100.0 | 3.3 | 23 | 100.0 | 3.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 20 | 69.0 | 1.3 | 10 | 66.7 | 1.2 | 10 | 71.4 | 1.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 3 | 10.3 | 0.2 | 1 | 6.7 | 0.1 | 2 | 14.3 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 2 | 6.9 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 6.9 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 13 | 44.8 | 0.8 | 7 | 46.7 | 0.9 | 6 | 42.9 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 6 | 20.7 | 0.4 | 4 | 26.7 | 0.5 | 2 | 14.3 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 3.4 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 3.4 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 4 | 13.8 | 0.3 | 2 | 13.3 | 0.2 | 2 | 14.3 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 3 | 10.3 | 0.2 | 1 | 6.7 | 0.1 | 2 | 14.3 | 0.3 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 29 | 100.0 | 1.9 | 15 | 100.0 | 1.8 | 14 | 100.0 | 1.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 1 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0.1 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 1 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 10 | 47.6 | 0.6 | 4 | 33.3 | 0.5 | 6 | 66.7 | 0.8 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 9.5 | 0.1 | 1 | 8.3 | 0.1 | 1 | 11.1 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 4 | 19.0 | 0.3 | 1 | 8.3 | 0.1 | 3 | 33.3 | 0.4 |
Resta de malformacions congènites | 4 | 19.0 | 0.3 | 2 | 16.7 | 0.2 | 2 | 22.2 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 6 | 28.6 | 0.4 | 6 | 50.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 6 | 28.6 | 0.4 | 6 | 50.0 | 0.7 | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 4 | 19.0 | 0.3 | 2 | 16.7 | 0.2 | 2 | 22.2 | 0.3 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 21 | 100.0 | 1.3 | 12 | 100.0 | 1.5 | 9 | 100.0 | 1.2 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 6 | 12.0 | 5.8 | 4 | 14.8 | 7.5 | 2 | 8.7 | 4.0 |
02 - Eixample | 4 | 8.0 | 1.8 | 4 | 14.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 4 | 8.0 | 2.3 | 3 | 11.1 | 3.3 | 1 | 4.3 | 1.2 |
04 - Les Corts | 2 | 4.0 | 3.5 | 2 | 7.4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 7 | 14.0 | 5.1 | 6 | 22.2 | 8.0 | 1 | 4.3 | 1.6 |
06 - Gràcia | 3 | 6.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 5.3 |
07 - Horta-Guinardó | 5 | 10.0 | 3.2 | 2 | 7.4 | 2.5 | 3 | 13.0 | 4.0 |
08 - Nou Barris | 3 | 6.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 3.7 |
09 - Sant Andreu | 3 | 6.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 4.3 |
10 - Sant Martí | 4 | 8.0 | 1.7 | 2 | 7.4 | 1.7 | 2 | 8.7 | 1.8 |
-9 - No Especificat | 9 | 18.0 | 18.5 | 4 | 14.8 | 16.0 | 5 | 21.7 | 21.1 |
TOTAL - Barcelona | 50 | 100.0 | 3.2 | 27 | 100.0 | 3.3 | 23 | 100.0 | 3.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 13.8 | 3.9 | 3 | 20.0 | 5.6 | 1 | 7.1 | 2.0 |
02 - Eixample | 2 | 6.9 | 0.9 | 2 | 13.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 6.9 | 1.2 | 1 | 6.7 | 1.1 | 1 | 7.1 | 1.2 |
04 - Les Corts | 1 | 3.4 | 1.7 | 1 | 6.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 3 | 10.3 | 2.2 | 3 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 6.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 3.5 |
07 - Horta-Guinardó | 4 | 13.8 | 2.6 | 1 | 6.7 | 1.2 | 3 | 21.4 | 4.0 |
08 - Nou Barris | 3 | 10.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 3.7 |
09 - Sant Andreu | 1 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1.4 |
10 - Sant Martí | 2 | 6.9 | 0.9 | 1 | 6.7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 0.9 |
-9 - No Especificat | 5 | 17.2 | 10.3 | 3 | 20.0 | 12.0 | 2 | 14.3 | 8.4 |
TOTAL - Barcelona | 29 | 100.0 | 1.9 | 15 | 100.0 | 1.8 | 14 | 100.0 | 1.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 9.5 | 1.9 | 1 | 8.3 | 1.9 | 1 | 11.1 | 2.0 |
02 - Eixample | 2 | 9.5 | 0.9 | 2 | 16.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 9.5 | 1.2 | 2 | 16.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 4.8 | 1.7 | 1 | 8.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 19.0 | 2.9 | 3 | 25.0 | 4.0 | 1 | 11.1 | 1.6 |
06 - Gràcia | 1 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 4.8 | 0.6 | 1 | 8.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 2 | 9.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 2.9 |
10 - Sant Martí | 2 | 9.5 | 0.9 | 1 | 8.3 | 0.8 | 1 | 11.1 | 0.9 |
-9 - No Especificat | 4 | 19.0 | 8.2 | 1 | 8.3 | 4.0 | 3 | 33.3 | 12.7 |
TOTAL - Barcelona | 21 | 100.0 | 1.3 | 12 | 100.0 | 1.5 | 9 | 100.0 | 1.2 |
|
|