| Barcelona, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1902.5 | 4.8 | 140.3 | 140.3 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 45.0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 357.5 | 0.9 | 26.4 | 26.4 |
Hepatitis viral | 242.5 | 0.6 | 17.9 | 17.9 |
Sida | 997.5 | 2.5 | 73.5 | 73.5 |
Resta de malalties infeccioses | 250.0 | 0.6 | 18.4 | 18.4 |
II. Tumors | 16984.0 | 42.9 | 1252.2 | 1252.2 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 410.0 | 1.0 | 30.2 | 30.2 |
Tumor maligne d'esòfag | 312.5 | 0.8 | 23.0 | 23.0 |
Tumor maligne estómac | 985.0 | 2.5 | 72.6 | 72.6 |
Tumor maligne de budell gros | 1350.0 | 3.4 | 99.5 | 99.5 |
Tumor maligne de recte i anus | 375.0 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
Tumor maligne de fetge | 760.0 | 1.9 | 56.0 | 56.0 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 152.5 | 0.4 | 11.2 | 11.2 |
Tumor maligne de pàncreas | 740.0 | 1.9 | 54.6 | 54.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 70.0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 |
Tumor maligne de laringe | 235.0 | 0.6 | 17.3 | 17.3 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3965.0 | 10.0 | 292.3 | 292.3 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 632.5 | 1.6 | 46.6 | 46.6 |
Tumor maligne de mama | 1737.5 | 4.4 | 128.1 | 128.1 |
Tumor maligne de coll d'úter | 277.5 | 0.7 | 20.5 | 20.5 |
Resta de tumors malignes d'úter | 150.0 | 0.4 | 11.1 | 11.1 |
Tumor maligne d'ovari | 315.0 | 0.8 | 23.2 | 23.2 |
Tumor maligne de pròstata | 92.5 | 0.2 | 6.8 | 6.8 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 240.0 | 0.6 | 17.7 | 17.7 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 290.0 | 0.7 | 21.4 | 21.4 |
Tumor maligne de l'encèfal | 772.5 | 2.0 | 57.0 | 57.0 |
Leucèmia | 622.5 | 1.6 | 45.9 | 45.9 |
Limfoma | 502.5 | 1.3 | 37.0 | 37.0 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 734.5 | 1.9 | 54.2 | 54.2 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 775.0 | 2.0 | 57.1 | 57.1 |
Tumors benignes | 85.0 | 0.2 | 6.3 | 6.3 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 402.0 | 1.0 | 29.6 | 29.6 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 85.0 | 0.2 | 6.3 | 6.3 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 487.0 | 1.2 | 35.9 | 35.9 |
Diabetis | 220.0 | 0.6 | 16.2 | 16.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 267.0 | 0.7 | 19.7 | 19.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 232.5 | 0.6 | 17.1 | 17.1 |
Trastorns mentals | 165.0 | 0.4 | 12.2 | 12.2 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 67.5 | 0.2 | 5.0 | 5.0 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1491.0 | 3.8 | 109.9 | 109.9 |
Malaltia d'Alzheimer | 70.0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1421.0 | 3.6 | 104.8 | 104.8 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 6502.5 | 16.4 | 479.4 | 479.4 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 85.0 | 0.2 | 6.3 | 6.3 |
Malalties hipertensives | 132.5 | 0.3 | 9.8 | 9.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 1995.0 | 5.0 | 147.1 | 147.1 |
Insuficiència cardíaca | 710.0 | 1.8 | 52.3 | 52.3 |
Resta de malalties del cor | 1762.5 | 4.5 | 129.9 | 129.9 |
Malalties cerebrovasculars | 1307.5 | 3.3 | 96.4 | 96.4 |
Arteriosclerosi | 32.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 477.5 | 1.2 | 35.2 | 35.2 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 2509.0 | 6.3 | 185.0 | 185.0 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 87.5 | 0.2 | 6.5 | 6.5 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 407.5 | 1.0 | 30.0 | 30.0 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 655.0 | 1.7 | 48.3 | 48.3 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 1359.0 | 3.4 | 100.2 | 100.2 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1927.5 | 4.9 | 142.1 | 142.1 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1390.0 | 3.5 | 102.5 | 102.5 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 530.0 | 1.3 | 39.1 | 39.1 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 27.5 | 0.1 | 2.0 | 2.0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 132.5 | 0.3 | 9.8 | 9.8 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 480.0 | 1.2 | 35.4 | 35.4 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 472.5 | 1.2 | 34.8 | 34.8 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 447.0 | 1.1 | 33.0 | 33.0 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 655.0 | 1.7 | 48.3 | 48.3 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 655.0 | 1.7 | 48.3 | 48.3 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 5682.0 | 14.4 | 418.9 | 418.9 |
Lesions per accident de trànsit | 1022.5 | 2.6 | 75.4 | 75.4 |
Resta de lesions per accident de transport | 42.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 740.0 | 1.9 | 54.6 | 54.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 37.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Caigudes accidentals | 420.0 | 1.1 | 31.0 | 31.0 |
Ofegaments i submersions accidentals | 132.5 | 0.3 | 9.8 | 9.8 |
Suïcidis i autolesions | 1897.5 | 4.8 | 139.9 | 139.9 |
Homicidis | 450.0 | 1.1 | 33.2 | 33.2 |
Resta de lesions per causes externes | 939.5 | 2.4 | 69.3 | 69.3 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 39545.0 | 100.0 | 2915.5 | 2915.5 |
|
| Barcelona, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1395.0 | 5.4 | 207.7 | 209.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 45.0 | 0.2 | 6.7 | 6.7 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 245.0 | 1.0 | 36.5 | 37.4 |
Hepatitis viral | 210.0 | 0.8 | 31.3 | 32.3 |
Sida | 767.5 | 3.0 | 114.3 | 114.3 |
Resta de malalties infeccioses | 117.5 | 0.5 | 17.5 | 17.0 |
II. Tumors | 9406.5 | 36.5 | 1400.6 | 1470.7 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 367.5 | 1.4 | 54.7 | 57.9 |
Tumor maligne d'esòfag | 272.5 | 1.1 | 40.6 | 43.1 |
Tumor maligne estómac | 537.5 | 2.1 | 80.0 | 84.0 |
Tumor maligne de budell gros | 705.0 | 2.7 | 105.0 | 111.0 |
Tumor maligne de recte i anus | 287.5 | 1.1 | 42.8 | 45.1 |
Tumor maligne de fetge | 655.0 | 2.5 | 97.5 | 102.6 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 67.5 | 0.3 | 10.1 | 10.7 |
Tumor maligne de pàncreas | 452.5 | 1.8 | 67.4 | 71.5 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 35.0 | 0.1 | 5.2 | 5.3 |
Tumor maligne de laringe | 227.5 | 0.9 | 33.9 | 36.1 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 2887.5 | 11.2 | 430.0 | 456.0 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 270.0 | 1.0 | 40.2 | 41.5 |
Tumor maligne de mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 92.5 | 0.4 | 13.8 | 14.9 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 175.0 | 0.7 | 26.1 | 28.2 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 192.5 | 0.7 | 28.7 | 30.2 |
Tumor maligne de l'encèfal | 395.0 | 1.5 | 58.8 | 60.0 |
Leucèmia | 280.0 | 1.1 | 41.7 | 42.5 |
Limfoma | 380.0 | 1.5 | 56.6 | 57.4 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 487.0 | 1.9 | 72.5 | 73.6 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 372.5 | 1.4 | 55.5 | 58.0 |
Tumors benignes | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 252.0 | 1.0 | 37.5 | 38.6 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 47.5 | 0.2 | 7.1 | 7.4 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 372.0 | 1.4 | 55.4 | 57.0 |
Diabetis | 160.0 | 0.6 | 23.8 | 25.6 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 212.0 | 0.8 | 31.6 | 31.4 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 100.0 | 0.4 | 14.9 | 15.3 |
Trastorns mentals | 90.0 | 0.3 | 13.4 | 13.7 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 897.0 | 3.5 | 133.6 | 135.0 |
Malaltia d'Alzheimer | 47.5 | 0.2 | 7.1 | 7.6 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 849.5 | 3.3 | 126.5 | 127.3 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4942.5 | 19.2 | 735.9 | 762.5 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 72.5 | 0.3 | 10.8 | 10.8 |
Malalties hipertensives | 107.5 | 0.4 | 16.0 | 17.0 |
Malalties isquèmiques del cor | 1775.0 | 6.9 | 264.3 | 277.8 |
Insuficiència cardíaca | 430.0 | 1.7 | 64.0 | 64.6 |
Resta de malalties del cor | 1400.0 | 5.4 | 208.5 | 212.5 |
Malalties cerebrovasculars | 812.5 | 3.2 | 121.0 | 126.7 |
Arteriosclerosi | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 342.5 | 1.3 | 51.0 | 52.8 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1774.5 | 6.9 | 264.2 | 268.2 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 65.0 | 0.3 | 9.7 | 9.5 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | - | - | - | - |
Pneumònia i broncopneumònia | 257.5 | 1.0 | 38.3 | 38.9 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 525.0 | 2.0 | 78.2 | 81.8 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 927.0 | 3.6 | 138.0 | 138.1 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1395.0 | 5.4 | 207.7 | 213.7 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 990.0 | 3.8 | 147.4 | 152.9 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 397.5 | 1.5 | 59.2 | 59.6 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 27.5 | 0.1 | 4.1 | 4.3 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 72.5 | 0.3 | 10.8 | 11.0 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 315.0 | 1.2 | 46.9 | 47.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 307.5 | 1.2 | 45.8 | 46.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 302.0 | 1.2 | 45.0 | 44.6 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 400.0 | 1.6 | 59.6 | 61.1 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 400.0 | 1.6 | 59.6 | 61.1 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 4302.0 | 16.7 | 640.6 | 637.3 |
Lesions per accident de trànsit | 757.5 | 2.9 | 112.8 | 111.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 32.5 | 0.1 | 4.8 | 4.6 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 612.5 | 2.4 | 91.2 | 89.6 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 37.5 | 0.1 | 5.6 | 6.0 |
Caigudes accidentals | 325.0 | 1.3 | 48.4 | 48.8 |
Ofegaments i submersions accidentals | 115.0 | 0.4 | 17.1 | 16.9 |
Suïcidis i autolesions | 1450.0 | 5.6 | 215.9 | 216.5 |
Homicidis | 322.5 | 1.3 | 48.0 | 47.7 |
Resta de lesions per causes externes | 649.5 | 2.5 | 96.7 | 96.1 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 25749.0 | 100.0 | 3834.0 | 3944.6 |
|
| Barcelona, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 507.5 | 3.7 | 74.1 | 74.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 112.5 | 0.8 | 16.4 | 15.8 |
Hepatitis viral | 32.5 | 0.2 | 4.7 | 4.4 |
Sida | 230.0 | 1.7 | 33.6 | 34.3 |
Resta de malalties infeccioses | 132.5 | 1.0 | 19.3 | 19.6 |
II. Tumors | 7577.5 | 54.9 | 1106.6 | 1073.5 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 42.5 | 0.3 | 6.2 | 5.8 |
Tumor maligne d'esòfag | 40.0 | 0.3 | 5.8 | 5.8 |
Tumor maligne estómac | 447.5 | 3.2 | 65.3 | 64.2 |
Tumor maligne de budell gros | 645.0 | 4.7 | 94.2 | 90.2 |
Tumor maligne de recte i anus | 87.5 | 0.6 | 12.8 | 12.5 |
Tumor maligne de fetge | 105.0 | 0.8 | 15.3 | 14.8 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 85.0 | 0.6 | 12.4 | 11.6 |
Tumor maligne de pàncreas | 287.5 | 2.1 | 42.0 | 39.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 35.0 | 0.3 | 5.1 | 5.1 |
Tumor maligne de laringe | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1077.5 | 7.8 | 157.3 | 150.3 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 362.5 | 2.6 | 52.9 | 53.0 |
Tumor maligne de mama | 1737.5 | 12.6 | 253.7 | 246.0 |
Tumor maligne de coll d'úter | 277.5 | 2.0 | 40.5 | 39.2 |
Resta de tumors malignes d'úter | 150.0 | 1.1 | 21.9 | 20.8 |
Tumor maligne d'ovari | 315.0 | 2.3 | 46.0 | 43.7 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 65.0 | 0.5 | 9.5 | 8.9 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 97.5 | 0.7 | 14.2 | 13.4 |
Tumor maligne de l'encèfal | 377.5 | 2.7 | 55.1 | 54.6 |
Leucèmia | 342.5 | 2.5 | 50.0 | 49.8 |
Limfoma | 122.5 | 0.9 | 17.9 | 17.6 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 247.5 | 1.8 | 36.1 | 35.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 402.5 | 2.9 | 58.8 | 57.8 |
Tumors benignes | 70.0 | 0.5 | 10.2 | 10.4 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 150.0 | 1.1 | 21.9 | 22.3 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 37.5 | 0.3 | 5.5 | 5.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 115.0 | 0.8 | 16.8 | 15.7 |
Diabetis | 60.0 | 0.4 | 8.8 | 8.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 55.0 | 0.4 | 8.0 | 7.5 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 132.5 | 1.0 | 19.3 | 18.6 |
Trastorns mentals | 75.0 | 0.5 | 11.0 | 10.6 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 57.5 | 0.4 | 8.4 | 8.0 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 594.0 | 4.3 | 86.7 | 86.0 |
Malaltia d'Alzheimer | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.0 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 571.5 | 4.1 | 83.5 | 83.0 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1560.0 | 11.3 | 227.8 | 221.6 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 12.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Malalties hipertensives | 25.0 | 0.2 | 3.7 | 3.4 |
Malalties isquèmiques del cor | 220.0 | 1.6 | 32.1 | 30.8 |
Insuficiència cardíaca | 280.0 | 2.0 | 40.9 | 40.4 |
Resta de malalties del cor | 362.5 | 2.6 | 52.9 | 51.9 |
Malalties cerebrovasculars | 495.0 | 3.6 | 72.3 | 69.7 |
Arteriosclerosi | 30.0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 135.0 | 1.0 | 19.7 | 19.3 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 734.5 | 5.3 | 107.3 | 106.4 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.2 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 150.0 | 1.1 | 21.9 | 21.9 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 130.0 | 0.9 | 19.0 | 18.4 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 432.0 | 3.1 | 63.1 | 63.0 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 532.5 | 3.9 | 77.8 | 75.3 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 400.0 | 2.9 | 58.4 | 56.7 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 132.5 | 1.0 | 19.3 | 18.5 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 60.0 | 0.4 | 8.8 | 8.8 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 165.0 | 1.2 | 24.1 | 23.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 165.0 | 1.2 | 24.1 | 23.3 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 145.0 | 1.1 | 21.2 | 21.0 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 255.0 | 1.8 | 37.2 | 37.9 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 255.0 | 1.8 | 37.2 | 37.9 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1380.0 | 10.0 | 201.5 | 201.9 |
Lesions per accident de trànsit | 265.0 | 1.9 | 38.7 | 39.5 |
Resta de lesions per accident de transport | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 127.5 | 0.9 | 18.6 | 18.8 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caigudes accidentals | 95.0 | 0.7 | 13.9 | 13.7 |
Ofegaments i submersions accidentals | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 |
Suïcidis i autolesions | 447.5 | 3.2 | 65.3 | 65.2 |
Homicidis | 127.5 | 0.9 | 18.6 | 19.3 |
Resta de lesions per causes externes | 290.0 | 2.1 | 42.3 | 41.6 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 13796.0 | 100.0 | 2014.7 | 1969.4 |
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 252.5 | 7.2 | 259.7 | 261.9 | 186.7 | [ 103.2, 337.8] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [-,-] |
Tuberculosi respiratòria | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 116.9 | [ 16.5, 830.1] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | - | - | - | - | - | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 30.0 | 0.9 | 30.9 | 41.5 | 157.6 | [ 39.2, 633.2] |
Hepatitis viral | 25.0 | 0.7 | 25.7 | 29.3 | 164.1 | [ 29.4, 916.7] |
Sida | 195.0 | 5.5 | 200.6 | 187.2 | 254.5 | [ 123.9, 522.9] |
Resta de malalties infeccioses | - | - | - | - | - | - |
II. Tumors | 1022.5 | 29.1 | 1051.7 | 1338.3 | 106.9 | [ 84.5, 135.1] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 52.5 | 1.5 | 54.0 | 78.0 | 258.1 | [ 103.9, 641.3] |
Tumor maligne d'esòfag | 15.0 | 0.4 | 15.4 | 24.3 | 105.6 | [ 26.4, 422.1] |
Tumor maligne estómac | 30.0 | 0.9 | 30.9 | 47.2 | 65.0 | [ 22.2, 190.6] |
Tumor maligne de budell gros | 15.0 | 0.4 | 15.4 | 23.8 | 23.9 | [ 7.6, 75.1] |
Tumor maligne de recte i anus | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 12.2 | 44.0 | [ 6.2, 312.3] |
Tumor maligne de fetge | 40.0 | 1.1 | 41.1 | 48.0 | 85.7 | [ 21.4, 343.4] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de pàncreas | 22.5 | 0.6 | 23.1 | 30.3 | 55.5 | [ 12.4, 249.1] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de laringe | 30.0 | 0.9 | 30.9 | 37.6 | 217.1 | [ 49.9, 944.3] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 425.0 | 12.1 | 437.1 | 561.2 | 192.0 | [ 133.5, 276.1] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 8.3 | [ 1.2, 59.1] |
Tumor maligne de mama | 42.5 | 1.2 | 43.7 | 56.6 | 44.2 | [ 13.6, 143.4] |
Tumor maligne de coll d'úter | 17.5 | 0.5 | 18.0 | 22.5 | 110.2 | [ 15.5, 782.3] |
Resta de tumors malignes d'úter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 32.5 | 0.9 | 33.4 | 45.4 | 256.6 | [ 71.1, 925.9] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 32.5 | 0.9 | 33.4 | 49.6 | 232.0 | [ 77.7, 692.5] |
Tumor maligne de l'encèfal | 32.5 | 0.9 | 33.4 | 41.5 | 72.9 | [ 19.0, 279.7] |
Leucèmia | 12.5 | 0.4 | 12.9 | 19.0 | 41.4 | [ 5.8, 293.6] |
Limfoma | 17.5 | 0.5 | 18.0 | 22.5 | 60.9 | [ 8.6, 432.0] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 80.0 | 2.3 | 82.3 | 90.6 | 167.2 | [ 62.0, 451.4] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 107.5 | 3.1 | 110.6 | 111.9 | 195.9 | [ 82.3, 466.4] |
Tumors benignes | - | - | - | - | - | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 12.2 | 41.0 | [ 5.8, 291.3] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 16.0 | 44.7 | [ 9.4, 212.6] |
Diabetis | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 16.0 | 98.9 | [ 20.8, 470.5] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 12.2 | 70.9 | [ 10.0, 503.7] |
Trastorns mentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 12.2 | 244.4 | [ 34.4, 1734.9] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 90.0 | 2.6 | 92.6 | 92.2 | 83.9 | [ 31.0, 227.0] |
Malaltia d'Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 90.0 | 2.6 | 92.6 | 92.2 | 88.0 | [ 32.5, 238.2] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 580.0 | 16.5 | 596.6 | 672.0 | 140.2 | [ 99.5, 197.5] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 37.5 | 1.1 | 38.6 | 27.8 | 443.0 | [ 62.4, 3144.9] |
Malalties hipertensives | 20.0 | 0.6 | 20.6 | 26.4 | 270.5 | [ 49.6, 1476.0] |
Malalties isquèmiques del cor | 172.5 | 4.9 | 177.4 | 209.9 | 142.7 | [ 80.0, 254.6] |
Insuficiència cardíaca | 90.0 | 2.6 | 92.6 | 90.5 | 172.8 | [ 62.2, 479.9] |
Resta de malalties del cor | 100.0 | 2.8 | 102.9 | 115.0 | 88.5 | [ 38.8, 201.6] |
Malalties cerebrovasculars | 112.5 | 3.2 | 115.7 | 144.7 | 150.1 | [ 72.3, 311.8] |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 47.5 | 1.4 | 48.9 | 57.8 | 164.1 | [ 50.3, 536.2] |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 235.0 | 6.7 | 241.7 | 257.3 | 139.1 | [ 77.6, 249.3] |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 22.5 | 0.6 | 23.1 | 25.5 | 394.6 | [ 55.6, 2801.5] |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | - | - | - | - | - | - |
