| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 22 | 50.0 | 1.5 | 10 | 40.0 | 1.3 | 12 | 63.2 | 1.7 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 4.5 | 0.1 | 0 | - | - | 2 | 10.5 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 5 | 11.4 | 0.3 | 1 | 4.0 | 0.1 | 4 | 21.1 | 0.6 |
Infeccions del període perinatal | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 2.3 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 5.3 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 14 | 31.8 | 0.9 | 9 | 36.0 | 1.2 | 5 | 26.3 | 0.7 |
XV. Malformacions congènites | 13 | 29.5 | 0.9 | 9 | 36.0 | 1.2 | 4 | 21.1 | 0.6 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 4.0 | 0.1 | 0 | - | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 7 | 15.9 | 0.5 | 5 | 20.0 | 0.6 | 2 | 10.5 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 5 | 11.4 | 0.3 | 3 | 12.0 | 0.4 | 2 | 10.5 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 4.5 | 0.1 | 1 | 4.0 | 0.1 | 1 | 5.3 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 2 | 4.5 | 0.1 | 1 | 4.0 | 0.1 | 1 | 5.3 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 7 | 15.9 | 0.5 | 5 | 20.0 | 0.6 | 2 | 10.5 | 0.3 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 44 | 100.0 | 2.9 | 25 | 100.0 | 3.2 | 19 | 100.0 | 2.6 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 17 | 60.7 | 1.1 | 7 | 50.0 | 0.9 | 10 | 71.4 | 1.4 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 7.1 | 0.1 | 0 | - | - | 2 | 14.3 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 10.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 0.4 |
Infeccions del període perinatal | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 3.6 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 7.1 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 11 | 39.3 | 0.7 | 7 | 50.0 | 0.9 | 4 | 28.6 | 0.6 |
XV. Malformacions congènites | 10 | 35.7 | 0.7 | 6 | 42.9 | 0.8 | 4 | 28.6 | 0.6 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 6 | 21.4 | 0.4 | 4 | 28.6 | 0.5 | 2 | 14.3 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 4 | 14.3 | 0.3 | 2 | 14.3 | 0.3 | 2 | 14.3 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 1 | 3.6 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 28 | 100.0 | 1.9 | 14 | 100.0 | 1.8 | 14 | 100.0 | 1.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 5 | 31.3 | 0.3 | 3 | 27.3 | 0.4 | 2 | 40.0 | 0.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 2 | 12.5 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 3 | 18.8 | 0.2 | 2 | 18.2 | 0.3 | 1 | 20.0 | 0.1 |
XV. Malformacions congènites | 3 | 18.8 | 0.2 | 3 | 27.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 6.3 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0 | - | - |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 6.3 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 1 | 6.3 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 12.5 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 2 | 12.5 | 0.1 | 1 | 9.1 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 6 | 37.5 | 0.4 | 4 | 36.4 | 0.5 | 2 | 40.0 | 0.3 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 16 | 100.0 | 1.1 | 11 | 100.0 | 1.4 | 5 | 100.0 | 0.7 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 9.1 | 4.2 | 3 | 12.0 | 6.3 | 1 | 5.3 | 2.1 |
02 - Eixample | 5 | 11.4 | 2.3 | 3 | 12.0 | 2.6 | 2 | 10.5 | 2.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 7 | 15.9 | 4.4 | 7 | 28.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 3.5 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 1.5 |
06 - Gràcia | 2 | 4.5 | 1.8 | 1 | 4.0 | 1.8 | 1 | 5.3 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 2 | 4.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 2.8 |
08 - Nou Barris | 5 | 11.4 | 3.0 | 2 | 8.0 | 2.5 | 3 | 15.8 | 3.5 |
09 - Sant Andreu | 3 | 6.8 | 2.1 | 1 | 4.0 | 1.3 | 2 | 10.5 | 2.9 |
10 - Sant Martí | 4 | 9.1 | 1.8 | 3 | 12.0 | 2.5 | 1 | 5.3 | 0.9 |
-9 - No Especificat | 10 | 22.7 | 28.2 | 5 | 20.0 | 27.5 | 5 | 26.3 | 29.1 |
TOTAL - Barcelona | 44 | 100.0 | 2.9 | 25 | 100.0 | 3.2 | 19 | 100.0 | 2.6 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 2.1 |
02 - Eixample | 4 | 14.3 | 1.8 | 2 | 14.3 | 1.7 | 2 | 14.3 | 2.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 5 | 17.9 | 3.1 | 5 | 35.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 1 | 3.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 3.5 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 3.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1.5 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 3.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1.4 |
08 - Nou Barris | 3 | 10.7 | 1.8 | 1 | 7.1 | 1.2 | 2 | 14.3 | 2.3 |
09 - Sant Andreu | 2 | 7.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 2.9 |
10 - Sant Martí | 2 | 7.1 | 0.9 | 2 | 14.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
-9 - No Especificat | 8 | 28.6 | 22.6 | 4 | 28.6 | 22.0 | 4 | 28.6 | 23.3 |
TOTAL - Barcelona | 28 | 100.0 | 1.9 | 14 | 100.0 | 1.8 | 14 | 100.0 | 1.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 3 | 18.8 | 3.2 | 3 | 27.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 1 | 6.3 | 0.5 | 1 | 9.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 12.5 | 1.3 | 2 | 18.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 12.5 | 1.8 | 1 | 9.1 | 1.8 | 1 | 20.0 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 6.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 1.4 |
08 - Nou Barris | 2 | 12.5 | 1.2 | 1 | 9.1 | 1.2 | 1 | 20.0 | 1.2 |
09 - Sant Andreu | 1 | 6.3 | 0.7 | 1 | 9.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 12.5 | 0.9 | 1 | 9.1 | 0.8 | 1 | 20.0 | 0.9 |
-9 - No Especificat | 2 | 12.5 | 5.6 | 1 | 9.1 | 5.5 | 1 | 20.0 | 5.8 |
TOTAL - Barcelona | 16 | 100.0 | 1.1 | 11 | 100.0 | 1.4 | 5 | 100.0 | 0.7 |
|
|