| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 23 | 56.1 | 1.6 | 11 | 57.9 | 1.4 | 12 | 54.5 | 1.7 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 1 | 2.4 | 0.1 | 1 | 5.3 | 0.1 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 6 | 14.6 | 0.4 | 2 | 10.5 | 0.3 | 4 | 18.2 | 0.6 |
Infeccions del període perinatal | 4 | 9.8 | 0.3 | 3 | 15.8 | 0.4 | 1 | 4.5 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 2.4 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 4.5 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 11 | 26.8 | 0.7 | 5 | 26.3 | 0.7 | 6 | 27.3 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 11 | 26.8 | 0.7 | 4 | 21.1 | 0.5 | 7 | 31.8 | 1.0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 2.4 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 4.5 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 8 | 19.5 | 0.5 | 3 | 15.8 | 0.4 | 5 | 22.7 | 0.7 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 4.9 | 0.1 | 1 | 5.3 | 0.1 | 1 | 4.5 | 0.1 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 4.9 | 0.1 | 2 | 10.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 2 | 4.9 | 0.1 | 2 | 10.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 5 | 12.2 | 0.3 | 2 | 10.5 | 0.3 | 3 | 13.6 | 0.4 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 41 | 100.0 | 2.8 | 19 | 100.0 | 2.5 | 22 | 100.0 | 3.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 19 | 67.9 | 1.3 | 10 | 71.4 | 1.3 | 9 | 64.3 | 1.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 1 | 3.6 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 5 | 17.9 | 0.3 | 2 | 14.3 | 0.3 | 3 | 21.4 | 0.4 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 7.1 | 0.1 | 2 | 14.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 1 | 3.6 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 7.1 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 10 | 35.7 | 0.7 | 5 | 35.7 | 0.7 | 5 | 35.7 | 0.7 |
XV. Malformacions congènites | 9 | 32.1 | 0.6 | 4 | 28.6 | 0.5 | 5 | 35.7 | 0.7 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 7 | 25.0 | 0.5 | 3 | 21.4 | 0.4 | 4 | 28.6 | 0.6 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 7.1 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 28 | 100.0 | 1.9 | 14 | 100.0 | 1.8 | 14 | 100.0 | 2.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 4 | 30.8 | 0.3 | 1 | 20.0 | 0.1 | 3 | 37.5 | 0.4 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 15.4 | 0.1 | 1 | 20.0 | 0.1 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.1 |
XV. Malformacions congènites | 2 | 15.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 12.5 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 2 | 15.4 | 0.1 | 2 | 40.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 2 | 15.4 | 0.1 | 2 | 40.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 5 | 38.5 | 0.3 | 2 | 40.0 | 0.3 | 3 | 37.5 | 0.4 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 13 | 100.0 | 0.9 | 5 | 100.0 | 0.7 | 8 | 100.0 | 1.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 5 | 12.2 | 5.6 | 1 | 5.3 | 2.1 | 4 | 18.2 | 9.8 |
02 - Eixample | 3 | 7.3 | 1.4 | 2 | 10.5 | 1.8 | 1 | 4.5 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 6 | 14.6 | 3.9 | 3 | 15.8 | 3.6 | 3 | 13.6 | 4.1 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 5 | 12.2 | 3.6 | 2 | 10.5 | 2.8 | 3 | 13.6 | 4.5 |
06 - Gràcia | 2 | 4.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 3.6 |
07 - Horta-Guinardó | 3 | 7.3 | 2.3 | 2 | 10.5 | 2.9 | 1 | 4.5 | 1.6 |
08 - Nou Barris | 5 | 12.2 | 3.5 | 2 | 10.5 | 2.7 | 3 | 13.6 | 4.4 |
09 - Sant Andreu | 2 | 4.9 | 1.5 | 1 | 5.3 | 1.4 | 1 | 4.5 | 1.5 |
10 - Sant Martí | 5 | 12.2 | 2.1 | 2 | 10.5 | 1.7 | 3 | 13.6 | 2.7 |
TOTAL - Barcelona | 41 | 100.0 | 2.8 | 19 | 100.0 | 2.5 | 22 | 100.0 | 3.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 5 | 17.9 | 5.6 | 1 | 7.1 | 2.1 | 4 | 28.6 | 9.8 |
02 - Eixample | 1 | 3.6 | 0.5 | 1 | 7.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 7.1 | 1.3 | 1 | 7.1 | 1.2 | 1 | 7.1 | 1.4 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 14.3 | 2.9 | 1 | 7.1 | 1.4 | 3 | 21.4 | 4.5 |
06 - Gràcia | 1 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 3 | 10.7 | 2.3 | 2 | 14.3 | 2.9 | 1 | 7.1 | 1.6 |
08 - Nou Barris | 4 | 14.3 | 2.8 | 2 | 14.3 | 2.7 | 2 | 14.3 | 2.9 |
09 - Sant Andreu | 1 | 3.6 | 0.7 | 1 | 7.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 3 | 10.7 | 1.3 | 2 | 14.3 | 1.7 | 1 | 7.1 | 0.9 |
TOTAL - Barcelona | 28 | 100.0 | 1.9 | 14 | 100.0 | 1.8 | 14 | 100.0 | 2.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 2 | 15.4 | 0.9 | 1 | 20.0 | 0.9 | 1 | 12.5 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 4 | 30.8 | 2.6 | 2 | 40.0 | 2.4 | 2 | 25.0 | 2.7 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 7.7 | 0.7 | 1 | 20.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 1 | 7.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 1 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1.5 |
09 - Sant Andreu | 1 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1.5 |
10 - Sant Martí | 2 | 15.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 1.8 |
TOTAL - Barcelona | 13 | 100.0 | 0.9 | 5 | 100.0 | 0.7 | 8 | 100.0 | 1.1 |
|
|