| Barcelona, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 2584.0 | 6.0 | 190.4 | 190.4 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Tuberculosi respiratòria | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 17.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 629.0 | 1.5 | 46.4 | 46.4 |
Hepatitis viral | 530.0 | 1.2 | 39.1 | 39.1 |
Sida | 1202.5 | 2.8 | 88.6 | 88.6 |
Resta de malalties infeccioses | 187.5 | 0.4 | 13.8 | 13.8 |
II. Tumors | 17652.0 | 41.2 | 1300.8 | 1300.8 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 617.5 | 1.4 | 45.5 | 45.5 |
Tumor maligne d'esòfag | 392.5 | 0.9 | 28.9 | 28.9 |
Tumor maligne estómac | 595.0 | 1.4 | 43.8 | 43.8 |
Tumor maligne de budell gros | 1215.0 | 2.8 | 89.5 | 89.5 |
Tumor maligne de recte i anus | 362.5 | 0.8 | 26.7 | 26.7 |
Tumor maligne de fetge | 622.5 | 1.5 | 45.9 | 45.9 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 112.5 | 0.3 | 8.3 | 8.3 |
Tumor maligne de pàncreas | 817.5 | 1.9 | 60.2 | 60.2 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 52.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 |
Tumor maligne de laringe | 220.0 | 0.5 | 16.2 | 16.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 4477.5 | 10.5 | 330.0 | 330.0 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 752.5 | 1.8 | 55.5 | 55.5 |
Tumor maligne de mama | 1797.5 | 4.2 | 132.5 | 132.5 |
Tumor maligne de coll d'úter | 220.0 | 0.5 | 16.2 | 16.2 |
Resta de tumors malignes d'úter | 127.5 | 0.3 | 9.4 | 9.4 |
Tumor maligne d'ovari | 245.0 | 0.6 | 18.1 | 18.1 |
Tumor maligne de pròstata | 135.0 | 0.3 | 9.9 | 9.9 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 432.5 | 1.0 | 31.9 | 31.9 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 252.5 | 0.6 | 18.6 | 18.6 |
Tumor maligne de l'encèfal | 937.5 | 2.2 | 69.1 | 69.1 |
Leucèmia | 827.5 | 1.9 | 61.0 | 61.0 |
Limfoma | 507.5 | 1.2 | 37.4 | 37.4 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 632.0 | 1.5 | 46.6 | 46.6 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 745.0 | 1.7 | 54.9 | 54.9 |
Tumors benignes | 187.5 | 0.4 | 13.8 | 13.8 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 367.5 | 0.9 | 27.1 | 27.1 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 135.0 | 0.3 | 9.9 | 9.9 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 734.5 | 1.7 | 54.1 | 54.1 |
Diabetis | 385.0 | 0.9 | 28.4 | 28.4 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 349.5 | 0.8 | 25.8 | 25.8 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 240.0 | 0.6 | 17.7 | 17.7 |
Trastorns mentals | 157.5 | 0.4 | 11.6 | 11.6 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 82.5 | 0.2 | 6.1 | 6.1 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1257.0 | 2.9 | 92.6 | 92.6 |
Malaltia d'Alzheimer | 70.0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1187.0 | 2.8 | 87.5 | 87.5 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 6357.0 | 14.8 | 468.5 | 468.5 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 127.5 | 0.3 | 9.4 | 9.4 |
Malalties hipertensives | 130.0 | 0.3 | 9.6 | 9.6 |
Malalties isquèmiques del cor | 2397.5 | 5.6 | 176.7 | 176.7 |
Insuficiència cardíaca | 447.5 | 1.0 | 33.0 | 33.0 |
Resta de malalties del cor | 1422.0 | 3.3 | 104.8 | 104.8 |
Malalties cerebrovasculars | 1377.5 | 3.2 | 101.5 | 101.5 |
Arteriosclerosi | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 445.0 | 1.0 | 32.8 | 32.8 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1964.0 | 4.6 | 144.7 | 144.7 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 487.0 | 1.1 | 35.9 | 35.9 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 622.5 | 1.5 | 45.9 | 45.9 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 852.0 | 2.0 | 62.8 | 62.8 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 2572.0 | 6.0 | 189.5 | 189.5 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 42.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1874.5 | 4.4 | 138.1 | 138.1 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 655.0 | 1.5 | 48.3 | 48.3 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 202.5 | 0.5 | 14.9 | 14.9 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 405.0 | 0.9 | 29.8 | 29.8 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 372.5 | 0.9 | 27.5 | 27.5 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 32.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 52.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 379.5 | 0.9 | 28.0 | 28.0 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 807.0 | 1.9 | 59.5 | 59.5 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 807.0 | 1.9 | 59.5 | 59.5 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 7467.0 | 17.4 | 550.3 | 550.3 |
Lesions per accident de trànsit | 1290.0 | 3.0 | 95.1 | 95.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 74.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 2207.5 | 5.2 | 162.7 | 162.7 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 50.0 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |
Caigudes accidentals | 350.0 | 0.8 | 25.8 | 25.8 |
Ofegaments i submersions accidentals | 112.5 | 0.3 | 8.3 | 8.3 |
Suïcidis i autolesions | 1952.5 | 4.6 | 143.9 | 143.9 |
Homicidis | 327.5 | 0.8 | 24.1 | 24.1 |
Resta de lesions per causes externes | 1102.5 | 2.6 | 81.2 | 81.2 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 42816.5 | 100.0 | 3155.3 | 3155.3 |
|
| Barcelona, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1869.0 | 6.4 | 278.4 | 278.4 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 394.0 | 1.3 | 58.7 | 59.0 |
Hepatitis viral | 405.0 | 1.4 | 60.3 | 61.7 |
Sida | 925.0 | 3.2 | 137.8 | 136.4 |
Resta de malalties infeccioses | 135.0 | 0.5 | 20.1 | 19.7 |
II. Tumors | 11144.5 | 38.1 | 1659.8 | 1735.6 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 532.5 | 1.8 | 79.3 | 83.4 |
Tumor maligne d'esòfag | 375.0 | 1.3 | 55.8 | 59.3 |
Tumor maligne estómac | 407.5 | 1.4 | 60.7 | 63.4 |
Tumor maligne de budell gros | 667.5 | 2.3 | 99.4 | 105.4 |
Tumor maligne de recte i anus | 285.0 | 1.0 | 42.4 | 45.4 |
Tumor maligne de fetge | 517.5 | 1.8 | 77.1 | 80.7 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 67.5 | 0.2 | 10.1 | 10.7 |
Tumor maligne de pàncreas | 552.5 | 1.9 | 82.3 | 86.6 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumor maligne de laringe | 195.0 | 0.7 | 29.0 | 30.7 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3422.5 | 11.7 | 509.7 | 538.5 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 492.5 | 1.7 | 73.3 | 75.1 |
Tumor maligne de mama | 50.0 | 0.2 | 7.4 | 7.7 |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 135.0 | 0.5 | 20.1 | 21.7 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 380.0 | 1.3 | 56.6 | 59.6 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 180.0 | 0.6 | 26.8 | 28.7 |
Tumor maligne de l'encèfal | 702.5 | 2.4 | 104.6 | 105.4 |
Leucèmia | 547.5 | 1.9 | 81.5 | 81.8 |
Limfoma | 352.5 | 1.2 | 52.5 | 54.5 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 444.5 | 1.5 | 66.2 | 67.3 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 472.5 | 1.6 | 70.4 | 73.6 |
Tumors benignes | 105.0 | 0.4 | 15.6 | 16.1 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 260.0 | 0.9 | 38.7 | 39.9 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 77.5 | 0.3 | 11.5 | 11.5 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 495.0 | 1.7 | 73.7 | 77.0 |
Diabetis | 315.0 | 1.1 | 46.9 | 49.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 180.0 | 0.6 | 26.8 | 27.8 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 190.0 | 0.7 | 28.3 | 29.2 |
Trastorns mentals | 137.5 | 0.5 | 20.5 | 20.7 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 52.5 | 0.2 | 7.8 | 8.5 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 859.5 | 2.9 | 128.0 | 129.5 |
Malaltia d'Alzheimer | 62.5 | 0.2 | 9.3 | 9.5 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 797.0 | 2.7 | 118.7 | 120.0 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 4762.0 | 16.3 | 709.2 | 737.1 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 55.0 | 0.2 | 8.2 | 8.6 |
Malalties hipertensives | 80.0 | 0.3 | 11.9 | 12.7 |
Malalties isquèmiques del cor | 2042.5 | 7.0 | 304.2 | 317.2 |
Insuficiència cardíaca | 295.0 | 1.0 | 43.9 | 45.2 |
Resta de malalties del cor | 1009.5 | 3.5 | 150.3 | 154.4 |
Malalties cerebrovasculars | 925.0 | 3.2 | 137.8 | 142.9 |
Arteriosclerosi | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 345.0 | 1.2 | 51.4 | 54.5 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1424.5 | 4.9 | 212.2 | 217.2 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 359.5 | 1.2 | 53.5 | 54.6 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 460.0 | 1.6 | 68.5 | 70.0 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 602.5 | 2.1 | 89.7 | 92.2 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 1802.5 | 6.2 | 268.5 | 277.6 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 37.5 | 0.1 | 5.6 | 5.8 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1247.5 | 4.3 | 185.8 | 191.4 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 517.5 | 1.8 | 77.1 | 80.3 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 65.0 | 0.2 | 9.7 | 9.5 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 267.5 | 0.9 | 39.8 | 41.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 267.5 | 0.9 | 39.8 | 41.3 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 52.5 | 0.2 | 7.8 | 7.5 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 257.5 | 0.9 | 38.4 | 37.3 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 427.5 | 1.5 | 63.7 | 65.2 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 427.5 | 1.5 | 63.7 | 65.2 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 5524.5 | 18.9 | 822.8 | 810.6 |
Lesions per accident de trànsit | 1160.0 | 4.0 | 172.8 | 170.2 |
Resta de lesions per accident de transport | 74.5 | 0.3 | 11.1 | 10.9 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1765.0 | 6.0 | 262.9 | 255.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 27.5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 |
Caigudes accidentals | 200.0 | 0.7 | 29.8 | 29.8 |
Ofegaments i submersions accidentals | 112.5 | 0.4 | 16.8 | 16.3 |
Suïcidis i autolesions | 1222.5 | 4.2 | 182.1 | 180.7 |
Homicidis | 147.5 | 0.5 | 22.0 | 21.6 |
Resta de lesions per causes externes | 815.0 | 2.8 | 121.4 | 121.6 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 29219.0 | 100.0 | 4351.7 | 4464.5 |
|
| Barcelona, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 715.0 | 5.3 | 104.3 | 105.3 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 15.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 235.0 | 1.7 | 34.3 | 34.3 |
Hepatitis viral | 125.0 | 0.9 | 18.2 | 18.3 |
Sida | 277.5 | 2.0 | 40.5 | 41.4 |
Resta de malalties infeccioses | 52.5 | 0.4 | 7.7 | 7.8 |
II. Tumors | 6507.5 | 47.9 | 949.3 | 919.0 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 85.0 | 0.6 | 12.4 | 11.6 |
Tumor maligne d'esòfag | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 |
Tumor maligne estómac | 187.5 | 1.4 | 27.4 | 26.3 |
Tumor maligne de budell gros | 547.5 | 4.0 | 79.9 | 75.9 |
Tumor maligne de recte i anus | 77.5 | 0.6 | 11.3 | 10.6 |
Tumor maligne de fetge | 105.0 | 0.8 | 15.3 | 14.4 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 45.0 | 0.3 | 6.6 | 6.2 |
Tumor maligne de pàncreas | 265.0 | 1.9 | 38.7 | 36.9 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 52.5 | 0.4 | 7.7 | 7.3 |
Tumor maligne de laringe | 25.0 | 0.2 | 3.6 | 3.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 1055.0 | 7.8 | 153.9 | 149.2 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 260.0 | 1.9 | 37.9 | 37.3 |
Tumor maligne de mama | 1747.5 | 12.9 | 254.9 | 246.9 |
Tumor maligne de coll d'úter | 220.0 | 1.6 | 32.1 | 31.7 |
Resta de tumors malignes d'úter | 127.5 | 0.9 | 18.6 | 18.2 |
Tumor maligne d'ovari | 245.0 | 1.8 | 35.7 | 33.7 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 52.5 | 0.4 | 7.7 | 7.2 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 72.5 | 0.5 | 10.6 | 10.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 235.0 | 1.7 | 34.3 | 33.1 |
Leucèmia | 280.0 | 2.1 | 40.8 | 40.8 |
Limfoma | 155.0 | 1.1 | 22.6 | 22.1 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 187.5 | 1.4 | 27.4 | 26.7 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 272.5 | 2.0 | 39.7 | 38.3 |
Tumors benignes | 82.5 | 0.6 | 12.0 | 12.3 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 107.5 | 0.8 | 15.7 | 15.6 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 57.5 | 0.4 | 8.4 | 8.5 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 239.5 | 1.8 | 34.9 | 34.4 |
Diabetis | 70.0 | 0.5 | 10.2 | 9.7 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 169.5 | 1.2 | 24.7 | 24.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 50.0 | 0.4 | 7.3 | 6.8 |
Trastorns mentals | 20.0 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 30.0 | 0.2 | 4.4 | 4.1 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 397.5 | 2.9 | 58.0 | 56.9 |
Malaltia d'Alzheimer | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 390.0 | 2.9 | 56.9 | 55.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1595.0 | 11.7 | 232.7 | 226.0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 72.5 | 0.5 | 10.6 | 9.9 |
Malalties hipertensives | 50.0 | 0.4 | 7.3 | 6.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 355.0 | 2.6 | 51.8 | 49.9 |
Insuficiència cardíaca | 152.5 | 1.1 | 22.2 | 21.7 |
Resta de malalties del cor | 412.5 | 3.0 | 60.2 | 58.8 |
Malalties cerebrovasculars | 452.5 | 3.3 | 66.0 | 64.1 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 100.0 | 0.7 | 14.6 | 14.8 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 539.5 | 4.0 | 78.7 | 78.0 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 127.5 | 0.9 | 18.6 | 18.8 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 162.5 | 1.2 | 23.7 | 23.2 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 249.5 | 1.8 | 36.4 | 36.1 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 769.5 | 5.7 | 112.2 | 109.8 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 627.0 | 4.6 | 91.5 | 89.6 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 137.5 | 1.0 | 20.1 | 19.6 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 7.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 137.5 | 1.0 | 20.1 | 20.0 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 137.5 | 1.0 | 20.1 | 19.5 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 105.0 | 0.8 | 15.3 | 14.6 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 32.5 | 0.2 | 4.7 | 4.9 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 122.0 | 0.9 | 17.8 | 18.2 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 379.5 | 2.8 | 55.4 | 55.4 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 379.5 | 2.8 | 55.4 | 55.4 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 1942.5 | 14.3 | 283.4 | 287.7 |
Lesions per accident de trànsit | 130.0 | 1.0 | 19.0 | 19.4 |
Resta de lesions per accident de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 442.5 | 3.3 | 64.5 | 65.9 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 22.5 | 0.2 | 3.3 | 3.1 |
Caigudes accidentals | 150.0 | 1.1 | 21.9 | 21.9 |
Ofegaments i submersions accidentals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 730.0 | 5.4 | 106.5 | 107.8 |
Homicidis | 180.0 | 1.3 | 26.3 | 27.1 |
Resta de lesions per causes externes | 287.5 | 2.1 | 41.9 | 42.5 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 13597.5 | 100.0 | 1983.5 | 1946.5 |
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 275.0 | 7.4 | 266.6 | 285.3 | 149.8 | [ 86.6, 259.1] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 11.3 | 2049.7 | [ 288.7, 14551.5] |
Tuberculosi respiratòria | - | - | - | - | - | - |
Resta de tuberculosis i seqüeles | - | - | - | - | - | - |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 37.5 | 1.0 | 36.4 | 54.9 | 118.4 | [ 38.2, 367.2] |
Hepatitis viral | 57.5 | 1.5 | 55.7 | 65.3 | 167.2 | [ 53.4, 523.5] |
Sida | 170.0 | 4.5 | 164.8 | 150.2 | 169.5 | [ 76.1, 377.3] |
Resta de malalties infeccioses | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 25.9 | [ 3.7, 184.2] |
II. Tumors | 1055.0 | 28.2 | 1022.8 | 1315.6 | 101.1 | [ 78.9, 129.6] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 30.0 | 0.8 | 29.1 | 40.0 | 87.8 | [ 21.9, 352.9] |
Tumor maligne d'esòfag | 25.0 | 0.7 | 24.2 | 36.6 | 126.5 | [ 31.6, 505.9] |
Tumor maligne estómac | 12.5 | 0.3 | 12.1 | 18.3 | 41.7 | [ 5.9, 296.2] |
Tumor maligne de budell gros | 25.0 | 0.7 | 24.2 | 36.8 | 41.1 | [ 12.7, 133.4] |
Tumor maligne de recte i anus | 25.0 | 0.7 | 24.2 | 36.8 | 137.7 | [ 42.4, 447.2] |
Tumor maligne de fetge | 22.5 | 0.6 | 21.8 | 32.8 | 71.6 | [ 30.4, 168.4] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 17.5 | 0.5 | 17.0 | 21.7 | 261.4 | [ 36.8, 1855.6] |
Tumor maligne de pàncreas | 67.5 | 1.8 | 65.4 | 74.6 | 123.9 | [ 43.8, 350.7] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de laringe | 5.0 | 0.1 | 4.8 | 7.2 | 44.2 | [ 11.1, 176.9] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 280.0 | 7.5 | 271.4 | 356.1 | 107.9 | [ 68.9, 169.1] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 12.5 | 0.3 | 12.1 | 18.3 | 33.0 | [ 4.6, 234.2] |
Tumor maligne de mama | 120.0 | 3.2 | 116.3 | 150.3 | 113.4 | [ 55.5, 231.8] |
Tumor maligne de coll d'úter | 27.5 | 0.7 | 26.7 | 25.3 | 156.2 | [ 22.0, 1109.1] |
Resta de tumors malignes d'úter | 12.5 | 0.3 | 12.1 | 18.3 | 194.7 | [ 27.4, 1382.5] |
Tumor maligne d'ovari | 17.5 | 0.5 | 17.0 | 21.7 | 120.0 | [ 16.9, 852.1] |
Tumor maligne de pròstata | 5.0 | 0.1 | 4.8 | 7.2 | 72.1 | [ 18.0, 288.2] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 40.0 | 1.1 | 38.8 | 59.5 | 186.5 | [ 75.8, 458.9] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 25.0 | 0.7 | 24.2 | 33.0 | 177.3 | [ 41.5, 757.8] |
Tumor maligne de l'encèfal | 47.5 | 1.3 | 46.0 | 61.6 | 89.2 | [ 28.7, 277.6] |
Leucèmia | 47.5 | 1.3 | 46.0 | 38.9 | 63.7 | [ 9.0, 452.4] |
Limfoma | 57.5 | 1.5 | 55.7 | 65.3 | 174.6 | [ 55.8, 546.7] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 12.5 | 0.3 | 12.1 | 18.3 | 39.3 | [ 5.5, 278.9] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 17.5 | 0.5 | 17.0 | 25.7 | 46.8 | [ 16.8, 130.1] |
Tumors benignes | - | - | - | - | - | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 102.5 | 2.7 | 99.4 | 111.6 | 411.9 | [ 117.4, 1444.9] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 12.5 | 0.3 | 12.1 | 18.3 | 183.9 | [ 25.9, 1305.7] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 22.5 | 0.6 | 21.8 | 33.2 | 61.4 | [ 16.9, 222.4] |
Diabetis | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 12.6 | [ 1.8, 89.7] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 20.0 | 0.5 | 19.4 | 29.6 | 115.0 | [ 27.7, 477.7] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 20.3 | [ 2.9, 143.9] |
Trastorns mentals | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 30.9 | [ 4.4, 219.3] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 97.5 | 2.6 | 94.5 | 107.5 | 116.0 | [ 49.7, 270.8] |
Malaltia d'Alzheimer | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 69.5 | [ 9.8, 493.4] |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 95.0 | 2.5 | 92.1 | 103.9 | 118.8 | [ 49.6, 284.7] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 605.0 | 16.2 | 586.5 | 711.7 | 151.9 | [ 110.8, 208.3] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 15.0 | 0.4 | 14.5 | 22.7 | 241.1 | [ 60.3, 964.2] |
Malalties hipertensives | 12.5 | 0.3 | 12.1 | 18.5 | 193.1 | [ 51.8, 719.3] |
Malalties isquèmiques del cor | 157.5 | 4.2 | 152.7 | 196.8 | 111.4 | [ 63.5, 195.5] |
Insuficiència cardíaca | 47.5 | 1.3 | 46.0 | 47.8 | 145.1 | [ 42.7, 492.9] |
Resta de malalties del cor | 187.5 | 5.0 | 181.8 | 204.4 | 195.1 | [ 103.7, 366.8] |
Malalties cerebrovasculars | 150.0 | 4.0 | 145.4 | 174.4 | 171.8 | [ 88.7, 332.8] |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
