| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 25 | 47.2 | 1.7 | 18 | 58.1 | 2.4 | 7 | 31.8 | 1.0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 3.8 | 0.1 | 2 | 6.5 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 7.5 | 0.3 | 3 | 9.7 | 0.4 | 1 | 4.5 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 3 | 5.7 | 0.2 | 3 | 9.7 | 0.4 | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 3.8 | 0.1 | 1 | 3.2 | 0.1 | 1 | 4.5 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 14 | 26.4 | 1.0 | 9 | 29.0 | 1.2 | 5 | 22.7 | 0.7 |
XV. Malformacions congènites | 17 | 32.1 | 1.2 | 10 | 32.3 | 1.3 | 7 | 31.8 | 1.0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 3 | 5.7 | 0.2 | 2 | 6.5 | 0.3 | 1 | 4.5 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 7 | 13.2 | 0.5 | 5 | 16.1 | 0.7 | 2 | 9.1 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 7 | 13.2 | 0.5 | 3 | 9.7 | 0.4 | 4 | 18.2 | 0.6 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 11 | 20.8 | 0.7 | 3 | 9.7 | 0.4 | 8 | 36.4 | 1.1 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 53 | 100.0 | 3.6 | 31 | 100.0 | 4.1 | 22 | 100.0 | 3.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 25 | 65.8 | 1.7 | 18 | 81.8 | 2.4 | 7 | 43.8 | 1.0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 5.3 | 0.1 | 2 | 9.1 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 10.5 | 0.3 | 3 | 13.6 | 0.4 | 1 | 6.3 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 3 | 7.9 | 0.2 | 3 | 13.6 | 0.4 | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 5.3 | 0.1 | 1 | 4.5 | 0.1 | 1 | 6.3 | 0.1 |
Resta de trastorns del període perinatal | 14 | 36.8 | 1.0 | 9 | 40.9 | 1.2 | 5 | 31.3 | 0.7 |
XV. Malformacions congènites | 9 | 23.7 | 0.6 | 4 | 18.2 | 0.5 | 5 | 31.3 | 0.7 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 3 | 7.9 | 0.2 | 2 | 9.1 | 0.3 | 1 | 6.3 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 2.6 | 0.1 | 1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 5 | 13.2 | 0.3 | 1 | 4.5 | 0.1 | 4 | 25.0 | 0.6 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 4 | 10.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.6 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 38 | 100.0 | 2.6 | 22 | 100.0 | 2.9 | 16 | 100.0 | 2.2 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 8 | 53.3 | 0.5 | 6 | 66.7 | 0.8 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 6 | 40.0 | 0.4 | 4 | 44.4 | 0.5 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 13.3 | 0.1 | 2 | 22.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 7 | 46.7 | 0.5 | 3 | 33.3 | 0.4 | 4 | 66.7 | 0.6 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 15 | 100.0 | 1.0 | 9 | 100.0 | 1.2 | 6 | 100.0 | 0.8 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 5 | 9.4 | 5.1 | 2 | 6.5 | 3.9 | 3 | 13.6 | 6.5 |
02 - Eixample | 4 | 7.5 | 1.8 | 2 | 6.5 | 1.7 | 2 | 9.1 | 1.8 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 5.7 | 1.8 | 1 | 3.2 | 1.2 | 2 | 9.1 | 2.5 |
04 - Les Corts | 2 | 3.8 | 3.6 | 1 | 3.2 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3.8 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 3.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 5 | 9.4 | 4.7 | 2 | 6.5 | 3.5 | 3 | 13.6 | 6.1 |
07 - Horta-Guinardó | 5 | 9.4 | 3.3 | 1 | 3.2 | 1.3 | 4 | 18.2 | 5.6 |
08 - Nou Barris | 6 | 11.3 | 4.2 | 3 | 9.7 | 4.1 | 3 | 13.6 | 4.2 |
09 - Sant Andreu | 6 | 11.3 | 4.8 | 4 | 12.9 | 6.2 | 2 | 9.1 | 3.4 |
10 - Sant Martí | 6 | 11.3 | 2.8 | 5 | 16.1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0.9 |
TOTAL - Barcelona | 53 | 100.0 | 3.6 | 31 | 100.0 | 4.1 | 22 | 100.0 | 3.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 2.2 |
02 - Eixample | 3 | 7.9 | 1.3 | 2 | 9.1 | 1.7 | 1 | 6.3 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 5.3 | 1.2 | 1 | 4.5 | 1.2 | 1 | 6.3 | 1.2 |
04 - Les Corts | 2 | 5.3 | 3.6 | 1 | 4.5 | 3.5 | 1 | 6.3 | 3.8 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 2.6 | 0.8 | 1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 3 | 7.9 | 2.8 | 1 | 4.5 | 1.7 | 2 | 12.5 | 4.1 |
07 - Horta-Guinardó | 5 | 13.2 | 3.3 | 1 | 4.5 | 1.3 | 4 | 25.0 | 5.6 |
08 - Nou Barris | 5 | 13.2 | 3.5 | 2 | 9.1 | 2.7 | 3 | 18.8 | 4.2 |
09 - Sant Andreu | 5 | 13.2 | 4.0 | 3 | 13.6 | 4.6 | 2 | 12.5 | 3.4 |
10 - Sant Martí | 4 | 10.5 | 1.8 | 3 | 13.6 | 2.7 | 1 | 6.3 | 0.9 |
TOTAL - Barcelona | 38 | 100.0 | 2.6 | 22 | 100.0 | 2.9 | 16 | 100.0 | 2.2 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 26.7 | 4.1 | 2 | 22.2 | 3.9 | 2 | 33.3 | 4.3 |
02 - Eixample | 1 | 6.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 6.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.2 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 13.3 | 1.9 | 1 | 11.1 | 1.7 | 1 | 16.7 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 1 | 6.7 | 0.7 | 1 | 11.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 1 | 6.7 | 0.8 | 1 | 11.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 13.3 | 0.9 | 2 | 22.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 15 | 100.0 | 1.0 | 9 | 100.0 | 1.2 | 6 | 100.0 | 0.8 |
|
|