| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 43 | 62.3 | 2.9 | 21 | 60.0 | 2.8 | 22 | 64.7 | 3.1 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 5 | 7.2 | 0.3 | 1 | 2.9 | 0.1 | 4 | 11.8 | 0.6 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 10 | 14.5 | 0.7 | 4 | 11.4 | 0.5 | 6 | 17.6 | 0.8 |
Infeccions del període perinatal | 3 | 4.3 | 0.2 | 1 | 2.9 | 0.1 | 2 | 5.9 | 0.3 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 10 | 14.5 | 0.7 | 7 | 20.0 | 0.9 | 3 | 8.8 | 0.4 |
Resta de trastorns del període perinatal | 15 | 21.7 | 1.0 | 8 | 22.9 | 1.1 | 7 | 20.6 | 1.0 |
XV. Malformacions congènites | 12 | 17.4 | 0.8 | 6 | 17.1 | 0.8 | 6 | 17.6 | 0.8 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 6 | 8.7 | 0.4 | 3 | 8.6 | 0.4 | 3 | 8.8 | 0.4 |
Resta de malformacions congènites | 6 | 8.7 | 0.4 | 3 | 8.6 | 0.4 | 3 | 8.8 | 0.4 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 5 | 7.2 | 0.3 | 4 | 11.4 | 0.5 | 1 | 2.9 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 5 | 7.2 | 0.3 | 4 | 11.4 | 0.5 | 1 | 2.9 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 9 | 13.0 | 0.6 | 4 | 11.4 | 0.5 | 5 | 14.7 | 0.7 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 69 | 100.0 | 4.7 | 35 | 100.0 | 4.7 | 34 | 100.0 | 4.8 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 39 | 75.0 | 2.7 | 20 | 76.9 | 2.7 | 19 | 73.1 | 2.7 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 5 | 9.6 | 0.3 | 1 | 3.8 | 0.1 | 4 | 15.4 | 0.6 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 9 | 17.3 | 0.6 | 3 | 11.5 | 0.4 | 6 | 23.1 | 0.8 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 3.8 | 0.1 | 1 | 3.8 | 0.1 | 1 | 3.8 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 10 | 19.2 | 0.7 | 7 | 26.9 | 0.9 | 3 | 11.5 | 0.4 |
Resta de trastorns del període perinatal | 13 | 25.0 | 0.9 | 8 | 30.8 | 1.1 | 5 | 19.2 | 0.7 |
XV. Malformacions congènites | 9 | 17.3 | 0.6 | 4 | 15.4 | 0.5 | 5 | 19.2 | 0.7 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 3 | 5.8 | 0.2 | 1 | 3.8 | 0.1 | 2 | 7.7 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 6 | 11.5 | 0.4 | 3 | 11.5 | 0.4 | 3 | 11.5 | 0.4 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 1.9 | 0.1 | 1 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 1 | 1.9 | 0.1 | 1 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 3 | 5.8 | 0.2 | 1 | 3.8 | 0.1 | 2 | 7.7 | 0.3 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 52 | 100.0 | 3.6 | 26 | 100.0 | 3.5 | 26 | 100.0 | 3.7 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 4 | 23.5 | 0.3 | 1 | 11.1 | 0.1 | 3 | 37.5 | 0.4 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 1 | 5.9 | 0.1 | 1 | 11.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 2 | 11.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 3 | 17.6 | 0.2 | 2 | 22.2 | 0.3 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 3 | 17.6 | 0.2 | 2 | 22.2 | 0.3 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 4 | 23.5 | 0.3 | 3 | 33.3 | 0.4 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 4 | 23.5 | 0.3 | 3 | 33.3 | 0.4 | 1 | 12.5 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 6 | 35.3 | 0.4 | 3 | 33.3 | 0.4 | 3 | 37.5 | 0.4 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 17 | 100.0 | 1.2 | 9 | 100.0 | 1.2 | 8 | 100.0 | 1.1 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 5 | 7.2 | 5.2 | 2 | 5.7 | 4.0 | 3 | 8.8 | 6.6 |
02 - Eixample | 8 | 11.6 | 3.6 | 5 | 14.3 | 4.4 | 3 | 8.8 | 2.8 |
03 - Sants-Montjuïc | 9 | 13.0 | 5.6 | 5 | 14.3 | 6.2 | 4 | 11.8 | 5.0 |
04 - Les Corts | 2 | 2.9 | 3.4 | 2 | 5.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 5.8 | 2.9 | 4 | 11.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 3 | 4.3 | 2.7 | 2 | 5.7 | 3.6 | 1 | 2.9 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 9 | 13.0 | 6.0 | 3 | 8.6 | 3.8 | 6 | 17.6 | 8.4 |
08 - Nou Barris | 5 | 7.2 | 3.4 | 2 | 5.7 | 2.6 | 3 | 8.8 | 4.4 |
09 - Sant Andreu | 2 | 2.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.9 | 3.2 |
10 - Sant Martí | 8 | 11.6 | 3.6 | 3 | 8.6 | 2.7 | 5 | 14.7 | 4.6 |
TOTAL - Barcelona | 69 | 100.0 | 4.7 | 35 | 100.0 | 4.7 | 34 | 100.0 | 4.8 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 3 | 5.8 | 3.1 | 2 | 7.7 | 4.0 | 1 | 3.8 | 2.2 |
02 - Eixample | 5 | 9.6 | 2.3 | 3 | 11.5 | 2.6 | 2 | 7.7 | 1.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 7 | 13.5 | 4.4 | 4 | 15.4 | 5.0 | 3 | 11.5 | 3.8 |
04 - Les Corts | 1 | 1.9 | 1.7 | 1 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 7.7 | 2.9 | 4 | 15.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 1 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1.8 |
07 - Horta-Guinardó | 7 | 13.5 | 4.7 | 1 | 3.8 | 1.3 | 6 | 23.1 | 8.4 |
08 - Nou Barris | 2 | 3.8 | 1.4 | 1 | 3.8 | 1.3 | 1 | 3.8 | 1.5 |
09 - Sant Andreu | 1 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1.6 |
10 - Sant Martí | 7 | 13.5 | 3.2 | 3 | 11.5 | 2.7 | 4 | 15.4 | 3.7 |
TOTAL - Barcelona | 52 | 100.0 | 3.6 | 26 | 100.0 | 3.5 | 26 | 100.0 | 3.7 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 11.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 4.4 |
02 - Eixample | 3 | 17.6 | 1.4 | 2 | 22.2 | 1.8 | 1 | 12.5 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 11.8 | 1.2 | 1 | 11.1 | 1.2 | 1 | 12.5 | 1.3 |
04 - Les Corts | 1 | 5.9 | 1.7 | 1 | 11.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 11.8 | 1.8 | 2 | 22.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 2 | 11.8 | 1.3 | 2 | 22.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 3 | 17.6 | 2.0 | 1 | 11.1 | 1.3 | 2 | 25.0 | 2.9 |
09 - Sant Andreu | 1 | 5.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1.6 |
10 - Sant Martí | 1 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0.9 |
TOTAL - Barcelona | 17 | 100.0 | 1.2 | 9 | 100.0 | 1.2 | 8 | 100.0 | 1.1 |
|
|