| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 24 | 61.5 | 1.7 | 13 | 68.4 | 1.8 | 11 | 55.0 | 1.6 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 5.1 | 0.1 | 2 | 10.5 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 10 | 25.6 | 0.7 | 5 | 26.3 | 0.7 | 5 | 25.0 | 0.7 |
Infeccions del període perinatal | 3 | 7.7 | 0.2 | 2 | 10.5 | 0.3 | 1 | 5.0 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 5.1 | 0.1 | 0 | - | - | 2 | 10.0 | 0.3 |
Resta de trastorns del període perinatal | 7 | 17.9 | 0.5 | 4 | 21.1 | 0.5 | 3 | 15.0 | 0.4 |
XV. Malformacions congènites | 7 | 17.9 | 0.5 | 4 | 21.1 | 0.5 | 3 | 15.0 | 0.4 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 5.1 | 0.1 | 1 | 5.3 | 0.1 | 1 | 5.0 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 5 | 12.8 | 0.4 | 3 | 15.8 | 0.4 | 2 | 10.0 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 1 | 2.6 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 5.0 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 7 | 17.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | 0.3 | 5 | 25.0 | 0.7 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 39 | 100.0 | 2.7 | 19 | 100.0 | 2.6 | 20 | 100.0 | 2.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 19 | 65.5 | 1.3 | 10 | 66.7 | 1.4 | 9 | 64.3 | 1.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 6.9 | 0.1 | 2 | 13.3 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 8 | 27.6 | 0.6 | 4 | 26.7 | 0.5 | 4 | 28.6 | 0.6 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 6.9 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 6.9 | 0.1 | 0 | - | - | 2 | 14.3 | 0.3 |
Resta de trastorns del període perinatal | 5 | 17.2 | 0.4 | 3 | 20.0 | 0.4 | 2 | 14.3 | 0.3 |
XV. Malformacions congènites | 5 | 17.2 | 0.4 | 4 | 26.7 | 0.5 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 6.9 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0.1 |
Resta de malformacions congènites | 3 | 10.3 | 0.2 | 3 | 20.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 5 | 17.2 | 0.4 | 1 | 6.7 | 0.1 | 4 | 28.6 | 0.6 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 29 | 100.0 | 2.0 | 15 | 100.0 | 2.0 | 14 | 100.0 | 2.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 5 | 50.0 | 0.4 | 3 | 75.0 | 0.4 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 2 | 20.0 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 1 | 16.7 | 0.1 |
Infeccions del període perinatal | 1 | 10.0 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 2 | 20.0 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 1 | 16.7 | 0.1 |
XV. Malformacions congènites | 2 | 20.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 20.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.1 |
Mort sobtada infantil | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 16.7 | 0.1 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 2 | 20.0 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.1 | 1 | 16.7 | 0.1 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 10 | 100.0 | 0.7 | 4 | 100.0 | 0.5 | 6 | 100.0 | 0.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 10.3 | 4.5 | 2 | 10.5 | 4.7 | 2 | 10.0 | 4.3 |
02 - Eixample | 4 | 10.3 | 1.8 | 2 | 10.5 | 1.7 | 2 | 10.0 | 1.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 3 | 7.7 | 1.9 | 1 | 5.3 | 1.2 | 2 | 10.0 | 2.7 |
04 - Les Corts | 4 | 10.3 | 6.5 | 2 | 10.5 | 6.1 | 2 | 10.0 | 6.9 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 6 | 15.4 | 4.0 | 4 | 21.1 | 5.1 | 2 | 10.0 | 2.8 |
06 - Gràcia | 1 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 4 | 10.3 | 2.8 | 3 | 15.8 | 3.9 | 1 | 5.0 | 1.5 |
08 - Nou Barris | 3 | 7.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 4.2 |
09 - Sant Andreu | 1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1.7 |
10 - Sant Martí | 1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1.0 |
TOTAL - Barcelona | 39 | 100.0 | 2.7 | 19 | 100.0 | 2.6 | 20 | 100.0 | 2.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 6.9 | 2.2 | 1 | 6.7 | 2.3 | 1 | 7.1 | 2.1 |
02 - Eixample | 2 | 6.9 | 0.9 | 1 | 6.7 | 0.9 | 1 | 7.1 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 1 | 3.4 | 0.6 | 1 | 6.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
04 - Les Corts | 3 | 10.3 | 4.9 | 2 | 13.3 | 6.1 | 1 | 7.1 | 3.5 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 5 | 17.2 | 3.3 | 3 | 20.0 | 3.8 | 2 | 14.3 | 2.8 |
06 - Gràcia | 1 | 3.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 3 | 10.3 | 2.1 | 2 | 13.3 | 2.6 | 1 | 7.1 | 1.5 |
08 - Nou Barris | 3 | 10.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 4.2 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1.0 |
TOTAL - Barcelona | 29 | 100.0 | 2.0 | 15 | 100.0 | 2.0 | 14 | 100.0 | 2.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 20.0 | 2.2 | 1 | 25.0 | 2.3 | 1 | 16.7 | 2.1 |
02 - Eixample | 2 | 20.0 | 0.9 | 1 | 25.0 | 0.9 | 1 | 16.7 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 20.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 2.7 |
04 - Les Corts | 1 | 10.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3.5 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 10.0 | 0.7 | 1 | 25.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 10.0 | 0.7 | 1 | 25.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 1 | 10.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.7 |
10 - Sant Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 10 | 100.0 | 0.7 | 4 | 100.0 | 0.5 | 6 | 100.0 | 0.9 |
|
|