| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 28 | 58.3 | 2.2 | 19 | 61.3 | 2.9 | 9 | 52.9 | 1.4 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 4 | 8.3 | 0.3 | 4 | 12.9 | 0.6 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 8.3 | 0.3 | 1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 17.6 | 0.5 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 4.2 | 0.2 | 2 | 6.5 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 3.2 | 0.2 | 1 | 5.9 | 0.2 |
Resta de trastorns del període perinatal | 16 | 33.3 | 1.2 | 11 | 35.5 | 1.7 | 5 | 29.4 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 10 | 20.8 | 0.8 | 6 | 19.4 | 0.9 | 4 | 23.5 | 0.6 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 3 | 6.3 | 0.2 | 2 | 6.5 | 0.3 | 1 | 5.9 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 6 | 12.5 | 0.5 | 4 | 12.9 | 0.6 | 2 | 11.8 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 0.2 |
Mort sobtada infantil | 1 | 2.1 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 5.9 | 0.2 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 9 | 18.8 | 0.7 | 6 | 19.4 | 0.9 | 3 | 17.6 | 0.5 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 48 | 100.0 | 3.7 | 31 | 100.0 | 4.8 | 17 | 100.0 | 2.6 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 25 | 73.5 | 1.9 | 18 | 78.3 | 2.8 | 7 | 63.6 | 1.1 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 4 | 11.8 | 0.3 | 4 | 17.4 | 0.6 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 8.8 | 0.2 | 1 | 4.3 | 0.2 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 2 | 5.9 | 0.2 | 2 | 8.7 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 2 | 5.9 | 0.2 | 1 | 4.3 | 0.2 | 1 | 9.1 | 0.2 |
Resta de trastorns del període perinatal | 14 | 41.2 | 1.1 | 10 | 43.5 | 1.5 | 4 | 36.4 | 0.6 |
XV. Malformacions congènites | 5 | 14.7 | 0.4 | 3 | 13.0 | 0.5 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 2.9 | 0.1 | 1 | 4.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 3 | 8.8 | 0.2 | 2 | 8.7 | 0.3 | 1 | 9.1 | 0.2 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 4 | 11.8 | 0.3 | 2 | 8.7 | 0.3 | 2 | 18.2 | 0.3 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 34 | 100.0 | 2.6 | 23 | 100.0 | 3.5 | 11 | 100.0 | 1.7 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 3 | 21.4 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.2 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 1 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.2 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 2 | 14.3 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.2 | 1 | 16.7 | 0.2 |
XV. Malformacions congènites | 5 | 35.7 | 0.4 | 3 | 37.5 | 0.5 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 14.3 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.2 | 1 | 16.7 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 3 | 21.4 | 0.2 | 2 | 25.0 | 0.3 | 1 | 16.7 | 0.2 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.2 |
Mort sobtada infantil | 1 | 7.1 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 16.7 | 0.2 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 5 | 35.7 | 0.4 | 4 | 50.0 | 0.6 | 1 | 16.7 | 0.2 |
No especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 14 | 100.0 | 1.1 | 8 | 100.0 | 1.2 | 6 | 100.0 | 0.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 6 | 12.5 | 7.0 | 3 | 9.7 | 6.6 | 3 | 17.6 | 7.5 |
02 - Eixample | 5 | 10.4 | 2.4 | 4 | 12.9 | 4.0 | 1 | 5.9 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 7 | 14.6 | 5.3 | 4 | 12.9 | 5.9 | 3 | 17.6 | 4.7 |
04 - Les Corts | 2 | 4.2 | 3.3 | 1 | 3.2 | 3.4 | 1 | 5.9 | 3.3 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 8.3 | 2.9 | 2 | 6.5 | 2.9 | 2 | 11.8 | 3.0 |
06 - Gràcia | 5 | 10.4 | 5.0 | 4 | 12.9 | 8.0 | 1 | 5.9 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 5 | 10.4 | 3.6 | 5 | 16.1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 5 | 10.4 | 3.8 | 3 | 9.7 | 4.6 | 2 | 11.8 | 3.0 |
09 - Sant Andreu | 1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 1.7 |
10 - Sant Martí | 3 | 6.3 | 1.6 | 2 | 6.5 | 2.1 | 1 | 5.9 | 1.1 |
TOTAL - Barcelona | 48 | 100.0 | 3.7 | 31 | 100.0 | 4.8 | 17 | 100.0 | 2.6 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 11.8 | 4.7 | 2 | 8.7 | 4.4 | 2 | 18.2 | 5.0 |
02 - Eixample | 4 | 11.8 | 1.9 | 4 | 17.4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 5 | 14.7 | 3.8 | 3 | 13.0 | 4.4 | 2 | 18.2 | 3.1 |
04 - Les Corts | 2 | 5.9 | 3.3 | 1 | 4.3 | 3.4 | 1 | 9.1 | 3.3 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 11.8 | 2.9 | 2 | 8.7 | 2.9 | 2 | 18.2 | 3.0 |
06 - Gràcia | 3 | 8.8 | 3.0 | 2 | 8.7 | 4.0 | 1 | 9.1 | 2.0 |
07 - Horta-Guinardó | 4 | 11.8 | 2.8 | 4 | 17.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 4 | 11.8 | 3.0 | 3 | 13.0 | 4.6 | 1 | 9.1 | 1.5 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 2.9 | 0.5 | 1 | 4.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 34 | 100.0 | 2.6 | 23 | 100.0 | 3.5 | 11 | 100.0 | 1.7 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 2 | 14.3 | 2.3 | 1 | 12.5 | 2.2 | 1 | 16.7 | 2.5 |
02 - Eixample | 1 | 7.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.9 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 14.3 | 1.5 | 1 | 12.5 | 1.5 | 1 | 16.7 | 1.6 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 14.3 | 2.0 | 2 | 25.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 1 | 7.1 | 0.7 | 1 | 12.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 1 | 7.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.5 |
09 - Sant Andreu | 1 | 7.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1.7 |
10 - Sant Martí | 2 | 14.3 | 1.1 | 1 | 12.5 | 1.0 | 1 | 16.7 | 1.1 |
TOTAL - Barcelona | 14 | 100.0 | 1.1 | 8 | 100.0 | 1.2 | 6 | 100.0 | 0.9 |
|
|