| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 27 | 58.7 | 2.1 | 13 | 59.1 | 2.0 | 14 | 58.3 | 2.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 5 | 10.9 | 0.4 | 3 | 13.6 | 0.5 | 2 | 8.3 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 4 | 8.7 | 0.3 | 1 | 4.5 | 0.2 | 3 | 12.5 | 0.5 |
Infeccions del període perinatal | 5 | 10.9 | 0.4 | 2 | 9.1 | 0.3 | 3 | 12.5 | 0.5 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 3 | 6.5 | 0.2 | 2 | 9.1 | 0.3 | 1 | 4.2 | 0.2 |
Resta de trastorns del període perinatal | 10 | 21.7 | 0.8 | 5 | 22.7 | 0.8 | 5 | 20.8 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 11 | 23.9 | 0.9 | 5 | 22.7 | 0.8 | 6 | 25.0 | 1.0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 4.3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 0.2 | 1 | 4.2 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 4.3 | 0.2 | 2 | 9.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 7 | 15.2 | 0.6 | 2 | 9.1 | 0.3 | 5 | 20.8 | 0.8 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 8 | 17.4 | 0.6 | 4 | 18.2 | 0.6 | 4 | 16.7 | 0.7 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 46 | 100.0 | 3.7 | 22 | 100.0 | 3.4 | 24 | 100.0 | 3.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 26 | 72.2 | 2.1 | 13 | 72.2 | 2.0 | 13 | 72.2 | 2.1 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 5 | 13.9 | 0.4 | 3 | 16.7 | 0.5 | 2 | 11.1 | 0.3 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 3 | 8.3 | 0.2 | 1 | 5.6 | 0.2 | 2 | 11.1 | 0.3 |
Infeccions del període perinatal | 5 | 13.9 | 0.4 | 2 | 11.1 | 0.3 | 3 | 16.7 | 0.5 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 3 | 8.3 | 0.2 | 2 | 11.1 | 0.3 | 1 | 5.6 | 0.2 |
Resta de trastorns del període perinatal | 10 | 27.8 | 0.8 | 5 | 27.8 | 0.8 | 5 | 27.8 | 0.8 |
XV. Malformacions congènites | 8 | 22.2 | 0.6 | 4 | 22.2 | 0.6 | 4 | 22.2 | 0.7 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 2 | 5.6 | 0.2 | 1 | 5.6 | 0.2 | 1 | 5.6 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 2.8 | 0.1 | 1 | 5.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 5 | 13.9 | 0.4 | 2 | 11.1 | 0.3 | 3 | 16.7 | 0.5 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 2 | 5.6 | 0.2 | 1 | 5.6 | 0.2 | 1 | 5.6 | 0.2 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 36 | 100.0 | 2.9 | 18 | 100.0 | 2.8 | 18 | 100.0 | 2.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.2 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 1 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.2 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 3 | 30.0 | 0.2 | 1 | 25.0 | 0.2 | 2 | 33.3 | 0.3 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 1 | 10.0 | 0.1 | 1 | 25.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malformacions congènites | 2 | 20.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 6 | 60.0 | 0.5 | 3 | 75.0 | 0.5 | 3 | 50.0 | 0.5 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 10 | 100.0 | 0.8 | 4 | 100.0 | 0.6 | 6 | 100.0 | 1.0 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 4 | 8.7 | 4.9 | 4 | 18.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 5 | 10.9 | 2.5 | 3 | 13.6 | 3.0 | 2 | 8.3 | 2.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 8 | 17.4 | 5.7 | 4 | 18.2 | 5.7 | 4 | 16.7 | 5.7 |
04 - Les Corts | 1 | 2.2 | 1.8 | 1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 5 | 10.9 | 3.7 | 2 | 9.1 | 2.8 | 3 | 12.5 | 4.7 |
06 - Gràcia | 6 | 13.0 | 6.4 | 1 | 4.5 | 2.1 | 5 | 20.8 | 10.9 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 5 | 10.9 | 3.9 | 3 | 13.6 | 4.4 | 2 | 8.3 | 3.4 |
09 - Sant Andreu | 1 | 2.2 | 0.9 | 1 | 4.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 6 | 13.0 | 3.3 | 2 | 9.1 | 2.1 | 4 | 16.7 | 4.6 |
TOTAL - Barcelona | 46 | 100.0 | 3.7 | 22 | 100.0 | 3.4 | 24 | 100.0 | 3.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 3 | 8.3 | 3.7 | 3 | 16.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 3 | 8.3 | 1.5 | 1 | 5.6 | 1.0 | 2 | 11.1 | 2.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 6 | 16.7 | 4.3 | 4 | 22.2 | 5.7 | 2 | 11.1 | 2.8 |
04 - Les Corts | 1 | 2.8 | 1.8 | 1 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 4 | 11.1 | 3.0 | 1 | 5.6 | 1.4 | 3 | 16.7 | 4.7 |
06 - Gràcia | 4 | 11.1 | 4.3 | 1 | 5.6 | 2.1 | 3 | 16.7 | 6.5 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 5 | 13.9 | 3.9 | 3 | 16.7 | 4.4 | 2 | 11.1 | 3.4 |
09 - Sant Andreu | 1 | 2.8 | 0.9 | 1 | 5.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 4 | 11.1 | 2.2 | 2 | 11.1 | 2.1 | 2 | 11.1 | 2.3 |
TOTAL - Barcelona | 36 | 100.0 | 2.9 | 18 | 100.0 | 2.8 | 18 | 100.0 | 2.9 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 10.0 | 1.2 | 1 | 25.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 2 | 20.0 | 1.0 | 2 | 50.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 2 | 20.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 2.8 |
04 - Les Corts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 10.0 | 0.7 | 1 | 25.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 2 | 20.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 4.3 |
07 - Horta-Guinardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 2 | 20.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 2.3 |
TOTAL - Barcelona | 10 | 100.0 | 0.8 | 4 | 100.0 | 0.6 | 6 | 100.0 | 1.0 |
|
|