| Barcelona, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 3655.0 | 7.1 | 287.2 | 287.2 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 110.0 | 0.2 | 8.6 | 8.6 |
Tuberculosi respiratòria | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 35.0 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 297.5 | 0.6 | 23.4 | 23.4 |
Hepatitis viral | 340.0 | 0.7 | 26.7 | 26.7 |
Sida | 2762.5 | 5.3 | 217.1 | 217.1 |
Resta de malalties infeccioses | 85.0 | 0.2 | 6.7 | 6.7 |
II. Tumors | 20605.0 | 39.8 | 1619.1 | 1619.1 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 682.5 | 1.3 | 53.6 | 53.6 |
Tumor maligne d'esòfag | 517.5 | 1.0 | 40.7 | 40.7 |
Tumor maligne estómac | 862.5 | 1.7 | 67.8 | 67.8 |
Tumor maligne de budell gros | 1667.5 | 3.2 | 131.0 | 131.0 |
Tumor maligne de recte i anus | 475.0 | 0.9 | 37.3 | 37.3 |
Tumor maligne de fetge | 665.0 | 1.3 | 52.3 | 52.3 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 110.0 | 0.2 | 8.6 | 8.6 |
Tumor maligne de pàncreas | 852.5 | 1.6 | 67.0 | 67.0 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 122.5 | 0.2 | 9.6 | 9.6 |
Tumor maligne de laringe | 437.5 | 0.8 | 34.4 | 34.4 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 4390.0 | 8.5 | 345.0 | 345.0 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 645.0 | 1.2 | 50.7 | 50.7 |
Tumor maligne de mama | 2142.5 | 4.1 | 168.4 | 168.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | 217.5 | 0.4 | 17.1 | 17.1 |
Resta de tumors malignes d'úter | 145.0 | 0.3 | 11.4 | 11.4 |
Tumor maligne d'ovari | 475.0 | 0.9 | 37.3 | 37.3 |
Tumor maligne de pròstata | 225.0 | 0.4 | 17.7 | 17.7 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 432.5 | 0.8 | 34.0 | 34.0 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 417.5 | 0.8 | 32.8 | 32.8 |
Tumor maligne de l'encèfal | 1085.0 | 2.1 | 85.3 | 85.3 |
Leucèmia | 1002.5 | 1.9 | 78.8 | 78.8 |
Limfoma | 867.5 | 1.7 | 68.2 | 68.2 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 787.5 | 1.5 | 61.9 | 61.9 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 970.0 | 1.9 | 76.2 | 76.2 |
Tumors benignes | 35.0 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 375.0 | 0.7 | 29.5 | 29.5 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 130.0 | 0.3 | 10.2 | 10.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 790.0 | 1.5 | 62.1 | 62.1 |
Diabetis | 417.5 | 0.8 | 32.8 | 32.8 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 372.5 | 0.7 | 29.3 | 29.3 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 257.5 | 0.5 | 20.2 | 20.2 |
Trastorns mentals | 172.5 | 0.3 | 13.6 | 13.6 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 85.0 | 0.2 | 6.7 | 6.7 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1267.5 | 2.5 | 99.6 | 99.6 |
Malaltia d'Alzheimer | 65.0 | 0.1 | 5.1 | 5.1 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1202.5 | 2.3 | 94.5 | 94.5 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 6947.0 | 13.4 | 545.9 | 545.9 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 125.0 | 0.2 | 9.8 | 9.8 |
Malalties hipertensives | 145.0 | 0.3 | 11.4 | 11.4 |
Malalties isquèmiques del cor | 2717.5 | 5.3 | 213.5 | 213.5 |
Insuficiència cardíaca | 600.0 | 1.2 | 47.1 | 47.1 |
Resta de malalties del cor | 1314.5 | 2.5 | 103.3 | 103.3 |
Malalties cerebrovasculars | 1630.0 | 3.2 | 128.1 | 128.1 |
Arteriosclerosi | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 412.5 | 0.8 | 32.4 | 32.4 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1797.0 | 3.5 | 141.2 | 141.2 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 355.0 | 0.7 | 27.9 | 27.9 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 417.5 | 0.8 | 32.8 | 32.8 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 1024.5 | 2.0 | 80.5 | 80.5 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 3387.5 | 6.5 | 266.2 | 266.2 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 50.0 | 0.1 | 3.9 | 3.9 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 2332.5 | 4.5 | 183.3 | 183.3 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 1005.0 | 1.9 | 79.0 | 79.0 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 190.0 | 0.4 | 14.9 | 14.9 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 317.5 | 0.6 | 24.9 | 24.9 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 287.5 | 0.6 | 22.6 | 22.6 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 30.0 | 0.1 | 2.4 | 2.4 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 37.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 67.0 | 0.1 | 5.3 | 5.3 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 465.0 | 0.9 | 36.5 | 36.5 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 1175.0 | 2.3 | 92.3 | 92.3 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 60.0 | 0.1 | 4.7 | 4.7 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 1115.0 | 2.2 | 87.6 | 87.6 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 10642.5 | 20.6 | 836.3 | 836.3 |
Lesions per accident de trànsit | 3297.0 | 6.4 | 259.1 | 259.1 |
Resta de lesions per accident de transport | 45.0 | 0.1 | 3.5 | 3.5 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 2244.5 | 4.3 | 176.4 | 176.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 60.0 | 0.1 | 4.7 | 4.7 |
Caigudes accidentals | 187.5 | 0.4 | 14.7 | 14.7 |
Ofegaments i submersions accidentals | 60.0 | 0.1 | 4.7 | 4.7 |
Suïcidis i autolesions | 2447.5 | 4.7 | 192.3 | 192.3 |
Homicidis | 392.5 | 0.8 | 30.8 | 30.8 |
Resta de lesions per causes externes | 1908.5 | 3.7 | 150.0 | 150.0 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 51731.0 | 100.0 | 4064.9 | 4064.9 |
|
| Barcelona, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 2387.5 | 6.9 | 384.2 | 385.0 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 32.5 | 0.1 | 5.2 | 5.2 |
Tuberculosi respiratòria | 17.5 | 0.1 | 2.8 | 3.0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 35.0 | 0.1 | 5.6 | 6.0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 142.5 | 0.4 | 22.9 | 23.5 |
Hepatitis viral | 230.0 | 0.7 | 37.0 | 37.8 |
Sida | 1857.5 | 5.4 | 298.9 | 297.7 |
Resta de malalties infeccioses | 72.5 | 0.2 | 11.7 | 11.8 |
II. Tumors | 12572.5 | 36.5 | 2023.1 | 2095.3 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 587.5 | 1.7 | 94.5 | 98.5 |
Tumor maligne d'esòfag | 437.5 | 1.3 | 70.4 | 73.2 |
Tumor maligne estómac | 602.5 | 1.7 | 97.0 | 100.9 |
Tumor maligne de budell gros | 807.5 | 2.3 | 129.9 | 135.9 |
Tumor maligne de recte i anus | 310.0 | 0.9 | 49.9 | 52.2 |
Tumor maligne de fetge | 532.5 | 1.5 | 85.7 | 89.7 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 32.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 |
Tumor maligne de pàncreas | 585.0 | 1.7 | 94.1 | 98.7 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 52.5 | 0.2 | 8.4 | 8.9 |
Tumor maligne de laringe | 437.5 | 1.3 | 70.4 | 73.2 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3545.0 | 10.3 | 570.4 | 595.0 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 357.5 | 1.0 | 57.5 | 58.4 |
Tumor maligne de mama | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | - | - | - | - |
Tumor maligne de pròstata | 225.0 | 0.7 | 36.2 | 38.3 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 417.5 | 1.2 | 67.2 | 70.6 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 250.0 | 0.7 | 40.2 | 41.5 |
Tumor maligne de l'encèfal | 667.5 | 1.9 | 107.4 | 107.7 |
Leucèmia | 600.0 | 1.7 | 96.5 | 97.4 |
Limfoma | 687.5 | 2.0 | 110.6 | 112.0 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 475.0 | 1.4 | 76.4 | 77.7 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 700.0 | 2.0 | 112.6 | 117.1 |
Tumors benignes | 20.0 | 0.1 | 3.2 | 3.4 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 240.0 | 0.7 | 38.6 | 39.1 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 70.0 | 0.2 | 11.3 | 11.4 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 422.5 | 1.2 | 68.0 | 69.9 |
Diabetis | 185.0 | 0.5 | 29.8 | 31.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 237.5 | 0.7 | 38.2 | 38.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 145.0 | 0.4 | 23.3 | 24.3 |
Trastorns mentals | 117.5 | 0.3 | 18.9 | 19.6 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 27.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 637.5 | 1.8 | 102.6 | 104.8 |
Malaltia d'Alzheimer | 40.0 | 0.1 | 6.4 | 6.9 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 597.5 | 1.7 | 96.1 | 98.0 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5137.0 | 14.9 | 826.6 | 856.4 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 60.0 | 0.2 | 9.7 | 10.1 |
Malalties hipertensives | 105.0 | 0.3 | 16.9 | 17.5 |
Malalties isquèmiques del cor | 2370.0 | 6.9 | 381.4 | 397.6 |
Insuficiència cardíaca | 452.5 | 1.3 | 72.8 | 74.6 |
Resta de malalties del cor | 904.5 | 2.6 | 145.5 | 147.3 |
Malalties cerebrovasculars | 890.0 | 2.6 | 143.2 | 149.2 |
Arteriosclerosi | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 352.5 | 1.0 | 56.7 | 59.6 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 1305.0 | 3.8 | 210.0 | 216.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | - | - | - | - |
Pneumònia i broncopneumònia | 307.5 | 0.9 | 49.5 | 50.8 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 350.0 | 1.0 | 56.3 | 59.4 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 647.5 | 1.9 | 104.2 | 106.5 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 2547.5 | 7.4 | 409.9 | 421.2 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 17.5 | 0.1 | 2.8 | 3.0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1830.0 | 5.3 | 294.5 | 302.0 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 700.0 | 2.0 | 112.6 | 116.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 100.0 | 0.3 | 16.1 | 16.3 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 240.0 | 0.7 | 38.6 | 40.2 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 210.0 | 0.6 | 33.8 | 35.1 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 30.0 | 0.1 | 4.8 | 5.1 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 67.0 | 0.2 | 10.8 | 10.3 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 187.5 | 0.5 | 30.2 | 29.8 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 862.5 | 2.5 | 138.8 | 140.9 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 60.0 | 0.2 | 9.7 | 9.7 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 802.5 | 2.3 | 129.1 | 131.2 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 7779.0 | 22.6 | 1251.7 | 1233.3 |
Lesions per accident de trànsit | 2225.0 | 6.5 | 358.0 | 352.2 |
Resta de lesions per accident de transport | 45.0 | 0.1 | 7.2 | 7.3 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1884.5 | 5.5 | 303.2 | 296.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 60.0 | 0.2 | 9.7 | 9.5 |
Caigudes accidentals | 177.5 | 0.5 | 28.6 | 28.6 |
Ofegaments i submersions accidentals | 47.5 | 0.1 | 7.6 | 7.4 |
Suïcidis i autolesions | 1622.5 | 4.7 | 261.1 | 259.5 |
Homicidis | 285.0 | 0.8 | 45.9 | 45.4 |
Resta de lesions per causes externes | 1432.0 | 4.2 | 230.4 | 227.2 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 34460.5 | 100.0 | 5545.1 | 5655.9 |
|
| Barcelona, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 1267.5 | 7.4 | 194.7 | 196.6 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 77.5 | 0.4 | 11.9 | 12.2 |
Tuberculosi respiratòria | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 155.0 | 0.9 | 23.8 | 23.9 |
Hepatitis viral | 110.0 | 0.6 | 16.9 | 16.7 |
Sida | 905.0 | 5.2 | 139.0 | 140.9 |
Resta de malalties infeccioses | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 |
II. Tumors | 8005.0 | 46.4 | 1229.3 | 1199.3 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 95.0 | 0.6 | 14.6 | 14.1 |
Tumor maligne d'esòfag | 80.0 | 0.5 | 12.3 | 12.0 |
Tumor maligne estómac | 260.0 | 1.5 | 39.9 | 38.6 |
Tumor maligne de budell gros | 860.0 | 5.0 | 132.1 | 128.7 |
Tumor maligne de recte i anus | 165.0 | 1.0 | 25.3 | 24.8 |
Tumor maligne de fetge | 132.5 | 0.8 | 20.3 | 19.3 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 77.5 | 0.4 | 11.9 | 11.4 |
Tumor maligne de pàncreas | 267.5 | 1.6 | 41.1 | 39.7 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 70.0 | 0.4 | 10.7 | 10.4 |
Tumor maligne de laringe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 817.5 | 4.7 | 125.5 | 122.3 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 287.5 | 1.7 | 44.2 | 43.9 |
Tumor maligne de mama | 2140.0 | 12.4 | 328.6 | 319.5 |
Tumor maligne de coll d'úter | 217.5 | 1.3 | 33.4 | 33.1 |
Resta de tumors malignes d'úter | 145.0 | 0.8 | 22.3 | 21.3 |
Tumor maligne d'ovari | 475.0 | 2.8 | 72.9 | 71.5 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.1 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 167.5 | 1.0 | 25.7 | 25.2 |
Tumor maligne de l'encèfal | 417.5 | 2.4 | 64.1 | 62.1 |
Leucèmia | 402.5 | 2.3 | 61.8 | 61.7 |
Limfoma | 180.0 | 1.0 | 27.6 | 27.2 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 312.5 | 1.8 | 48.0 | 47.2 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 270.0 | 1.6 | 41.5 | 40.7 |
Tumors benignes | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 135.0 | 0.8 | 20.7 | 20.6 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 60.0 | 0.3 | 9.2 | 8.8 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 367.5 | 2.1 | 56.4 | 56.2 |
Diabetis | 232.5 | 1.3 | 35.7 | 35.5 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 135.0 | 0.8 | 20.7 | 20.7 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 112.5 | 0.7 | 17.3 | 17.1 |
Trastorns mentals | 55.0 | 0.3 | 8.4 | 8.1 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 57.5 | 0.3 | 8.8 | 9.0 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 630.0 | 3.7 | 96.7 | 96.5 |
Malaltia d'Alzheimer | 25.0 | 0.1 | 3.8 | 3.6 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 605.0 | 3.5 | 92.9 | 92.9 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1810.0 | 10.5 | 278.0 | 270.3 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 65.0 | 0.4 | 10.0 | 9.5 |
Malalties hipertensives | 40.0 | 0.2 | 6.1 | 5.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 347.5 | 2.0 | 53.4 | 51.0 |
Insuficiència cardíaca | 147.5 | 0.9 | 22.7 | 22.1 |
Resta de malalties del cor | 410.0 | 2.4 | 63.0 | 62.3 |
Malalties cerebrovasculars | 740.0 | 4.3 | 113.6 | 110.7 |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 60.0 | 0.3 | 9.2 | 8.8 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 492.0 | 2.9 | 75.6 | 75.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 47.5 | 0.3 | 7.3 | 7.5 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 67.5 | 0.4 | 10.4 | 9.9 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 377.0 | 2.2 | 57.9 | 58.5 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 840.0 | 4.9 | 129.0 | 126.4 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 32.5 | 0.2 | 5.0 | 5.0 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 502.5 | 2.9 | 77.2 | 74.8 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 305.0 | 1.8 | 46.8 | 46.6 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 90.0 | 0.5 | 13.8 | 13.4 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 77.5 | 0.4 | 11.9 | 11.3 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 77.5 | 0.4 | 11.9 | 11.3 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | 37.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 277.5 | 1.6 | 42.6 | 43.7 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 312.5 | 1.8 | 48.0 | 48.4 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 312.5 | 1.8 | 48.0 | 48.4 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 2863.5 | 16.6 | 439.7 | 447.0 |
Lesions per accident de trànsit | 1072.0 | 6.2 | 164.6 | 168.6 |
Resta de lesions per accident de transport | - | - | - | - |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 360.0 | 2.1 | 55.3 | 56.3 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caigudes accidentals | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
Ofegaments i submersions accidentals | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 |
Suïcidis i autolesions | 825.0 | 4.8 | 126.7 | 127.9 |
Homicidis | 107.5 | 0.6 | 16.5 | 16.3 |
Resta de lesions per causes externes | 476.5 | 2.8 | 73.2 | 74.6 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 17243.0 | 100.0 | 2648.0 | 2616.9 |
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 907.5 | 17.3 | 1180.6 | 1063.6 | 370.3 | [ 261.3, 524.9] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tuberculosi respiratòria | 22.5 | 0.4 | 29.3 | 34.0 | 1733.0 | [ 466.0, 6445.0] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 92.5 | 1.8 | 120.3 | 118.1 | 505.0 | [ 179.3, 1422.4] |
Hepatitis viral | 40.0 | 0.8 | 52.0 | 58.2 | 217.8 | [ 61.4, 772.9] |
Sida | 752.5 | 14.4 | 979.0 | 853.3 | 393.1 | [ 264.1, 585.2] |
Resta de malalties infeccioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
II. Tumors | 1360.0 | 26.0 | 1769.3 | 1908.8 | 117.9 | [ 92.8, 149.8] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 77.5 | 1.5 | 100.8 | 117.7 | 219.5 | [ 98.0, 491.6] |
Tumor maligne d'esòfag | 32.5 | 0.6 | 42.3 | 49.0 | 120.4 | [ 34.5, 420.9] |
Tumor maligne estómac | 17.5 | 0.3 | 22.8 | 25.2 | 37.1 | [ 10.9, 126.7] |
Tumor maligne de budell gros | 47.5 | 0.9 | 61.8 | 57.2 | 43.7 | [ 11.8, 161.5] |
Tumor maligne de recte i anus | 25.0 | 0.5 | 32.5 | 38.1 | 102.1 | [ 22.6, 461.1] |
Tumor maligne de fetge | 87.5 | 1.7 | 113.8 | 127.3 | 243.6 | [ 103.5, 573.4] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de pàncreas | 35.0 | 0.7 | 45.5 | 51.7 | 77.2 | [ 29.1, 204.7] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 2.5 | 0.0 | 3.3 | 3.4 | 35.4 | [ 5.0, 251.0] |
Tumor maligne de laringe | 20.0 | 0.4 | 26.0 | 30.0 | 87.2 | [ 22.6, 335.8] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 310.0 | 5.9 | 403.3 | 438.1 | 127.0 | [ 81.2, 198.7] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de mama | 70.0 | 1.3 | 91.1 | 105.2 | 62.5 | [ 24.4, 160.0] |
Tumor maligne de coll d'úter | 55.0 | 1.1 | 71.6 | 67.8 | 396.4 | [ 98.8, 1589.9] |
Resta de tumors malignes d'úter | 22.5 | 0.4 | 29.3 | 34.0 | 298.8 | [ 80.3, 1111.2] |
Tumor maligne d'ovari | 20.0 | 0.4 | 26.0 | 30.6 | 82.1 | [ 19.4, 347.5] |
Tumor maligne de pròstata | 17.5 | 0.3 | 22.8 | 27.2 | 153.9 | [ 21.7, 1092.9] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 37.5 | 0.7 | 48.8 | 57.8 | 170.2 | [ 45.9, 630.4] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 12.5 | 0.2 | 16.3 | 19.8 | 60.2 | [ 8.5, 427.6] |
Tumor maligne de l'encèfal | 47.5 | 0.9 | 61.8 | 71.1 | 83.5 | [ 26.1, 266.9] |
Leucèmia | 142.5 | 2.7 | 185.4 | 202.5 | 257.0 | [ 89.2, 740.3] |
Limfoma | 172.5 | 3.3 | 224.4 | 192.4 | 282.2 | [ 106.0, 751.0] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 35.0 | 0.7 | 45.5 | 53.8 | 86.9 | [ 25.2, 299.8] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 70.0 | 1.3 | 91.1 | 105.5 | 138.4 | [ 62.7, 305.5] |
Tumors benignes | - | - | - | - | - | - |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 2.5 | 0.0 | 3.3 | 3.4 | 11.5 | [ 1.6, 82.0] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 97.5 | 1.9 | 126.8 | 141.8 | 228.5 | [ 116.9, 446.4] |
Diabetis | 37.5 | 0.7 | 48.8 | 55.8 | 170.1 | [ 64.7, 447.1] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 60.0 | 1.1 | 78.1 | 86.0 | 293.9 | [ 118.4, 729.5] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 50.0 | 1.0 | 65.0 | 65.6 | 324.3 | [ 81.0, 1297.9] |
Trastorns mentals | 50.0 | 1.0 | 65.0 | 65.6 | 484.1 | [ 121.0, 1937.5] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 137.5 | 2.6 | 178.9 | 183.9 | 184.7 | [ 88.4, 385.5] |
Malaltia d'Alzheimer | 10.0 | 0.2 | 13.0 | 14.3 | 279.6 | [ 58.5, 1336.5] |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 127.5 | 2.4 | 165.9 | 169.6 | 179.5 | [ 81.7, 394.4] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 890.0 | 17.0 | 1157.8 | 1152.3 | 211.1 | [ 155.7, 286.2] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 22.5 | 0.4 | 29.3 | 31.6 | 322.0 | [ 45.4, 2285.8] |
Malalties hipertensives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Malalties isquèmiques del cor | 232.5 | 4.4 | 302.5 | 321.9 | 150.8 | [ 91.0, 249.8] |
Insuficiència cardíaca | 160.0 | 3.1 | 208.2 | 180.8 | 383.5 | [ 170.4, 863.2] |
Resta de malalties del cor | 265.0 | 5.1 | 344.8 | 341.5 | 330.7 | [ 177.6, 615.5] |
Malalties cerebrovasculars | 185.0 | 3.5 | 240.7 | 238.9 | 186.6 | [ 97.4, 357.3] |
Arteriosclerosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 25.0 | 0.5 | 32.5 | 37.4 | 115.5 | [ 34.5, 386.4] |
