| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 31 | 60.8 | 2.5 | 23 | 63.9 | 3.5 | 8 | 53.3 | 1.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 3.9 | 0.2 | 2 | 5.6 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 14 | 27.5 | 1.1 | 11 | 30.6 | 1.7 | 3 | 20.0 | 0.5 |
Infeccions del període perinatal | 4 | 7.8 | 0.3 | 2 | 5.6 | 0.3 | 2 | 13.3 | 0.3 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 6 | 11.8 | 0.5 | 6 | 16.7 | 0.9 | 0 | - | - |
Resta de trastorns del període perinatal | 5 | 9.8 | 0.4 | 2 | 5.6 | 0.3 | 3 | 20.0 | 0.5 |
XV. Malformacions congènites | 12 | 23.5 | 1.0 | 6 | 16.7 | 0.9 | 6 | 40.0 | 1.0 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 2.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 5 | 9.8 | 0.4 | 2 | 5.6 | 0.3 | 3 | 20.0 | 0.5 |
Resta de malformacions congènites | 6 | 11.8 | 0.5 | 4 | 11.1 | 0.6 | 2 | 13.3 | 0.3 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 2.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 0.2 |
Mort sobtada infantil | 1 | 2.0 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 6.7 | 0.2 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 7 | 13.7 | 0.6 | 7 | 19.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 51 | 100.0 | 4.1 | 36 | 100.0 | 5.5 | 15 | 100.0 | 2.5 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 31 | 81.6 | 2.5 | 23 | 85.2 | 3.5 | 8 | 72.7 | 1.3 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 2 | 5.3 | 0.2 | 2 | 7.4 | 0.3 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 14 | 36.8 | 1.1 | 11 | 40.7 | 1.7 | 3 | 27.3 | 0.5 |
Infeccions del període perinatal | 4 | 10.5 | 0.3 | 2 | 7.4 | 0.3 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 6 | 15.8 | 0.5 | 6 | 22.2 | 0.9 | 0 | - | - |
Resta de trastorns del període perinatal | 5 | 13.2 | 0.4 | 2 | 7.4 | 0.3 | 3 | 27.3 | 0.5 |
XV. Malformacions congènites | 7 | 18.4 | 0.6 | 4 | 14.8 | 0.6 | 3 | 27.3 | 0.5 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 2 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0.3 |
Resta de malformacions congènites | 5 | 13.2 | 0.4 | 4 | 14.8 | 0.6 | 1 | 9.1 | 0.2 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort sobtada infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 38 | 100.0 | 3.0 | 27 | 100.0 | 4.2 | 11 | 100.0 | 1.8 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa Defunció | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns relacionats amb la gestació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infeccions del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Resta de trastorns del període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites | 5 | 38.5 | 0.4 | 2 | 22.2 | 0.3 | 3 | 75.0 | 0.5 |
Malformacions congènites del sistema nerviós | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.2 |
Malformacions congènites del sistema circulatori | 3 | 23.1 | 0.2 | 2 | 22.2 | 0.3 | 1 | 25.0 | 0.2 |
Resta de malformacions congènites | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.2 |
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.2 |
Mort sobtada infantil | 1 | 7.7 | 0.1 | 0 | - | - | 1 | 25.0 | 0.2 |
Resta de símptomes i signes anormals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de causes | 7 | 53.8 | 0.6 | 7 | 77.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
No especificada | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
TOTAL | 13 | 100.0 | 1.0 | 9 | 100.0 | 1.4 | 4 | 100.0 | 0.7 |
|
| Barcelona. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 2.0 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 5 | 9.8 | 2.4 | 4 | 11.1 | 3.7 | 1 | 6.7 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 8 | 15.7 | 5.7 | 3 | 8.3 | 4.3 | 5 | 33.3 | 7.3 |
04 - Les Corts | 3 | 5.9 | 4.8 | 3 | 8.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 2.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 1.5 |
06 - Gràcia | 1 | 2.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 2.2 |
07 - Horta-Guinardó | 5 | 9.8 | 3.9 | 4 | 11.1 | 6.1 | 1 | 6.7 | 1.6 |
08 - Nou Barris | 4 | 7.8 | 3.1 | 1 | 2.8 | 1.5 | 3 | 20.0 | 4.8 |
09 - Sant Andreu | 2 | 3.9 | 1.9 | 2 | 5.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 6 | 11.8 | 3.3 | 5 | 13.9 | 5.1 | 1 | 6.7 | 1.2 |
TOTAL - Barcelona | 51 | 100.0 | 4.1 | 36 | 100.0 | 5.5 | 15 | 100.0 | 2.5 |
|
| Barcelona. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 1 | 2.6 | 1.4 | 1 | 3.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 5 | 13.2 | 2.4 | 4 | 14.8 | 3.7 | 1 | 9.1 | 1.0 |
03 - Sants-Montjuïc | 4 | 10.5 | 2.9 | 1 | 3.7 | 1.4 | 3 | 27.3 | 4.4 |
04 - Les Corts | 1 | 2.6 | 1.6 | 1 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 1.5 |
06 - Gràcia | 1 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 2.2 |
07 - Horta-Guinardó | 3 | 7.9 | 2.3 | 2 | 7.4 | 3.1 | 1 | 9.1 | 1.6 |
08 - Nou Barris | 3 | 7.9 | 2.3 | 1 | 3.7 | 1.5 | 2 | 18.2 | 3.2 |
09 - Sant Andreu | 1 | 2.6 | 0.9 | 1 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 5 | 13.2 | 2.7 | 4 | 14.8 | 4.0 | 1 | 9.1 | 1.2 |
TOTAL - Barcelona | 38 | 100.0 | 3.0 | 27 | 100.0 | 4.2 | 11 | 100.0 | 1.8 |
|
| Barcelona. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
Districte | N_T | %_T | TX_T | N_H | %_H | TX_H | N_D | %_D | TX_D |
01 - Ciutat Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - Eixample | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Sants-Montjuïc | 4 | 30.8 | 2.9 | 2 | 22.2 | 2.8 | 2 | 50.0 | 2.9 |
04 - Les Corts | 2 | 15.4 | 3.2 | 2 | 22.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
05 - Sarrià-Sant Gervasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Gràcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Horta-Guinardó | 2 | 15.4 | 1.6 | 2 | 22.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
08 - Nou Barris | 1 | 7.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1.6 |
09 - Sant Andreu | 1 | 7.7 | 0.9 | 1 | 11.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sant Martí | 1 | 7.7 | 0.5 | 1 | 11.1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - Barcelona | 13 | 100.0 | 1.0 | 9 | 100.0 | 1.4 | 4 | 100.0 | 0.7 |
|
|