| Barcelona, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 3277.0 | 6.4 | 260.1 | 260.1 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Tuberculosi respiratòria | 52.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 20.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 242.5 | 0.5 | 19.3 | 19.3 |
Hepatitis viral | 117.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 |
Sida | 2727.5 | 5.3 | 216.5 | 216.5 |
Resta de malalties infeccioses | 109.5 | 0.2 | 8.7 | 8.7 |
II. Tumors | 18926.0 | 37.0 | 1502.4 | 1502.4 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 635.0 | 1.2 | 50.4 | 50.4 |
Tumor maligne d'esòfag | 442.5 | 0.9 | 35.1 | 35.1 |
Tumor maligne estómac | 772.5 | 1.5 | 61.3 | 61.3 |
Tumor maligne de budell gros | 1462.5 | 2.9 | 116.1 | 116.1 |
Tumor maligne de recte i anus | 422.5 | 0.8 | 33.5 | 33.5 |
Tumor maligne de fetge | 757.5 | 1.5 | 60.1 | 60.1 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 75.0 | 0.1 | 6.0 | 6.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 812.5 | 1.6 | 64.5 | 64.5 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 110.0 | 0.2 | 8.7 | 8.7 |
Tumor maligne de laringe | 457.5 | 0.9 | 36.3 | 36.3 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 4112.5 | 8.0 | 326.5 | 326.5 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 707.0 | 1.4 | 56.1 | 56.1 |
Tumor maligne de mama | 1960.0 | 3.8 | 155.6 | 155.6 |
Tumor maligne de coll d'úter | 157.5 | 0.3 | 12.5 | 12.5 |
Resta de tumors malignes d'úter | 187.5 | 0.4 | 14.9 | 14.9 |
Tumor maligne d'ovari | 290.0 | 0.6 | 23.0 | 23.0 |
Tumor maligne de pròstata | 127.5 | 0.2 | 10.1 | 10.1 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 367.5 | 0.7 | 29.2 | 29.2 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 285.0 | 0.6 | 22.6 | 22.6 |
Tumor maligne de l'encèfal | 807.0 | 1.6 | 64.1 | 64.1 |
Leucèmia | 900.0 | 1.8 | 71.4 | 71.4 |
Limfoma | 940.0 | 1.8 | 74.6 | 74.6 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 782.0 | 1.5 | 62.1 | 62.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 970.0 | 1.9 | 77.0 | 77.0 |
Tumors benignes | 107.5 | 0.2 | 8.5 | 8.5 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 277.5 | 0.5 | 22.0 | 22.0 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 187.5 | 0.4 | 14.9 | 14.9 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 762.5 | 1.5 | 60.5 | 60.5 |
Diabetis | 450.0 | 0.9 | 35.7 | 35.7 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 312.5 | 0.6 | 24.8 | 24.8 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 275.0 | 0.5 | 21.8 | 21.8 |
Trastorns mentals | 210.0 | 0.4 | 16.7 | 16.7 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 65.0 | 0.1 | 5.2 | 5.2 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 1040.0 | 2.0 | 82.6 | 82.6 |
Malaltia d'Alzheimer | 80.0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 960.0 | 1.9 | 76.2 | 76.2 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 7775.0 | 15.2 | 617.2 | 617.2 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 200.0 | 0.4 | 15.9 | 15.9 |
Malalties hipertensives | 165.0 | 0.3 | 13.1 | 13.1 |
Malalties isquèmiques del cor | 3177.5 | 6.2 | 252.2 | 252.2 |
Insuficiència cardíaca | 867.5 | 1.7 | 68.9 | 68.9 |
Resta de malalties del cor | 1152.5 | 2.3 | 91.5 | 91.5 |
Malalties cerebrovasculars | 1842.5 | 3.6 | 146.3 | 146.3 |
Arteriosclerosi | 17.5 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 352.5 | 0.7 | 28.0 | 28.0 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 2725.0 | 5.3 | 216.3 | 216.3 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 80.0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Pneumònia i broncopneumònia | 557.5 | 1.1 | 44.3 | 44.3 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 725.0 | 1.4 | 57.6 | 57.6 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 1355.0 | 2.6 | 107.6 | 107.6 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 3517.5 | 6.9 | 279.2 | 279.2 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 92.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 2587.5 | 5.1 | 205.4 | 205.4 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 837.5 | 1.6 | 66.5 | 66.5 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 45.0 | 0.1 | 3.6 | 3.6 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 120.0 | 0.2 | 9.5 | 9.5 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 385.0 | 0.8 | 30.6 | 30.6 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 330.0 | 0.6 | 26.2 | 26.2 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 55.0 | 0.1 | 4.4 | 4.4 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 399.5 | 0.8 | 31.7 | 31.7 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 1712.5 | 3.3 | 135.9 | 135.9 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 27.5 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 1685.0 | 3.3 | 133.8 | 133.8 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 10015.0 | 19.6 | 795.0 | 795.0 |
Lesions per accident de trànsit | 2545.0 | 5.0 | 202.0 | 202.0 |
Resta de lesions per accident de transport | 127.5 | 0.2 | 10.1 | 10.1 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 2417.5 | 4.7 | 191.9 | 191.9 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 70.0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 |
Caigudes accidentals | 477.5 | 0.9 | 37.9 | 37.9 |
Ofegaments i submersions accidentals | 197.0 | 0.4 | 15.6 | 15.6 |
Suïcidis i autolesions | 1940.0 | 3.8 | 154.0 | 154.0 |
Homicidis | 280.0 | 0.5 | 22.2 | 22.2 |
Resta de lesions per causes externes | 1960.5 | 3.8 | 155.6 | 155.6 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 51162.5 | 100.0 | 4061.4 | 4061.4 |
|
| Barcelona, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 2642.5 | 7.4 | 430.6 | 431.5 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
Tuberculosi respiratòria | 52.5 | 0.1 | 8.6 | 9.0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 12.5 | 0.0 | 2.0 | 2.2 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 157.5 | 0.4 | 25.7 | 26.2 |
Hepatitis viral | 117.5 | 0.3 | 19.1 | 19.7 |
Sida | 2267.5 | 6.3 | 369.5 | 368.6 |
Resta de malalties infeccioses | 27.5 | 0.1 | 4.5 | 4.6 |
II. Tumors | 11584.0 | 32.4 | 1887.5 | 1951.7 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 547.5 | 1.5 | 89.2 | 92.9 |
Tumor maligne d'esòfag | 382.5 | 1.1 | 62.3 | 64.8 |
Tumor maligne estómac | 600.0 | 1.7 | 97.8 | 100.7 |
Tumor maligne de budell gros | 765.0 | 2.1 | 124.6 | 129.7 |
Tumor maligne de recte i anus | 287.5 | 0.8 | 46.8 | 49.1 |
Tumor maligne de fetge | 555.0 | 1.6 | 90.4 | 94.3 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 35.0 | 0.1 | 5.7 | 6.0 |
Tumor maligne de pàncreas | 370.0 | 1.0 | 60.3 | 63.2 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 62.5 | 0.2 | 10.2 | 10.6 |
Tumor maligne de laringe | 457.5 | 1.3 | 74.5 | 77.5 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 3352.5 | 9.4 | 546.3 | 568.9 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 439.5 | 1.2 | 71.6 | 72.6 |
Tumor maligne de mama | 12.5 | 0.0 | 2.0 | 2.1 |
Tumor maligne de coll d'úter | - | - | - | - |
Resta de tumors malignes d'úter | - | - | - | - |
Tumor maligne d'ovari | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
Tumor maligne de pròstata | 127.5 | 0.4 | 20.8 | 22.0 |
Tumor maligne de bufeta urinària | 345.0 | 1.0 | 56.2 | 59.0 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 252.5 | 0.7 | 41.1 | 42.9 |
Tumor maligne de l'encèfal | 509.5 | 1.4 | 83.0 | 84.4 |
Leucèmia | 562.5 | 1.6 | 91.7 | 92.0 |
Limfoma | 525.0 | 1.5 | 85.5 | 86.3 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 427.5 | 1.2 | 69.7 | 70.9 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 680.0 | 1.9 | 110.8 | 114.2 |
Tumors benignes | 75.0 | 0.2 | 12.2 | 12.3 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 205.0 | 0.6 | 33.4 | 34.1 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 15.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 467.5 | 1.3 | 76.2 | 78.7 |
Diabetis | 315.0 | 0.9 | 51.3 | 53.9 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 152.5 | 0.4 | 24.8 | 24.9 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 212.5 | 0.6 | 34.6 | 35.6 |
Trastorns mentals | 157.5 | 0.4 | 25.7 | 26.3 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 55.0 | 0.2 | 9.0 | 9.4 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 775.0 | 2.2 | 126.3 | 126.8 |
Malaltia d'Alzheimer | 65.0 | 0.2 | 10.6 | 11.3 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 710.0 | 2.0 | 115.7 | 115.5 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 5945.0 | 16.6 | 968.7 | 1003.6 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 105.0 | 0.3 | 17.1 | 17.7 |
Malalties hipertensives | 105.0 | 0.3 | 17.1 | 17.8 |
Malalties isquèmiques del cor | 2852.5 | 8.0 | 464.8 | 482.1 |
Insuficiència cardíaca | 575.0 | 1.6 | 93.7 | 96.5 |
Resta de malalties del cor | 877.5 | 2.5 | 143.0 | 145.9 |
Malalties cerebrovasculars | 1127.5 | 3.2 | 183.7 | 191.8 |
Arteriosclerosi | 12.5 | 0.0 | 2.0 | 2.2 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 290.0 | 0.8 | 47.3 | 49.6 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 2135.0 | 6.0 | 347.9 | 353.7 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 45.0 | 0.1 | 7.3 | 7.1 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
Pneumònia i broncopneumònia | 507.5 | 1.4 | 82.7 | 82.2 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 627.5 | 1.8 | 102.2 | 106.4 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 947.5 | 2.7 | 154.4 | 156.8 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 2667.5 | 7.5 | 434.6 | 446.4 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 65.0 | 0.2 | 10.6 | 10.9 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 1915.0 | 5.4 | 312.0 | 320.4 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 687.5 | 1.9 | 112.0 | 115.1 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 22.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 40.0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 242.5 | 0.7 | 39.5 | 40.6 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 242.5 | 0.7 | 39.5 | 40.6 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 130.0 | 0.4 | 21.2 | 21.6 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 1290.0 | 3.6 | 210.2 | 210.7 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | 27.5 | 0.1 | 4.5 | 4.6 |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 1262.5 | 3.5 | 205.7 | 206.1 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 7576.5 | 21.2 | 1234.5 | 1215.6 |
Lesions per accident de trànsit | 1927.5 | 5.4 | 314.1 | 308.5 |
Resta de lesions per accident de transport | 85.0 | 0.2 | 13.8 | 13.3 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 1850.0 | 5.2 | 301.4 | 294.4 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 62.5 | 0.2 | 10.2 | 10.6 |
Caigudes accidentals | 380.0 | 1.1 | 61.9 | 61.2 |
Ofegaments i submersions accidentals | 197.0 | 0.6 | 32.1 | 31.4 |
Suïcidis i autolesions | 1420.0 | 4.0 | 231.4 | 228.6 |
Homicidis | 197.5 | 0.6 | 32.2 | 32.0 |
Resta de lesions per causes externes | 1457.0 | 4.1 | 237.4 | 235.6 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 35745.5 | 100.0 | 5824.3 | 5929.6 |
|
| Barcelona, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 634.5 | 4.1 | 98.2 | 99.8 |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculosi respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 85.0 | 0.6 | 13.2 | 13.3 |
Hepatitis viral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sida | 460.0 | 3.0 | 71.2 | 72.3 |
Resta de malalties infeccioses | 82.0 | 0.5 | 12.7 | 13.1 |
II. Tumors | 7342.0 | 47.6 | 1136.5 | 1107.9 |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 87.5 | 0.6 | 13.5 | 13.1 |
Tumor maligne d'esòfag | 60.0 | 0.4 | 9.3 | 9.0 |
Tumor maligne estómac | 172.5 | 1.1 | 26.7 | 25.4 |
Tumor maligne de budell gros | 697.5 | 4.5 | 108.0 | 105.0 |
Tumor maligne de recte i anus | 135.0 | 0.9 | 20.9 | 20.2 |
Tumor maligne de fetge | 202.5 | 1.3 | 31.3 | 30.7 |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 40.0 | 0.3 | 6.2 | 5.9 |
Tumor maligne de pàncreas | 442.5 | 2.9 | 68.5 | 66.3 |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 47.5 | 0.3 | 7.4 | 7.1 |
Tumor maligne de laringe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 760.0 | 4.9 | 117.6 | 114.4 |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 267.5 | 1.7 | 41.4 | 40.8 |
Tumor maligne de mama | 1947.5 | 12.6 | 301.5 | 292.4 |
Tumor maligne de coll d'úter | 157.5 | 1.0 | 24.4 | 23.9 |
Resta de tumors malignes d'úter | 187.5 | 1.2 | 29.0 | 28.3 |
Tumor maligne d'ovari | 282.5 | 1.8 | 43.7 | 42.6 |
Tumor maligne de pròstata | - | - | - | - |
Tumor maligne de bufeta urinària | 22.5 | 0.1 | 3.5 | 3.3 |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 32.5 | 0.2 | 5.0 | 4.8 |
Tumor maligne de l'encèfal | 297.5 | 1.9 | 46.1 | 45.3 |
Leucèmia | 337.5 | 2.2 | 52.2 | 52.8 |
Limfoma | 415.0 | 2.7 | 64.2 | 63.2 |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 354.5 | 2.3 | 54.9 | 54.1 |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 290.0 | 1.9 | 44.9 | 43.6 |
Tumors benignes | 32.5 | 0.2 | 5.0 | 4.9 |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 72.5 | 0.5 | 11.2 | 10.8 |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 172.5 | 1.1 | 26.7 | 27.2 |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 295.0 | 1.9 | 45.7 | 44.7 |
Diabetis | 135.0 | 0.9 | 20.9 | 20.2 |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 160.0 | 1.0 | 24.8 | 24.5 |
V. Trastorns mentals i del comportament | 62.5 | 0.4 | 9.7 | 9.4 |
Trastorns mentals | 52.5 | 0.3 | 8.1 | 8.0 |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 10.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 265.0 | 1.7 | 41.0 | 40.6 |
Malaltia d'Alzheimer | 15.0 | 0.1 | 2.3 | 2.1 |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 250.0 | 1.6 | 38.7 | 38.4 |
VII. Malalties del sistema circulatori | 1830.0 | 11.9 | 283.3 | 275.0 |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 95.0 | 0.6 | 14.7 | 14.1 |
Malalties hipertensives | 60.0 | 0.4 | 9.3 | 8.9 |
Malalties isquèmiques del cor | 325.0 | 2.1 | 50.3 | 48.2 |
Insuficiència cardíaca | 292.5 | 1.9 | 45.3 | 44.6 |
Resta de malalties del cor | 275.0 | 1.8 | 42.6 | 41.4 |
Malalties cerebrovasculars | 715.0 | 4.6 | 110.7 | 107.8 |
Arteriosclerosi | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 |
Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori | 62.5 | 0.4 | 9.7 | 9.4 |
VIII. Malalties del sistema respiratori | 590.0 | 3.8 | 91.3 | 89.8 |
Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries | 35.0 | 0.2 | 5.4 | 5.4 |
Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumònia i broncopneumònia | 50.0 | 0.3 | 7.7 | 7.4 |
Bronquitis, emfisema, asma i MPOC | 97.5 | 0.6 | 15.1 | 14.4 |
Resta de malalties del sistema respiratori | 407.5 | 2.6 | 63.1 | 62.6 |
IX. Malalties del sistema digestiu | 850.0 | 5.5 | 131.6 | 128.1 |
Gastritis, duodenitis i ulcus | 27.5 | 0.2 | 4.3 | 4.1 |
Cirrosi i altres malalties del fetge | 672.5 | 4.4 | 104.1 | 101.8 |
Resta de malalties del sistema digestiu | 150.0 | 1.0 | 23.2 | 22.2 |
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani | 22.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 |
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu | 80.0 | 0.5 | 12.4 | 11.9 |
XII. Malalties del sistema genitourinari | 142.5 | 0.9 | 22.1 | 21.7 |
Malalties del ronyó i de les vies urinàries | 87.5 | 0.6 | 13.5 | 13.0 |
Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama | 55.0 | 0.4 | 8.5 | 8.7 |
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi | - | - | - | - |
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques | 269.5 | 1.7 | 41.7 | 42.2 |
XVI . Símptomes, signes i afeccions mal definides | 422.5 | 2.7 | 65.4 | 64.5 |
Virus de la inmunodeficiència humana positiu | - | - | - | - |
Malalties mal definides i no classificades en altres grups | 422.5 | 2.7 | 65.4 | 64.5 |
XVII. Causes externes de mortalitat | 2438.5 | 15.8 | 377.5 | 384.1 |
Lesions per accident de trànsit | 617.5 | 4.0 | 95.6 | 97.5 |
Resta de lesions per accident de transport | 42.5 | 0.3 | 6.6 | 6.9 |
Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques | 567.5 | 3.7 | 87.8 | 90.0 |
Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Caigudes accidentals | 97.5 | 0.6 | 15.1 | 14.9 |
Ofegaments i submersions accidentals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suïcidis i autolesions | 520.0 | 3.4 | 80.5 | 81.5 |
Homicidis | 82.5 | 0.5 | 12.8 | 12.6 |
Resta de lesions per causes externes | 503.5 | 3.3 | 77.9 | 79.7 |
No especificada | - | - | - | - |
TOTAL | 15417.0 | 100.0 | 2386.5 | 2350.4 |
|
| Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa Defunció | APVP | % | TX_APVP | TEM_APVP | RAPVP | IC95% |
I. Malalties infeccioses i parasitàries | 837.5 | 15.3 | 1158.0 | 1033.7 | 397.4 | [ 272.2, 580.3] |
Malalties infeccioses i parasitàries intestinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tuberculosi respiratòria | 25.0 | 0.5 | 34.6 | 38.9 | 932.4 | [ 203.8, 4265.9] |
Resta de tuberculosis i seqüeles | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.4 | 213.4 | [ 30.1, 1514.8] |
Resta de malalties infeccioses i parasitàries | 35.0 | 0.6 | 48.4 | 42.7 | 221.6 | [ 36.2, 1355.3] |
Hepatitis viral | 42.5 | 0.8 | 58.8 | 59.8 | 640.9 | [ 163.4, 2512.8] |
Sida | 732.5 | 13.4 | 1012.8 | 889.1 | 410.6 | [ 270.8, 622.6] |
Resta de malalties infeccioses | - | - | - | - | - | - |
II. Tumors | 1412.5 | 25.8 | 1953.0 | 2087.7 | 139.0 | [ 112.9, 171.1] |
Tumor maligne de cavitat bucal i faringe | 85.0 | 1.6 | 117.5 | 129.1 | 256.1 | [ 116.5, 563.0] |
Tumor maligne d'esòfag | 37.5 | 0.7 | 51.8 | 59.8 | 170.2 | [ 45.8, 632.2] |
Tumor maligne estómac | 30.0 | 0.5 | 41.5 | 41.6 | 67.9 | [ 30.2, 152.6] |
Tumor maligne de budell gros | 70.0 | 1.3 | 96.8 | 106.9 | 92.1 | [ 40.9, 207.2] |
Tumor maligne de recte i anus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de fetge | 77.5 | 1.4 | 107.2 | 115.6 | 192.2 | [ 97.2, 380.2] |
Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques | 20.0 | 0.4 | 27.7 | 31.6 | 530.6 | [ 91.1, 3091.4] |
Tumor maligne de pàncreas | 82.5 | 1.5 | 114.1 | 122.0 | 189.1 | [ 77.8, 459.7] |
Resta de tumors malignes dels òrgans digestius | 27.5 | 0.5 | 38.0 | 36.4 | 417.0 | [ 58.7, 2960.7] |
Tumor maligne de laringe | 102.5 | 1.9 | 141.7 | 148.2 | 408.1 | [ 182.9, 910.4] |
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó | 370.0 | 6.8 | 511.6 | 555.1 | 170.0 | [ 114.9, 251.6] |
Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous | 55.0 | 1.0 | 76.0 | 73.1 | 130.2 | [ 32.4, 522.7] |
Tumor maligne de mama | 125.0 | 2.3 | 172.8 | 186.4 | 119.8 | [ 58.2, 246.6] |
Tumor maligne de coll d'úter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Resta de tumors malignes d'úter | 27.5 | 0.5 | 38.0 | 36.4 | 244.7 | [ 34.5, 1736.9] |
Tumor maligne d'ovari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Tumor maligne de pròstata | 5.0 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 66.9 | [ 16.7, 267.7] |
Tumor maligne de bufeta urinària | 12.5 | 0.2 | 17.3 | 17.4 | 59.8 | [ 16.1, 222.3] |
Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris | 7.5 | 0.1 | 10.4 | 10.2 | 44.9 | [ 14.5, 139.3] |
Tumor maligne de l'encèfal | 35.0 | 0.6 | 48.4 | 53.8 | 84.0 | [ 20.1, 351.2] |
Leucèmia | 75.0 | 1.4 | 103.7 | 104.7 | 146.5 | [ 48.4, 443.0] |
Limfoma | 25.0 | 0.5 | 34.6 | 38.9 | 52.1 | [ 11.4, 238.3] |
Resta de tumors malignes de localització especificada | 37.5 | 0.7 | 51.8 | 55.8 | 89.9 | [ 30.2, 267.9] |
Tumors malignes secundaris i de localització no especificada | 80.0 | 1.5 | 110.6 | 120.7 | 156.8 | [ 67.4, 364.5] |
Tumors benignes | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.4 | 39.7 | [ 5.6, 281.8] |
Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada | 22.5 | 0.4 | 31.1 | 33.8 | 153.5 | [ 21.6, 1089.7] |
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics | 7.5 | 0.1 | 10.4 | 10.7 | 71.6 | [ 10.1, 508.3] |
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 67.5 | 1.2 | 93.3 | 102.8 | 169.8 | [ 65.7, 439.4] |
Diabetis | 35.0 | 0.6 | 48.4 | 54.9 | 153.8 | [ 44.3, 533.9] |
Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme | 32.5 | 0.6 | 44.9 | 47.9 | 192.9 | [ 44.9, 829.5] |
V. Trastorns mentals i del comportament | 60.0 | 1.1 | 83.0 | 81.5 | 373.4 | [ 113.2, 1231.2] |
Trastorns mentals | 57.5 | 1.1 | 79.5 | 78.1 | 468.6 | [ 135.3, 1622.7] |
Demència senil, vascular, i demència no especificada | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.4 | 65.7 | [ 9.2, 466.1] |
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits | 35.0 | 0.6 | 48.4 | 52.4 | 63.5 | [ 20.0, 201.6] |
Malaltia d'Alzheimer | 7.5 | 0.1 | 10.4 | 10.2 | 160.0 | [ 51.6, 496.2] |
Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits | 27.5 | 0.5 | 38.0 | 42.2 | 55.4 | [ 13.6, 226.5] |
VII. Malalties del sistema circulatori | 767.5 | 14.0 | 1061.2 | 1098.7 | 178.0 | [ 132.2, 239.6] |
Malalties cardíaques reumàtiques cròniques | 12.5 | 0.2 | 17.3 | 17.4 | 109.8 | [ 29.5, 408.4] |
Malalties hipertensives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-,-] |
Malalties isquèmiques del cor | 165.0 | 3.0 | 228.1 | 236.1 | 93.6 | [ 51.8, 169.0] |
Insuficiència cardíaca | 215.0 | 3.9 | 297.3 | 312.4 | 453.7 | [ 248.3, 829.0] |
Resta de malalties del cor | 150.0 | 2.7 | 207.4 | 198.9 | 217.4 | [ 99.7, 474.1] |
