15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 54 |
Espanya | 27 |
Països desenvolupats | 2 |
Països desafavorits | 25 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1364 |
Espanya | 771 |
Països desenvolupats | 71 |
Països desafavorits | 520 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1012 |
Espanya | 744 |
Països desenvolupats | 55 |
Països desafavorits | 211 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2430 |
Espanya | 1542 |
Països desenvolupats | 128 |
Països desafavorits | 756 |
|
|
|