15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 35 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1168 |
Espanya | 619 |
Països desenvolupats | 7 |
Països desafavorits | 542 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 526 |
Espanya | 346 |
Països desenvolupats | 8 |
Països desafavorits | 171 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1761 |
Espanya | 996 |
Països desenvolupats | 15 |
Països desafavorits | 748 |
|
|
|