15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 31 |
Espanya | 14 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 17 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 690 |
Espanya | 413 |
Països desenvolupats | 59 |
Països desafavorits | 217 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 580 |
Espanya | 451 |
Països desenvolupats | 43 |
Països desafavorits | 86 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1301 |
Espanya | 878 |
Països desenvolupats | 102 |
Països desafavorits | 320 |
|
|
|